ecar logó

121-es Busz menetrend, útvonal és megállók

121-es busz megállók

Teljes útvonal: Újpest-városkapu M (Temesvári utca) ↔ Káposztásmegyer, Szilas-patak

Újpest-városkapu M (Temesvári utca) → Káposztásmegyer, Szilas-patak irány

  • Újpest-városkapu M (Temesvári utca)
  • Aradi utca
  • Tél utca / Pozsonyi utca
  • Nap utca
  • Újpesti Erőmű
  • Elem utca
  • Ősz utca
  • Víztorony
  • Kiss János utca
  • Szülőotthon
  • Rákospalota-Újpest vasútállomás
  • Szilágyi utca
  • Zombori utca
  • Iglói utca
  • Vadgesztenye utca
  • Erdősor út
  • Művelődési Központ
  • Hajló utca
  • Káposztásmegyer, Szilas-patak

Káposztásmegyer, Szilas-patak → Újpest-városkapu M (Temesvári utca) irány

  • Káposztásmegyer, Szilas-patak
  • Hajló utca
  • Művelődési Központ
  • Erdősor út
  • Iglói utca
  • Zombori utca
  • Pajtás utca
  • Rákospalota-Újpest vasútállomás
  • Rákospalota-Újpest vasútállomás
  • Kiss János utca
  • Víztorony
  • Ősz utca
  • Elem utca
  • Újpesti Erőmű
  • Nap utca
  • Tél utca / Pozsonyi utca
  • Csányi László utca
  • Újpest-városkapu M (Temesvári utca)

121-es busz menetrend

Tanítási időszakban hétfőtől csütörtökig

Újpest-városkapu M → Káposztásmegyer, Szilas-patak irány

04: 58
05: 12, 41
06: 11, 25, 42, 55
07: 14, 34, 54
08: 14, 44
09: 14, 42
10: 12, 42
11: 11, 39
12: 09, 24, 54
13: 24, 54
14: 25, 55
15: 25, 45
16: 06, 26, 46
17: 07, 26, 46
18: 06, 24, 54
19: 24, 54
20: 24, 54
21: 23

Káposztásmegyer, Szilas-patak → Újpest-városkapu M irány

04: 33, 50
05: 20, 50
06: 02, 20, 32, 50
07: 05, 18, 40
08: 00, 18, 50
09: 20, 50
10: 20, 50
11: 18, 48
12: 03, 33
13: 02, 31
14: 01, 31
15: 01, 31, 59
16: 19, 39
17: 00, 20, 41
18: 01, 31
19: 01, 31
20: 03, 33
21: 03, 51

Tanítási időszakban pénteken

Újpest-városkapu M → Káposztásmegyer, Szilas-patak irány

04: 58
05: 12, 41
06: 11, 25, 42, 55
07: 14, 34, 54
08: 14, 44
09: 14, 42
10: 12, 42
11: 11, 39
12: 09, 24, 54
13: 24, 54
14: 25, 55
15: 25, 45
16: 06, 26, 46
17: 07, 27, 47
18: 08, 25, 54
19: 24, 54
20: 24, 54
21: 23

Káposztásmegyer, Szilas-patak → Újpest-városkapu M irány

04: 33, 50
05: 20, 50
06: 02, 20, 32, 50
07: 05, 18, 40
08: 00, 18, 50
09: 20, 50
10: 20, 50
11: 18, 48
12: 03, 33
13: 02, 31
14: 00, 30
15: 00, 30, 59
16: 19, 39
17: 00, 20, 41
18: 01, 31
19: 01, 31
20: 03, 33
21: 03, 51

Tanítási szünetben munkanapokon

Újpest-városkapu M → Káposztásmegyer, Szilas-patak irány

04: 58
05: 12, 41
06: 11, 25, 42, 55
07: 14, 34, 54
08: 14, 44
09: 14, 43
10: 13, 43
11: 11, 39
12: 09, 24, 54
13: 24, 54
14: 25, 55
15: 25, 45
16: 06, 26, 46
17: 07, 26, 46
18: 06, 24, 54
19: 24, 54
20: 24, 54
21: 23

Káposztásmegyer, Szilas-patak → Újpest-városkapu M irány

04: 33, 50
05: 20, 50
06: 02, 20, 32, 50
07: 05, 18, 40
08: 00, 18, 50
09: 20, 50
10: 20, 50
11: 18, 48
12: 03, 33
13: 02, 31
14: 01, 31
15: 01, 31, 59
16: 19, 39
17: 00, 20, 41
18: 01, 31
19: 01, 31
20: 03, 33
21: 03, 51

Szombaton

Újpest-városkapu M → Káposztásmegyer, Szilas-patak irány

04: -
05: 53
06: 42
07: 12, 42
08: 12, 42
09: 12, 42
10: 12, 42
11: 12, 42
12: 12, 24, 54
13: 24, 53
14: 23, 53
15: 23, 53
16: 23, 53
17: 23, 53
18: 23, 53
19: 23, 53
20: 23, 53
21: 23

Káposztásmegyer, Szilas-patak → Újpest-városkapu M irány

04: -
05: -
06: 21, 51
07: 21, 51
08: 21, 51
09: 21, 51
10: 21, 51
11: 21, 51
12: 03, 33
13: 03, 32
14: 02, 33
15: 03, 33
16: 03, 33
17: 03, 33
18: 03, 33
19: 03, 33
20: 03, 33
21: 03, 51

Munkaszüneti napokon

Újpest-városkapu M → Káposztásmegyer, Szilas-patak irány

04: -
05: 53
06: 42
07: 42
08: 12, 42
09: 12, 42
10: 12, 42
11: 12, 42
12: 12, 24, 54
13: 24, 54
14: 24, 53
15: 23, 53
16: 23, 53
17: 23, 53
18: 23, 53
19: 24, 54
20: 24, 54
21: 23

Káposztásmegyer, Szilas-patak → Újpest-városkapu M irány

04: -
05: -
06: 21
07: 21, 51
08: 21, 51
09: 21, 51
10: 21, 51
11: 21, 51
12: 03, 33
13: 03, 33
14: 03, 33
15: 03, 33
16: 03, 33
17: 03, 33
18: 03, 33
19: 03, 33
20: 03, 33
21: 03, 51

December 27-31. között munkanapokon

Újpest-városkapu M → Káposztásmegyer, Szilas-patak irány

04: 58
05: 12, 42
06: 12, 42
07: 12, 42
08: 12, 42
09: 12, 42
10: 12, 42
11: 12, 42
12: 11, 24, 54
13: 24, 54
14: 24, 54
15: 24, 54
16: 24, 54
17: 23, 53
18: 23, 53
19: 23, 53
20: 23, 53
21: 23

Káposztásmegyer, Szilas-patak → Újpest-városkapu M irány

04: 33, 50
05: 20, 50
06: 20, 50
07: 20, 50
08: 20, 50
09: 20, 50
10: 20, 50
11: 20, 50
12: 04, 33
13: 03, 33
14: 02, 32
15: 02, 32
16: 02, 32
17: 02, 32
18: 02, 32
19: 02, 32
20: 03, 33
21: 03, 51

Felszállás az első ajtón / Front-door boarding only

Minden jog fenntartva © 2025 ecar.hu