ecar logó

124-es Busz menetrend, útvonal és megállók

124-es busz megállók

Teljes útvonal: Bosnyák tér ↔ Rákospalota, Bogáncs utca

Bosnyák tér → Rákospalota, Bogáncs utca irány

  • Bosnyák tér
  • Telepes utca
  • Fürész utca
  • Szentes utca
  • Ov utca
  • Kerékgyártó utca
  • Szuglói körvasút sor
  • Árvavár utca
  • Ady Endre utca
  • Pestújhelyi tér
  • Emlék tér
  • Sztárai Mihály tér
  • Templom tér
  • Szerencs utca
  • Szerencs utca / Bánkút utca
  • Bercsényi Miklós utca
  • Klapka György utca
  • Rákos úti szakrendelő
  • Illyés Gyula utca
  • Beller Imre utca
  • Hubay Jenő tér
  • Sződiget utca
  • Géza fejedelem tér
  • Kovácsi Kálmán tér
  • Közvágóhíd tér
  • Esthajnal utca
  • Vágnó Ferenc utca
  • Szántóföld utca
  • Sportcentrum
  • Régi Fóti út
  • Rákospalota, Bogáncs utca
  • Kosd utca

Rákospalota, Bogáncs utca → Bosnyák tér irány

  • Kosd utca
  • Rákospalota, Bogáncs utca
  • Régi Fóti út
  • Sportcentrum
  • Szántóföld utca
  • Vágnó Ferenc utca
  • Esthajnal utca
  • Közvágóhíd tér
  • Kovácsi Kálmán tér
  • Géza fejedelem tér
  • Sződiget utca
  • Hubay Jenő tér
  • Beller Imre utca
  • Illyés Gyula utca
  • Rákos úti szakrendelő
  • Klapka György utca
  • Bercsényi Miklós utca
  • Szerencs utca / Bánkút utca
  • Szerencs utca
  • Templom tér
  • Sztárai Mihály tér
  • Emlék tér
  • Pestújhelyi tér
  • Ady Endre utca
  • Árvavár utca
  • Szuglói körvasút sor
  • Kerékgyártó utca
  • Ov utca
  • Szentes utca
  • Fürész utca
  • Telepes utca
  • Bosnyák tér

124-es busz menetrend

Tanítási időszakban munkanapokon

Bosnyák tér → Rákospalota, Bogáncs utca irány

04: 55
05: 17, 39
06: 06, 28, 41, 55
07: 09, 27, 47
08: 07, 27, 47
09: 07, 27, 47
10: 07, 27, 47
11: 07, 27, 47
12: 07, 27, 47
13: 07, 27, 47
14: 07, 27, 47
15: 05, 19, 34, 49
16: 04, 19, 34, 49
17: 04, 19, 34, 49
18: 04a, 19, 37, 57
19: 17, 37, 57
20: 23, 53
21: 25, 55
22: 25
23: 00a, 30a

Rákospalota, Bogáncs utca → Bosnyák tér irány

04: 55
05: 25, 55
06: 25, 55
07: 26, 47
08: 07, 27, 47
09: 07, 27, 47
10: 07, 27, 47
11: 07, 27, 47
12: 07, 27, 55
13: 25, 55
14: 25, 55
15: 25, 55
16: 25, 55
17: 25, 55
18: 25, 55
19: 25, 55
20: 25, 55
21: 25, 55
22: 25
23: 00a, 30a

Tanítási szünetben munkanapokon

Bosnyák tér → Rákospalota, Bogáncs utca irány

04: 55
05: 17, 41
06: 01, 20, 36, 54
07: 09, 27, 47
08: 07, 27, 47
09: 07, 27, 47
10: 07, 27, 47
11: 07, 27, 47
12: 07, 27, 47
13: 07, 27, 47
14: 07, 27, 47
15: 07, 27, 47
16: 07, 27, 47
17: 07, 27, 47
18: 07, 27, 47
19: 07, 27, 53
20: 23, 53
21: 25, 55
22: 25
23: 00a, 30a

Rákospalota, Bogáncs utca → Bosnyák tér irány

05: 28, 48
06: 09, 29, 49
07: 09, 30, 50
08: 10, 30, 50
09: 10, 30, 50
10: 10, 30, 50
11: 10, 30, 50
12: 10, 30, 50
13: 10, 30, 50
14: 10, 30, 49
15: 09, 29, 49
16: 09, 29, 49
17: 09, 29, 49
18: 09, 29, 49
19: 09, 28, 53
20: 23, 53
21: 25, 55
22: 25
23: 00a, 30a

Szombaton

Bosnyák tér → Rákospalota, Bogáncs utca irány

04: 55
05: 25, 55
06: 25, 55
07: 26, 47
08: 07, 27, 47
09: 07, 27, 47
10: 07, 27, 47
11: 07, 27, 47
12: 07, 27, 55
13: 25, 55
14: 25, 55
15: 25, 55
16: 25, 55
17: 25, 55
18: 25, 55
19: 25, 55
20: 25, 55
21: 25, 55
22: 25
23: 00a, 30a

Rákospalota, Bogáncs utca → Bosnyák tér irány

04: 55
05: 25, 55
06: 25, 55
07: 25, 55
08: 25, 55
09: 25, 55
10: 25, 55
11: 25, 55
12: 25, 55
13: 25, 55
14: 25, 55
15: 25, 55
16: 25, 55
17: 25, 55
18: 25, 55
19: 25, 55
20: 25, 55
21: 25, 55
22: 25
23: 00a, 30a

Munkaszüneti napokon

Bosnyák tér → Rákospalota, Bogáncs utca irány

04: 55
05: 25, 55
06: 25, 55
07: 25, 55
08: 25, 55
09: 25, 55
10: 25, 55
11: 25, 55
12: 25, 55
13: 25, 55
14: 25, 55
15: 25, 55
16: 25, 55
17: 25, 55
18: 25, 55
19: 25, 55
20: 25, 55
21: 25, 55
22: 25
23: 00a, 30a

Rákospalota, Bogáncs utca → Bosnyák tér irány

04: 55
05: 25, 55
06: 25, 55
07: 25, 55
08: 25, 55
09: 25, 55
10: 25, 55
11: 25, 55
12: 25, 55
13: 25, 55
14: 25, 55
15: 25, 55
16: 25, 55
17: 25, 55
18: 25, 55
19: 25, 55
20: 25, 55
21: 25, 55
22: 25
23: 00a, 30a

December 27-31. között munkanapokon

Bosnyák tér → Rákospalota, Bogáncs utca irány

04: 55
05: 28, 48
06: 09, 29, 49
07: 09, 30, 50
08: 10, 30, 50
09: 10, 30, 50
10: 10, 30, 50
11: 10, 30, 50
12: 10, 30, 50
13: 10, 30, 50
14: 10, 30, 49
15: 09, 29, 49
16: 09, 29, 49
17: 09, 29, 49
18: 09, 29, 49
19: 09, 28, 53
20: 23, 53
21: 25, 55
22: 25
23: 00a, 30a

Rákospalota, Bogáncs utca → Bosnyák tér irány

04: 55
05: 28, 48
06: 09, 29, 49
07: 09, 30, 50
08: 10, 30, 50
09: 10, 30, 50
10: 10, 30, 50
11: 10, 30, 50
12: 10, 30, 50
13: 10, 30, 50
14: 10, 30, 49
15: 09, 29, 49
16: 09, 29, 49
17: 09, 29, 49
18: 09, 29, 49
19: 09, 28, 53
20: 23, 53
21: 25, 55
22: 25
23: 00a, 30a

Megjegyzések:

a: Rákospalota, Bogáncs utca megállóig közlekedik

Felszállás az első ajtón / Front-door boarding only

Minden jog fenntartva © 2025 ecar.hu