Teljes útvonal: Bosnyák tér ↔ Rákospalota, MEDIMPEX
Bosnyák tér → Rákospalota, MEDIMPEX irány
Rákospalota, MEDIMPEX → Bosnyák tér irány
04: 40
05: 05, 29, 49, 58
06: 14, 21, 35, 48
07: 02, 17, 37, 57
08: 17, 37, 57
09: 17, 37, 57
10: 17, 37, 57
11: 17, 37, 57
12: 17, 37, 57
13: 17, 37, 57
14: 17, 37, 57
15: 12, 27, 42, 57
16: 12, 27, 42, 57
17: 12, 27, 42, 57
18: 12, 27, 47
19: 07, 27, 47
20: 10, 38
21: 09, 40
22: 10, 40
04: 45
05: 05, 25, 40, 55
06: 13, 28, 39, 50
07: 01, 14, 26, 41, 55
08: 14, 34, 54
09: 14, 34, 54
10: 14, 34, 54
11: 14, 35, 55
12: 15, 35, 55
13: 15, 35, 55
14: 15, 35, 56
15: 16, 36, 51
16: 06, 23, 36, 51
17: 06, 21, 36, 51
18: 06, 22, 37, 49
19: 05, 25, 45
20: 05, 26, 47
21: 14, 44
22: 14, 44
04: 40
05: 05, 32, 50
06: 11, 28, 45
07: 02, 17, 37, 57
08: 17, 37, 57
09: 17, 37, 57
10: 17, 37, 57
11: 17, 37, 57
12: 17, 37, 57
13: 17, 37, 57
14: 17, 37, 57
15: 17, 37, 57
16: 17, 37, 57
17: 17, 37, 57
18: 17, 37, 57
19: 17, 38
20: 08, 38
21: 09, 40
22: 10, 40
04: 45
05: 05, 25, 41, 57
06: 15, 33, 47
07: 03, 22, 40, 56
08: 16, 36, 55
09: 14, 34, 54
10: 14, 34, 54
11: 14, 34, 54
12: 14, 34, 54
13: 14, 34, 54
14: 14, 36, 56
15: 16, 36, 56
16: 16, 36, 56
17: 16, 36, 56
18: 16, 36, 56
19: 16, 35, 54
20: 14, 44
21: 14, 44
22: 14, 44
04: 40
05: 06, 40
06: 10, 40
07: 11, 37, 57
08: 17, 37, 57
09: 17, 37, 57
10: 17, 37, 57
11: 17, 37, 57
12: 17, 40
13: 10, 40
14: 10, 40
15: 10, 40
16: 10, 40
17: 10, 40
18: 10, 40
19: 10, 40
20: 10, 40
21: 10, 40
22: 10, 40
04: 45
05: 13, 43
06: 13, 43
07: 13, 43
08: 14, 34, 54
09: 14, 34, 54
10: 14, 34, 54
11: 14, 34, 54
12: 14, 35, 55
13: 15, 45
14: 15, 45
15: 15, 45
16: 15, 45
17: 15, 45
18: 15, 45
19: 15, 45
20: 15, 45
21: 14, 44
22: 14, 44
04: 40
05: 06, 40
06: 10, 40
07: 10, 40
08: 10, 40
09: 10, 40
10: 10, 40
11: 10, 40
12: 10, 40
13: 10, 40
14: 10, 40
15: 10, 40
16: 10, 40
17: 10, 40
18: 10, 40
19: 10, 40
20: 10, 40
21: 10, 40
22: 10, 40
04: 45
05: 14, 44
06: 14, 44
07: 13, 43
08: 14, 44
09: 14, 44
10: 14, 44
11: 14, 44
12: 14, 45
13: 15, 45
14: 15, 45
15: 15, 45
16: 15, 45
17: 15, 45
18: 15, 45
19: 15, 45
20: 15, 45
21: 14, 44
22: 14, 44
04: 40
05: 11, 38, 59
06: 19, 39, 59
07: 20, 40
08: 00, 20, 40
09: 00, 20, 40
10: 00, 20, 40
11: 00, 20, 40
12: 00, 20, 40
13: 00, 20, 40
14: 00, 20, 39, 59
15: 19, 39, 59
16: 19, 39, 59
17: 19, 39, 59
18: 19, 39, 59
19: 18, 38
20: 08, 38
21: 09, 40
22: 10, 40
04: 45
05: 15, 35, 55
06: 15, 35, 55
07: 15, 35, 55
08: 15, 35, 55
09: 15, 35, 55
10: 15, 35, 55
11: 15, 35, 55
12: 15, 36, 56
13: 16, 36, 56
14: 16, 36, 55
15: 15, 35, 55
16: 15, 35, 56
17: 17, 37, 56
18: 15, 35, 55
19: 15, 36, 56
20: 15, 45
21: 14, 44
22: 14, 44