Teljes útvonal: Puskás F. Stadion M ↔ Újpalota, Sárfű utca
Puskás F. Stadion M → Újpalota, Sárfű utca irány
Újpalota, Sárfű utca → Puskás F. Stadion M irány
04: 50
05: 11, 31, 44
06: 01, 13, 30, 40, 51
07: 02, 15, 28, 42, 56
08: 10, 24, 38, 53
09: 07, 22, 37, 52
10: 07, 22, 37, 52
11: 07, 22, 37, 52
12: 07, 22, 37, 52
13: 07, 22, 37, 52
14: 07, 22, 37, 52
15: 07, 22, 37, 50
16: 02, 14, 26, 38, 50
17: 02, 14, 26, 38, 50
18: 02, 14, 26ª, 38, 52
19: 07, 22ª, 37, 52
20: 11, 31, 51
21: 11, 31, 51
22: 11, 31ª, 51ª
23: 11ª
04: 50
05: 11, 31, 44
06: 01, 13, 30, 40, 51
07: 02, 15, 28, 42, 56
08: 10, 24, 38, 53
09: 07, 22, 37, 52
10: 07, 22, 37, 52
11: 07, 22, 37, 52
12: 07, 22, 37, 52
13: 07, 22, 37, 52
14: 07, 22, 37, 52
15: 07, 22, 37, 50
16: 02, 14, 26, 38, 50
17: 02, 14, 26, 38, 50
18: 02, 14, 26ª, 38, 52
19: 07, 22ª, 37, 52
20: 11, 31, 51
21: 11, 31, 51
22: 11, 31ª, 51ª
23: 11ª
04: 50
05: 11, 31, 44
06: 01, 13, 30, 40, 51
07: 02, 15, 28, 42, 56
08: 10, 24, 38, 53
09: 07, 22, 37, 52
10: 07, 22, 37, 52
11: 07, 22, 37, 52
12: 07, 22, 37, 52
13: 07, 22, 37, 50
14: 02, 14, 26, 38, 50
15: 02, 14, 26, 38, 50
16: 02, 14, 26, 38, 52
17: 07, 22, 37, 52
18: 07, 22ª, 37, 52
19: 07, 22ª, 37, 52
20: 11, 31, 51
21: 11, 31, 51
22: 11, 31ª, 51ª
23: 11ª
04: 50
05: 11, 31, 44
06: 01, 13, 30, 40, 51
07: 02, 15, 28, 42, 56
08: 10, 24, 38, 53
09: 07, 22, 37, 52
10: 07, 22, 37, 52
11: 07, 22, 37, 52
12: 07, 22, 37, 52
13: 07, 22, 37, 50
14: 02, 14, 26, 38, 50
15: 02, 14, 26, 38, 50
16: 02, 14, 26, 38, 52
17: 07, 22, 37, 52
18: 07, 22ª, 37, 52
19: 07, 22ª, 37, 52
20: 11, 31, 51
21: 11, 31, 51
22: 11, 31ª, 51ª
23: 11ª
04: 50
05: 11, 31, 44
06: 04, 18, 29, 40, 51
07: 03, 16, 29, 42, 56
08: 10, 24, 38, 53
09: 07, 22, 37, 52
10: 07, 22, 37, 52
11: 07, 22, 37, 52
12: 07, 22, 37, 52
13: 07, 22, 37, 52
14: 07, 22, 37, 52
15: 07, 22, 37, 52
16: 07, 22, 37, 52
17: 07, 22, 37, 52
18: 07, 22, 37, 52
19: 07, 22ª, 37, 52
20: 11, 31, 51
21: 11, 31, 51
22: 11, 31ª, 51ª
23: 11ª
04: 50
05: 11, 31, 44
06: 04, 18, 29, 40, 51
07: 03, 16, 29, 42, 56
08: 10, 24, 38, 53
09: 07, 22, 37, 52
10: 07, 22, 37, 52
11: 07, 22, 37, 52
12: 07, 22, 37, 52
13: 07, 22, 37, 52
14: 07, 22, 37, 52
15: 07, 22, 37, 52
16: 07, 22, 37, 52
17: 07, 22, 37, 52
18: 07, 22, 37, 52
19: 07, 22ª, 37, 52
20: 11, 31, 51
21: 11, 31, 51
22: 11, 31ª, 51ª
23: 11ª
04: 51
05: 11, 31, 51
06: 11, 30, 54
07: 13, 27, 39, 53
08: 08, 23, 38, 53
09: 08, 23, 38, 53
10: 08, 23, 38, 53
11: 08, 23, 38, 53
12: 08, 23, 38, 53
13: 08, 23, 38, 53
14: 08, 23, 38, 53
15: 08, 23, 38, 53
16: 08, 23, 38, 53
17: 08, 23, 38, 53
18: 08, 23, 38, 53
19: 08ª, 23, 38, 53
20: 11, 31, 51
21: 11, 31, 51
22: 11, 31ª, 51ª
23: 11ª
04: 51
05: 11, 31, 51
06: 11, 30, 54
07: 13, 27, 39, 53
08: 08, 23, 38, 53
09: 08, 23, 38, 53
10: 08, 23, 38, 53
11: 08, 23, 38, 53
12: 08, 23, 38, 53
13: 08, 23, 38, 53
14: 08, 23, 38, 53
15: 08, 23, 38, 53
16: 08, 23, 38, 53
17: 08, 23, 38, 53
18: 08, 23, 38, 53
19: 08ª, 23, 38, 53
20: 11, 31, 51
21: 11, 31, 51
22: 11, 31ª, 51ª
23: 11ª
04: 51
05: 11, 31, 51
06: 11, 31, 51
07: 10, 30, 49
08: 09, 29, 49
09: 09, 24, 39, 54
10: 09, 24, 39, 54
11: 09, 24, 39, 54
12: 09, 24, 39, 54
13: 09, 24, 39, 54
14: 09, 24, 39, 54
15: 09, 24, 39, 54
16: 09, 24, 39, 54
17: 09, 24, 39, 54
18: 09, 24, 39, 54
19: 09ª, 24, 39, 54
20: 11, 31, 51
21: 11, 31, 51
22: 11, 31ª, 51ª
23: 11ª
04: 51
05: 11, 31, 51
06: 11, 31, 51
07: 10, 30, 49
08: 09, 29, 49
09: 09, 24, 39, 54
10: 09, 24, 39, 54
11: 09, 24, 39, 54
12: 09, 24, 39, 54
13: 09, 24, 39, 54
14: 09, 24, 39, 54
15: 09, 24, 39, 54
16: 09, 24, 39, 54
17: 09, 24, 39, 54
18: 09, 24, 39, 54
19: 09ª, 24, 39, 54
20: 11, 31, 51
21: 11, 31, 51
22: 11, 31ª, 51ª
23: 11ª
04: 50
05: 11, 28, 48
06: 08, 26, 39, 53
07: 07, 22, 37, 52
08: 07, 22, 37, 52
09: 07, 22, 37, 52
10: 07, 22, 37, 52
11: 07, 22, 37, 52
12: 07, 22, 37, 52
13: 07, 22, 37, 52
14: 07, 22, 37, 52
15: 07, 22, 37, 52
16: 07, 22, 37, 52
17: 07, 22, 37, 52
18: 07, 22, 37, 52
19: 07, 22ª, 37, 52
20: 11, 31, 51
21: 11, 31, 51
22: 11, 31ª, 51ª
23: 11ª
04: 50
05: 11, 28, 48
06: 08, 26, 39, 53
07: 07, 22, 37, 52
08: 07, 22, 37, 52
09: 07, 22, 37, 52
10: 07, 22, 37, 52
11: 07, 22, 37, 52
12: 07, 22, 37, 52
13: 07, 22, 37, 52
14: 07, 22, 37, 52
15: 07, 22, 37, 52
16: 07, 22, 37, 52
17: 07, 22, 37, 52
18: 07, 22, 37, 52
19: 07, 22ª, 37, 52
20: 11, 31, 51
21: 11, 31, 51
22: 11, 31ª, 51ª
23: 11ª
ª = az Újpalota, Sárfű utca megállóig közlekedik
Minden járművön akadálymentes felszállás biztosított.