ecar logó

136-os Busz menetrend, útvonal és megállók

136-os busz megállók

Teljes útvonal: Kőbánya-Kispest M → Havanna-lakótelep

Kőbánya-Kispest M → Havanna-lakótelep irány

  • Kőbánya-Kispest M
  • Kispest, Kossuth tér (2 perc)
  • Árpád utca (4 perc)
  • Villanytelep (6 perc)
  • Lajosmizsei sorompó (6 perc)
  • Margó Tivadar utca (9 perc)
  • Havanna utca (10 perc)
  • Baross utca (11 perc)
  • Fiatalság utca (13 perc)
  • Barta Lajos utca (13 perc)
  • Kondor Béla sétány (15 perc)
  • Vörösmarty Mihály utca (16 perc)
  • Havanna-lakótelep (17 perc)

136-os busz menetrend

Tanítási időszakban hétfőtől csütörtökig

Kőbánya-Kispest M → Havanna-lakótelep irány

04:
05: 00, 10, 20, 30, 40, 50
06: 00, 10, 28, 40, 49
07: 00, 08, 18, 28, 38, 48
08: 10, 20, 40, 50
09: 10, 20, 40, 50
10: 10, 20, 40, 50
11: 10, 20, 40, 50
12: 10, 20, 40, 50
13: 10, 20, 40, 50
14: 10, 20, 40, 50
15: 10, 20, 40, 50
16: 04, 14, 28, 38, 52
17: 02, 16, 26, 40, 50
18: 10, 20, 40, 50
19: 10, 20, 40, 50
20: 10, 20, 30, 40, 50
21: 00, 10, 20, 40
22: 00, 20, 37, 57
23: 17, 37, 57
00: 17

Tanítási időszakban pénteken

Kőbánya-Kispest M → Havanna-lakótelep irány

04:
05: 00, 10, 20, 30, 40, 50
06: 00, 10, 28, 40, 49
07: 00, 08, 18, 28, 38, 48
08: 10, 20, 40, 50
09: 10, 20, 40, 50
10: 10, 20, 40, 50
11: 10, 20, 40, 50
12: 10, 20, 40, 50
13: 10, 20, 40, 50
14: 10, 20, 40, 50
15: 04, 14, 28, 38, 52
16: 02, 16, 26, 40, 50
17: 10, 20, 40, 50
18: 10, 20, 40, 50
19: 10, 20, 40, 50
20: 10, 20, 30, 40, 50
21: 00, 10, 20, 40
22: 00, 20, 37, 57
23: 17, 37, 57
00: 17

Tanítási szünetben munkanapokon

Kőbánya-Kispest M → Havanna-lakótelep irány

04: 58
05: 08, 20, 32, 44
06: 00, 10, 24, 34, 48, 58
07: 12, 22, 36, 48
08: 10, 20, 40, 50
09: 10, 20, 40, 50
10: 10, 20, 40, 50
11: 10, 20, 40, 50
12: 10, 20, 40, 50
13: 10, 20, 40, 50
14: 10, 20, 40, 50
15: 10, 20, 40, 50
16: 10, 20, 40, 50
17: 10, 20, 40, 50
18: 10, 20, 40, 50
19: 10, 20, 40, 50
20: 10, 20, 30, 40, 50
21: 00, 10, 20, 40
22: 00, 20, 37, 57
23: 17, 37, 57
00: 17

Június 30. és augusztus 22. között munkanapokon

Kőbánya-Kispest M → Havanna-lakótelep irány

04: 58
05: 08, 20, 39, 49, 59
06: 22, 31, 47, 57
07: 11, 21, 40, 50
08: 10, 20, 40, 50
09: 10, 20, 40, 50
10: 10, 20, 40, 50
11: 10, 20, 40, 50
12: 10, 20, 40, 50
13: 10, 20, 40, 50
14: 10, 20, 40, 50
15: 10, 20, 40, 50
16: 10, 20, 40, 50
17: 10, 20, 40, 50
18: 10, 20, 40, 50
19: 10, 20, 40, 50
20: 10, 20, 30, 40, 50
21: 00, 10, 20, 40
22: 00, 20, 37, 57
23: 17, 37, 57
00: 17

Szombaton

Kőbánya-Kispest M → Havanna-lakótelep irány

04: 50
05: 10, 31, 50
06: 10, 20, 40, 50
07: 10, 20, 40, 50
08: 10, 20, 40, 50
09: 10, 20, 40, 50
10: 10, 20, 40, 50
11: 10, 20, 40, 50
12: 10, 20, 40, 50
13: 10, 20, 40, 50
14: 10, 20, 40, 50
15: 10, 20, 40, 50
16: 10, 20, 40, 50
17: 10, 20, 40, 50
18: 10, 20, 40, 50
19: 10, 20, 40, 50
20: 10, 20, 40, 50
21: 20, 40, 57
22: 17, 37, 57
23: 17, 37, 57
00: 17

Vasárnap és munkaszüneti napokon

Kőbánya-Kispest M → Havanna-lakótelep irány

04: 50
05: 10, 31, 50
06: 10, 31, 50
07: 10, 20, 40, 50
08: 10, 20, 40, 50
09: 10, 20, 40, 50
10: 10, 20, 40, 50
11: 10, 20, 40, 50
12: 10, 20, 40, 50
13: 10, 20, 40, 50
14: 10, 20, 40, 50
15: 10, 20, 40, 50
16: 10, 20, 40, 50
17: 10, 20, 40, 50
18: 10, 20, 40, 50
19: 10, 20, 40, 50
20: 10, 20, 40, 50
21: 20, 40, 57
22: 17, 37, 57
23: 17, 37, 57
00: 17

Minden járművön akadálymentes felszállás biztosított.

Minden jog fenntartva © 2025 ecar.hu