Teljes útvonal: Káposztásmegyer, Szilas-patak ↔ Dunakeszi, Auchan áruház
Káposztásmegyer, Szilas-patak → Dunakeszi, Auchan áruház irány
Dunakeszi, Auchan áruház → Káposztásmegyer, Szilas-patak irány
05: 34, 59
06: 19, 39, 59
07: 19, 39, 59
08: 18, 37, 57
09: 16, 36, 56
10: 16, 36, 57
11: 18, 39
12: 00, 21, 43
13: 05, 25, 45
14: 05, 25, 45
15: 05, 25, 45
16: 05, 25, 45
17: 05, 25, 45
18: 05, 25, 45
19: 05, 25, 45
20: 03, 23, 40
21: 10, 40
05: 50
06: 16, 37, 57
07: 18, 38, 58
08: 18, 36, 54
09: 14, 32, 52
10: 12, 32, 52
11: 13, 34, 55
12: 16, 37
13: 00, 22, 42
14: 02, 22, 42
15: 02, 22, 42
16: 02, 22, 42
17: 02, 22, 42
18: 02, 22, 42
19: 02, 21, 41
20: 01, 20, 40
21: 00, 30
22: 00
05: 34, 59
06: 34
07: 04, 17, 32, 47
08: 02, 17, 32, 47
09: 02, 17, 32, 47
10: 02, 17, 32, 47
11: 02, 17, 32, 47
12: 02, 17, 32, 47
13: 02, 17, 32, 47
14: 02, 17, 32, 47
15: 02, 17, 32, 47
16: 02, 17, 32, 47
17: 02, 17, 32, 47
18: 02, 17, 32, 47
19: 02, 20, 40
20: 10, 40
21: 10, 40
05: 50
06: 16, 52
07: 21, 36, 51
08: 06, 21, 36, 51
09: 06, 21, 36, 51
10: 06, 21, 36, 51
11: 06, 21, 36, 51
12: 06, 21, 36, 51
13: 06, 21, 36, 51
14: 06, 21, 36, 51
15: 06, 21, 36, 51
16: 06, 21, 36, 51
17: 06, 21, 36, 51
18: 06, 21, 36, 51
19: 06, 21, 36
20: 00, 30
21: 00, 30
22: 00
05: 34, 59
06: 34
07: 04, 17, 32, 47
08: 02, 17, 32, 47
09: 02, 17, 32, 47
10: 02, 17, 32, 47
11: 02, 17, 32, 47
12: 02, 17, 32, 47
13: 02, 17, 32, 47
14: 02, 17, 32, 47
15: 02, 17, 32, 47
16: 02, 17, 32, 47
17: 02, 17, 32, 47
18: 02, 17, 32, 47
19: 02, 20, 40
20: 10, 40
21: 10
05: 50
06: 16, 52
07: 21, 36, 51
08: 06, 21, 36, 51
09: 06, 21, 36, 51
10: 06, 21, 36, 51
11: 06, 21, 36, 51
12: 06, 21, 36, 51
13: 06, 21, 36, 51
14: 06, 21, 36, 51
15: 06, 21, 36, 51
16: 06, 21, 36, 51
17: 06, 21, 36, 51
18: 06, 21, 36, 51
19: 06, 21, 36
20: 00, 30
21: 00, 30
22: -
Ünnepnapokon nem közlekedik.