Az országos lefedettségű traffipax térkép segítségével könnyedén áttekinthetők a fix telepítésű sebességmérő pontok. A térképen ikonokkal jelöltük a traffipax helyszíneket, a hozzájuk tartozó adatok – például a település neve, útszám és GPS-koordináták – a táblázatban is megtalálhatók. Ez az eszköz hasznos lehet mind az autósoknak, akik szeretnék elkerülni a büntetéseket, mind a közlekedésbiztonság iránt érdeklődők számára.
Használat: Kattintson bármelyik sor végén található 📍 ikonra, mely a Google térkép segítségével megmutatja a pontos helyszínt. A térkép automatikusan frissül és legördül a megfelelő megyéhez tartozó térkép területre.
Település neve | Útszám | Kilométer-szelvény/utca | GPS koordináta szélesség | GPS koordináta hosszúság | Megjelenítés térképen |
---|---|---|---|---|---|
Alsónémedi | Haraszti út 6. | 47.315308 | 19.163705 | 📍 | |
Biatorbágy | M1 | 17+000 | 47.468751 | 18.864466 | 📍 |
Budapest | M0 | 47.589436 | 19.142904 | 📍 | |
Budapest | M0 | 14+450 | 47.400208 | 19.011840 | 📍 |
Budapest | Váci út | 47.551470 | 19.074230 | 📍 | |
Budapest | Váci út | 47.552850 | 19.074860 | 📍 | |
Budapest | M3 bevezető | 3+928 | 47.549011 | 19.121828 | 📍 |
Budapest | M3 bevezető | 4+018 | 47.549789 | 19.122327 | 📍 |
Budapest | M5 | 2+156 | 47.441300 | 19.134219 | 📍 |
Budapest | M5 | 0+1064 | 47.448278 | 19.124030 | 📍 |
Budapest | M7 | 6+300 | 47.460440 | 18.998486 | 📍 |
Budapest | M7 | 6+284 | 47.460726 | 18.998742 | 📍 |
Budapest | Budaörsi út | 47.466396 | 18.997421 | 📍 | |
Budapest | Bocskai út | 47.479624 | 19.039306 | 📍 | |
Budapest | Alkotás utca 41. | 47.492950 | 19.023873 | 📍 | |
Budapest | Könyves Kálmán körút | 47.482130 | 19.103164 | 📍 | |
Budapest | Petőfi Híd Budai Hídfő | 47.483661 | 19.060249 | 📍 | |
Budapest | Rákóczi Híd Pesti Hídfő | 47.470434 | 19.073295 | 📍 | |
Budapest | M1 M7 | 10+800 | 47.452119 | 18.942672 | 📍 |
Budapest | Nagykovácsi utca 6. | 47.546961 | 18.938960 | 📍 | |
Cegléd | Múzeum utca 2. | 47.172900 | 19.797520 | 📍 | |
Cegléd | 441 | 4+049 | 47.145301 | 19.789045 | 📍 |
Dabas | Vörösmarty utca 47. | 47.209444 | 19.684428 | 📍 | |
Diósd | Kőbányai út-Szabadság út | 47.415645 | 18.950366 | 📍 | |
Dunakeszi | 2. főút 19 ksz 170 m | 47.645030 | 19.130160 | 📍 | |
Ecser | M0 | 42+610 | 47.417170 | 19.315995 | 📍 |
Göd | M2 | 25+841 | 47.758714 | 19.357910 | 📍 |
Maglód | Sugár utca 32. | 47.443230 | 19.339820 | 📍 | |
Nagymaros | 12 | 8+520 | 47.826617 | 18.987945 | 📍 |
Nagytétény | M0 | 13+316 | 47.399962 | 18.999634 | 📍 |
Ócsa | M5 | 47.313224 | 19.275918 | 📍 | |
Solymár | 10 | 14+601 | 47.601766 | 18.957206 | 📍 |
Szigetszentmiklós | M0 | 16+550 | 47.379878 | 19.040292 | 📍 |
Törökbálint | Bajcsy-Zsilinszky u. 58. | 47.444550 | 18.910560 | 📍 | |
Törökbálint | M0 | 13+040 | 47.418003 | 18.929187 | 📍 |
Üllő | Zsaróka út | 47.395460 | 19.358550 | 📍 | |
Üröm | Rókahegyi út | 47.592428 | 19.028074 | 📍 |
Kattintson a 📍 ikonra a helyszín megjelenítéséhez a térképen
Település neve | Útszám | Kilométer-szelvény/utca | GPS koordináta szélesség | GPS koordináta hosszúság | Megjelenítés térképen |
---|---|---|---|---|---|
Kozármisleny | 57 | 33+725 | 46.054726 | 18.286437 | 📍 |
Mecseknádasd | 6 | 167+636 | 46.225248 | 18.471075 | 📍 |
Pécs | 6 | 193+738 | 46.085555 | 18.270215 | 📍 |
Pécs | 6 | 193+777 | 46.08556 | 18.269658 | 📍 |
Sásd | 66 | 27+565 | 46.252197 | 18.110912 | 📍 |
Szigetvár | 6 | 229+282 | 46.048961 | 17.828868 | 📍 |
Szigetvár | 67 | 3+357 | 46.072207 | 17.814499 | 📍 |
Újpetre | Kossuth u. 52. | 45.935150 | 18.363300 | 📍 |
Kattintson a 📍 ikonra a helyszín megjelenítéséhez a térképen
Település neve | Útszám | Kilométer-szelvény/utca | GPS koordináta szélesség | GPS koordináta hosszúság | Megjelenítés térképen |
---|---|---|---|---|---|
Aba | 63 | 75+023 | 47.036645 | 18.535269 | 📍 |
Balatonbozsok | 64 | 35+449 | 46.955030 | 18.218817 | 📍 |
Baracska | 7 | 37+365 | 47.279758 | 18.749032 | 📍 |
Bicske | M1 | 36+700 | 47.509485 | 18.620603 | 📍 |
Dunaújváros | 6 | 75+747 | 46.916138 | 18.928120 | 📍 |
Enying | 64 | Fő utca | 46.955023 | 18.218872 | 📍 |
Iváncsa | Fő utca 61. | 47.151046 | 18.826743 | 📍 | |
Iváncsa | Hunyadi utca 253. | 47.170457 | 18.816602 | 📍 | |
Söréd | 81 | 18+174 | 47.319470 | 18.279249 | 📍 |
Székesfehérvár | M7 | 60+090 | 47.172826 | 18.468576 | 📍 |
Székesfehérvár | M7 | 60+064 | 47.172966 | 18.468850 | 📍 |
Székesfehérvár | 7 | 65+818 | 47.198013 | 18.442009 | 📍 |
Székesfehérvár | Szent Flórián krt. | 47.213920 | 18.411264 | 📍 |
Kattintson a 📍 ikonra a helyszín megjelenítéséhez a térképen
Település neve | Útszám | Kilométer-szelvény/utca | GPS koordináta szélesség | GPS koordináta hosszúság | Megjelenítés térképen |
---|---|---|---|---|---|
Abda | 1 | 133+296 | 47.693917 | 17.549470 | 📍 |
Börcs | M1 | 131+600 | 47.690782 | 17.522998 | 📍 |
Fertőboz | Fő utca 69. | 47.637218 | 16.695900 | 📍 | |
Fertőhomok | Akác u. 44. | 47.620720 | 16.764490 | 📍 | |
Fertőszentmiklós | Rákóczi Ferenc u. 71. | 47.594930 | 16.868980 | 📍 | |
Fertőszentmiklós | Vadász utca 14. | 47.578645 | 16.876409 | 📍 | |
Győr | Bárka u. | 47.701970 | 17.645000 | 📍 | |
Hegykő | Kossuth Lajos u. 44. | 47.621350 | 16.787660 | 📍 | |
Károlyháza | M1 | 1/157+195 | 47.849109 | 17.270250 | 📍 |
Lövő | 84 | 95+503 | 47.502844 | 16.780645 | 📍 |
Mosonmagyaróvár | 86 | 185+705 | 47.856128 | 17.264388 | 📍 |
Mosonmagyaróvár | 161+043 | 47.853141 | 17.279949 | 📍 | |
Mosonmagyaróvár | M1 | 157+200 | 47.839011 | 17.265893 | 📍 |
Nagycenk | Kiscenki utca 22. | 47.608880 | 16.708242 | 📍 | |
Nagyszentjános | M1 | 104+200 | 47.684400 | 17.837839 | 📍 |
Sopron | 84 | 127+960 | 47.736864 | 16.549398 | 📍 |
Újkér | Soproni utca 26. | 47.461630 | 16.812210 | 📍 | |
Vitnyéd | 85 | 46+842 | 47.587309 | 16.982976 | 📍 |
Kattintson a 📍 ikonra a helyszín megjelenítéséhez a térképen
Település neve | Útszám | Kilométer-szelvény/utca | GPS koordináta szélesség | GPS koordináta hosszúság | Megjelenítés térképen |
---|---|---|---|---|---|
Apostag | 51 | 74+494 | 46.896494 | 18.984557 | 📍 |
Baja | 51 | 159+319 | 46.1882 | 18.952221 | 📍 |
Baja | 55 | 98+998 | 46.18444 | 18.970706 | 📍 |
Fülöpszállás | 52 | 31+754 | 46.842880 | 19.281463 | 📍 |
Harta | 51 | 51. számú főúti szakaszán | 46.718108 | 19.022638 | 📍 |
Kecskemét | Budai u. 133-132. | 46.926810 | 19.666990 | 📍 | |
Kecskemét | Budai u. | 46.963640 | 19.641370 | 📍 | |
Kecskemét | 5 | 82+592 | 46.926829 | 19.667114 | 📍 |
Kecskemét | 5 | 77 km (bal oldal) | 46.938026 | 19.659270 | 📍 |
Kiskőrös | 53 | 27+154 | 46.623624 | 19.275881 | 📍 |
Kiskunhalas | 53 | 57+148 | 46.423908 | 19.495894 | 📍 |
Mélykút | 55. számú főút | 46.219125 | 19.394123 | 📍 |
Kattintson a 📍 ikonra a helyszín megjelenítéséhez a térképen
Település neve | Útszám | Kilométer-szelvény/utca | GPS koordináta szélesség | GPS koordináta hosszúság | Megjelenítés térképen |
---|---|---|---|---|---|
Berettyóújfalú | 47 | 45+710 | 47.150768 | 21.494978 | 📍 |
Berettyóújfalú | Honvéd utca 21. | 47.238873 | 21.534977 | 📍 | |
Bocskaikert | 4 | 237+885 | 47.638981 | 21.659109 | 📍 |
Debrecen | 47 | 4+742 | 47.489330 | 21.632533 | 📍 |
Debrecen | 33 | 104+545 | 47.546247 | 21.569829 | 📍 |
Debrecen | 35 | 76+836 | 47.578073 | 21.590622 | 📍 |
Debrecen | Szabó Kálmán u. 19. | 47.517990 | 21.636230 | 📍 | |
Debrecen | Budai Nagy Antal u.139. | 47.543440 | 21.658560 | 📍 | |
Debrecen | Töhötöm utca – Maros utca kereszteződése | 47.537924 | 21.601212 | 📍 | |
Furta | 47 | 47.150222 | 21.494417 | 📍 | |
Püspökladány | 42 | 1+707 | 47.315325 | 21.123963 | 📍 |
Püspökladány | 4 | 179+893 | 47.332151 | 21.127139 | 📍 |
Tépe | 47 | 27+053 | 47.302916 | 21.556958 | 📍 |
Kattintson a 📍 ikonra a helyszín megjelenítéséhez a térképen
Település neve | Útszám | Kilométer-szelvény/utca | GPS koordináta szélesség | GPS koordináta hosszúság | Megjelenítés térképen |
---|---|---|---|---|---|
Balatonboglár | 7 | 142+400 | 46.779576 | 17.656638 | 📍 |
Balatonföldvár | 7 | Budapesti ú 35. | 46.850996 | 17.882997 | 📍 |
Balatonszárszó | 7 | Kossuth Lajos utca | 46.827571 | 17.838918 | 📍 |
Kaposvár | 610 | 5+335 | 46.362245 | 17.816792 | 📍 |
Kaposvár | 67 | 39+673 | 46.368391 | 17.782562 | 📍 |
Kaposvár | 6505 | Guba Sándor utca 40. | 46.385048 | 17.826456 | 📍 |
Kaposvár | Kaposfüredi út 221. | 46.417870 | 17.776920 | 📍 | |
Kaposvár | Kaposfüredi út 52. | 46.405270 | 17.779450 | 📍 | |
Kéthely | 68 | 89+652 | 46.653269 | 17.391557 | 📍 |
Kőröshegy | 6505 | Kaposvári utca | 46.822291 | 17.905395 | 📍 |
Kőröshegy | 6505 | Petőfi Sándor utca | 46.831326 | 17.900646 | 📍 |
Ságvár | 65 | 75+726 | 46.834879 | 18.102801 | 📍 |
Siófok | Bajcsy-Zsilinszky u. 172. | 46.908190 | 18.069690 | 📍 | |
Somogytúr | 67 | Táncsics Mihály utca | 46.725474 | 17.776026 | 📍 |
Visz | 67 | 81+007 | 46.726204 | 17.776029 | 📍 |
Kattintson a 📍 ikonra a helyszín megjelenítéséhez a térképen
Település neve | Útszám | Kilométer-szelvény/utca | GPS koordináta szélesség | GPS koordináta hosszúság | Megjelenítés térképen |
---|---|---|---|---|---|
Hódmezővásárhely | 45 | 50+068 | 46.434576 | 20.318311 | 📍 |
Hódmezővásárhely | Jókai utca 48. | 46.428704 | 20.32628232 | 📍 | |
Kistelek | 5 | 141+626 | 46.464798 | 19.985007 | 📍 |
Szeged | 55 | 1+457 | 46.253720 | 20.120461 | 📍 |
Szeged | 43 | 1+630 | 46.259810 | 20.162527 | 📍 |
Szeged | Gábor Áron u. 65. | 46.269420 | 20.181040 | 📍 | |
Szeged | Mátyás király tér 18. | 46.239800 | 20.135460 | 📍 | |
Szeged | Fő fasor 113. | 46.241560 | 20.183560 | 📍 | |
Szeged | Tabán u. 2. | 46.258650 | 20.167470 | 📍 | |
Szeged | Szerb u. 26. | 46.217810 | 20.197390 | 📍 | |
Szeged | Szerb u. 182. | 46.204353 | 20.195001 | 📍 | |
Szeged | 5405 | Dorozsmai u. | 46.266392 | 20.110330 | 📍 |
Szeged | 47 | 220+053 | 46.277743 | 20.167053 | 📍 |
Szeged | 5 | 166+412 | 46.266349 | 20.110308 | 📍 |
Szeged | Budai Nagy Antal utca 101. | 46.259386 | 20.184353 | 📍 | |
Szeged | Felső Tisza-part 25. | 46.258445 | 20.165260 | 📍 | |
Szeged | Vinkler László út 32. | 46.281442 | 20.119869 | 📍 | |
Szeged | Keresztöltés utca 20/a | 46.263550 | 20.169580 | 📍 |
Kattintson a 📍 ikonra a helyszín megjelenítéséhez a térképen
Település neve | Útszám | Kilométer-szelvény/utca | GPS koordináta szélesség | GPS koordináta hosszúság | Megjelenítés térképen |
---|---|---|---|---|---|
Ajkarendek | 8 | 81+369 | 47.41908 | 17.570762 | 📍 |
Badacsonytördemic | 71 | 81 km | 46.791905 | 17.473169 | 📍 |
Balatonfüred | 71 | 39+677 | 46.950926 | 17.886841 | 📍 |
Balatonkenese | 71 | 10+677 | 47.033020 | 18.111391 | 📍 |
Eplény | 82 | 13+564 | 47.210658 | 17.913323 | 📍 |
Farkasgyepű | Petőfi Sándor u. 23. | 47.203890 | 17.630030 | 📍 | |
Gyulafirátót | Zirci út 89. | 47.148293 | 17.947455 | 📍 | |
Hárskút | Szemere László u. 29. | 47.180900 | 17.807790 | 📍 | |
Kapolcs | Kossuth u. 12. | 46.953680 | 17.603710 | 📍 | |
Királyszentistván | 7202. út | 47.109342 | 17.995579 | 📍 | |
Litér | 72 | 4+255 | 47.100934 | 18.011792 | 📍 |
Monostorapáti | Petőfi utca 79. | 46.924806 | 17.552758 | 📍 | |
Nemesvámos | Kossuth Lajos utca 321. | 47.049316 | 17.879016 | 📍 | |
Nemesvita | 84 | 4+128 | 46.836279 | 17.373422 | 📍 |
Nyárád | 834 | 8+736 | 47.281311 | 17.351505 | 📍 |
Pápa | Somlai út 33. | 47.320540 | 17.468160 | 📍 | |
Pápa | Gróf út 15-23 | 47.333150 | 17.474800 | 📍 | |
Pápa | 83 | 19+656 | 47.278369 | 17.523280 | 📍 |
Sümeg | 84 | 22+354 | 46.984008 | 17.286199 | 📍 |
Tapolca | Keszthelyi út | 46.882440 | 17.419491 | 📍 | |
Tapolca | Sümegi út 33. | 46.885451 | 17.428670 | 📍 | |
Tapolca | Juhász Gyula utca | 46.884854 | 17.448480 | 📍 | |
Tapolca | Május 1. utca | 46.884334 | 17.426472 | 📍 | |
Tapolca | József Attila utca | 46.887588 | 17.431614 | 📍 | |
Tapolca | Pacsirta utca | 46.888706 | 17.441773 | 📍 | |
Tótvázsony | 77 | 10+819 | 47.019185 | 17.785130 | 📍 |
Uzsa | 84 | 46.907358 | 17.340507 | 📍 | |
Várpalota | Tési út | 47.223756 | 18.150470 | 📍 | |
Veszprém | Zirci u. 80-62. | 47.148150 | 17.947220 | 📍 |
Kattintson a 📍 ikonra a helyszín megjelenítéséhez a térképen
Település neve | Útszám | Kilométer-szelvény/utca | GPS koordináta szélesség | GPS koordináta hosszúság | Megjelenítés térképen |
---|---|---|---|---|---|
Eger | 25 | 11+965 | 47.880992 | 20.381692 | 📍 |
Eger | 24 | 60+191 | 47.910120 | 20.358337 | 📍 |
Eger | Vecseyvölgy utca 84. | 47.910902 | 20.391192 | 📍 | |
Eger | Árpád utca 2. | 47.891841 | 20.376454 | 📍 | |
Gyöngyös | 3 | 81+085 | 47.773959 | 19.925026 | 📍 |
Hatvan | Horváth Mihály út 4. | 47.666630 | 19.687420 | 📍 | |
Kápolna | 3 | 109+918 | 47.759477 | 20.244569 | 📍 |
Nagyfüged | M3 | 88+048 | 47.705471 | 20.081286 | 📍 |
Nagyfüged | M3 | 88+074 | 47.705504 | 20.081629 | 📍 |
Kattintson a 📍 ikonra a helyszín megjelenítéséhez a térképen
Település neve | Útszám | Kilométer-szelvény/utca | GPS koordináta szélesség | GPS koordináta hosszúság | Megjelenítés térképen |
---|---|---|---|---|---|
Békéscsaba | 44 | 129+099 | 46.672022 | 21.176084 | 📍 |
Békéscsaba | 44 | 125+578 | 46.695349 | 21.121260 | 📍 |
Békéscsaba | Kolozsvári u.25-31 | 46.668370 | 21.067350 | 📍 | |
Békéscsaba | Lencsési út 114-98. | 46.665610 | 21.122270 | 📍 | |
Gyula | Temesvári út 194. | 46.637799 | 21.309199 | 📍 | |
Csárdaszállás | 46 | 57+675 | 46.862888 | 20.933659 | 📍 |
Kardos | 44 | 89+426 | 46.798685 | 20.716940 | 📍 |
Körösladány | 47 | 89+188 | 46.974806 | 21.088833 | 📍 |
Orosháza | 474 | 5+422 | 46.565743 | 20.669015 | 📍 |
Kattintson a 📍 ikonra a helyszín megjelenítéséhez a térképen
Település neve | Útszám | Kilométer-szelvény/utca | GPS koordináta szélesség | GPS koordináta hosszúság | Megjelenítés térképen |
---|---|---|---|---|---|
Bükkábrány | 3 | 152+494 | 47.887306 | 20.683077 | 📍 |
Edelény | 27 | 11+321 | 48.299726 | 20.745265 | 📍 |
Gelej (Mezőkeresztes) | M3 | 142+984 | 47.848851 | 20.746208 | 📍 |
Gelej (Mezőkeresztes) | M3 | 142+958 | 47.848632 | 20.746087 | 📍 |
Mályi | 3 | 173+842 | 48.010172 | 20.826165 | 📍 |
Miskolc | 26 | 9+348 | 48.183367 | 20.757264 | 📍 |
Miskolc | 26 | 9+274 | 48.183367 | 20.757264 | 📍 |
Miskolc | 26 | 0+271 | 48.106272 | 20.789811 | 📍 |
Miskolc | Kiss Ernő u. 9-5 | 48.100860 | 20.752490 | 📍 | |
Miskolc | 26 | 0+315 | 48.106705 | 20.789710 | 📍 |
Miskolc | 3 | 180+624 | 48.074867 | 20.793249 | 📍 |
Sátoraljaújhely | 37 | 74+567 | 48.383410 | 21.652991 | 📍 |
Ózd | 21 | 65+758 | 48.204344 | 20.263373 | 📍 |
Kattintson a 📍 ikonra a helyszín megjelenítéséhez a térképen
Település neve | Útszám | Kilométer-szelvény/utca | GPS koordináta szélesség | GPS koordináta hosszúság | Megjelenítés térképen |
---|---|---|---|---|---|
Cserkeszőlő | 44 | 43 ksz 71 m | 46.862986 | 20.204283 | 📍 |
Jászalsószentgyörgy | 32 | 50+219 | 47.364398 | 20.093114 | 📍 |
Jászberény | 32 | 25+155 | 47.515163 | 19.902168 | 📍 |
Jászberény | Kossuth Lajos utca 87. | 47.494404 | 19.902319 | 📍 | |
Karcag | 3401 | 3+877 | 47.329112 | 20.904080 | 📍 |
Kunhegyes | 34 | 38+671 | 47.356946 | 20.624332 | 📍 |
Kunszentmárton | 45 | 1+893 | 46.835641 | 20.292561 | 📍 |
Öcsöd | 44 | 61+693 | 46.899849 | 20.394629 | 📍 |
Rákóczifalva | Szent László Király út 56. | 47.093697 | 20.232648 | 📍 | |
Szolnok | Kertész u. 94. | 47.138790 | 20.207550 | 📍 | |
Szolnok | 32 | 73+775 | 47.175091 | 20.176526 | 📍 |
Szolnok | 3225 | 0+400 | 47.168964 | 20.203420 | 📍 |
Szolnok | 4625 | 3+173 | 47.153557 | 20.164968 | 📍 |
Törökszentmiklós | 46 | 2+009 | 47.165942 | 20.428589 | 📍 |
Kattintson a 📍 ikonra a helyszín megjelenítéséhez a térképen
Település neve | Útszám | Kilométer-szelvény/utca | GPS koordináta szélesség | GPS koordináta hosszúság | Megjelenítés térképen |
---|---|---|---|---|---|
Ács | M1 | 91+600 | 47.683189 | 18.004071 | 📍 |
Ászár | 81 | 49+664 | 47.512171 | 17.999449 | 📍 |
Komárom | 1 | 80+847 | 47.734297 | 18.190604 | 📍 |
Nyergesújfalú | 10 | 48+313 | 47.752641 | 18.611463 | 📍 |
Nyergesújfalú | Kossuth Lajos u. 159. | 47.759580 | 18.561640 | 📍 | |
Tát | 10 | 44+145 | 47.738297 | 18.661466 | 📍 |
Tata | 1 | 64+250 | 47.646116 | 18.331549 | 📍 |
Tata | Táncsics Mihály u. | 47.640790 | 18.308530 | 📍 | |
Tata | Május 1. út – Nagykert utca kereszteződése | 47.641657 | 18.308778 | 📍 | |
Tatabánya | 1 | 53+722 | 47.575099 | 18.413768 | 📍 |
Vértesszőlős | M1 | 63+800 | 47.613117 | 18.352662 | 📍 |
Kattintson a 📍 ikonra a helyszín megjelenítéséhez a térképen
Település neve | Útszám | Kilométer-szelvény/utca | GPS koordináta szélesség | GPS koordináta hosszúság | Megjelenítés térképen |
---|---|---|---|---|---|
Bogyiszló | M9 | 14+539 | 46.366357 | 18.888244 | 📍 |
Bonyhád | 6 | 157+383 | 46.296844 | 18.538947 | 📍 |
Dombóvár | 611 | 0+491 | 46.378805 | 18.130994 | 📍 |
Dunaföldvár | 6 | 88+425 | 46.8019525 | 18.917606 | 📍 |
Hőgyész | 65 | 26+875 | 46.498706 | 18.415953 | 📍 |
Nagydorog | 63 | 26+231 | 46.627676 | 18.656350 | 📍 |
Paks | Cecei út 27. | 46.680360 | 18.806860 | 📍 | |
Pörböly | 55 | 112+103 | 46.207873 | 18.821640 | 📍 |
Szekszárd | 56 | 7+926 | 46.311822 | 18.694744 | 📍 |
Kattintson a 📍 ikonra a helyszín megjelenítéséhez a térképen
Település neve | Útszám | Kilométer-szelvény/utca | GPS koordináta szélesség | GPS koordináta hosszúság | Megjelenítés térképen |
---|---|---|---|---|---|
Levelek | József Attila u. 64. | 47.973230 | 21.978480 | 📍 | |
Mátészalka | 49 | 16+736 | 47.959892 | 22.315211 | 📍 |
Nyíregyháza | Szegfű u. 14-2. | 47.957650 | 21.721750 | 📍 | |
Nyíregyháza | M3 | 228+775 | 47.886787 | 21.738176 | 📍 |
Nyíregyháza | M3 | 228+801 | 47.886833 | 21.738517 | 📍 |
Nyíregyháza | 41 | 1+798 | 47.951864 | 21.740634 | 📍 |
Nyíregyháza | 4 | 276+064 | 47.962746 | 21.725054 | 📍 |
Nyíregyháza | 4 | 276+149 | 47.963178 | 21.724998 | 📍 |
Újfehértó | Nyíregyházi út 78. | 47.820591 | 21.698915 | 📍 |
Kattintson a 📍 ikonra a helyszín megjelenítéséhez a térképen
Település neve | Útszám | Kilométer-szelvény/utca | GPS koordináta szélesség | GPS koordináta hosszúság | Megjelenítés térképen |
---|---|---|---|---|---|
Bátonyterenye | 21 | 41 ksz 818 m | 47.995706 | 19.819457 | 📍 |
Érsekvadkert | 22 | 7+617 | 47.992907 | 19.196496 | 📍 |
Mátraterenye | 23 | 12+808 | 48.010096 | 19.972821 | 📍 |
Salgótarján | 2307 | 3+473 | 48.094532 | 19.800646 | 📍 |
Salgótarján | 21 | 56+500 | 48.121734 | 19.804504 | 📍 |
Szécsény | 22 | 39+343 | 48.081845 | 19.508629 | 📍 |
Szendehely-Katalinpuszta | 2 | 43+714 | 47.842803 | 19.098315 | 📍 |
Kattintson a 📍 ikonra a helyszín megjelenítéséhez a térképen
Település neve | Útszám | Kilométer-szelvény/utca | GPS koordináta szélesség | GPS koordináta hosszúság | Megjelenítés térképen |
---|---|---|---|---|---|
Káld | 84 | 49+922 | 47.165803 | 17.050097 | 📍 |
Kám | 87 | 0+686 | 47.103373 | 16.871698 | 📍 |
Körmend | M80 | 47.027135 | 16.595430 | 📍 | |
Sárvár | 84 | 65+100 | 47.269588 | 16.935132 | 📍 |
Sárvár | 84 | 47.253466 | 16.970238 | 📍 | |
Sitke | 84 | 47.252780 | 16.970430 | 📍 | |
Szombathely | 87 | 47.229100 | 16.655830 | 📍 | |
Szombathely | 86 | 75+880 | 47.210333 | 16.638731 | 📍 |
Vasszécseny | 87 | 14+039 | 47.181653 | 16.747736 | 📍 |
Kattintson a 📍 ikonra a helyszín megjelenítéséhez a térképen
Település neve | Útszám | Kilométer-szelvény/utca | GPS koordináta szélesség | GPS koordináta hosszúság | Megjelenítés térképen |
---|---|---|---|---|---|
Döbröce | Új u. | 46.937470 | 17.187020 | 📍 | |
Kalócfa | Kossuth Lajos u. 44. | 46.757940 | 16.562050 | 📍 | |
Lenti | 75 | 64+604 | 46.622197 | 16.525465 | 📍 |
Nagykanizsa | 61 | 190+931 | 46.447913 | 17.025635 | 📍 |
Nagykanizsa | Teleki u. 58. | 46.453480 | 17.003680 | 📍 | |
Nova | 75 | 50+154 | 46.685912 | 16.68164 | 📍 |
Vonyarcvashegy | 71 | 97+340 | 46.760544 | 17.328331 | 📍 |
Zalaapáti | 75 | 10+369 | 46.726746 | 17.114232 | 📍 |
Zalabaksa | 86 | 13+955 | 46.702066 | 16.549273 | 📍 |
Zalaegerszeg | Belső Elkerülő u. | 46.848360 | 16.837910 | 📍 | |
Zalaegerszeg | 76 | 46.837530 | 16.893790 | 📍 | |
Zalaegerszeg | 74 | 52+192 | 46.865168 | 16.853709 | 📍 |
Zalasárszeg | 7 | 199+739 | 46.49286 | 17.079483 | 📍 |
Zalaszentbalázs | 74 | 17+070 | 46.584433 | 16.919088 | 📍 |
Kattintson a 📍 ikonra a helyszín megjelenítéséhez a térképen