| Üzemanyag | Hengerűrtartalom | Teljesítmény | Tömeg | Fogyasztás | CO2 (WLTP) |
|---|---|---|---|---|---|
| Benzin | 2995 cm³ | 270 kW / 367 LE | 2115 kg | 8.4 l/100km | 191 g/km |
Méretek és sebességváltó
| Kivitel | Évjárat | Karosszéria | Sebességváltó | Hajtás | Méretek (H×Sz×M) | Tengelytáv | Tömeg | Csomagtér |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 TDI 1.5L MHEV 7AT S-tronic FWD (150 HP) | 2025–napjainkig | — | 7 fokozatú automata | FWD | — | 2617 mm | 1438 kg | — |
| 35 TFSI 1.5L MHEV 7AT S-tronic FWD (150 HP) | 2025–napjainkig | — | 7 fokozatú automata | FWD | — | 2617 mm | 1349 kg | — |
| 35 TDI 1.5L MHEV 7AT S-tronic FWD (150 HP) | 2025–napjainkig | — | 7 fokozatú automata | FWD | — | 2617 mm | 1438 kg | — |
| 35 TFSI 1.5L MHEV 7AT S-tronic FWD (150 HP) | 2025–napjainkig | — | 7 fokozatú automata | FWD | — | 2620 mm | 1352 kg | — |
| 35 TDI 1.5L MHEV 7AT S-tronic (150 HP) | 2025–napjainkig | — | 7 fokozatú automata | — | — | 2617 mm | 1438 kg | — |
| 35 TFSI 1.5L MHEV 7AT S-tronic (150 HP) | 2025–napjainkig | — | 7 fokozatú automata | — | — | 2617 mm | 1349 kg | — |
| 2.0L TDI MHEV 7AT FWD (204 HP) | 2025–napjainkig | — | 7 fokozatú automata | FWD | 4829×1859×1425 mm | 2898 mm | 1623 kg | 447 l |
| 2.0L TDI MHEV quattro 7AT AWD (204 HP) | 2025–napjainkig | — | 7 fokozatú automata | — | 4829×1859×1425 mm | 2898 mm | 1623 kg | 447 l |
| 2.0L TFSI 7AT FWD (150 HP) | 2025–napjainkig | — | 7 fokozatú automata | FWD | 4829×1859×1425 mm | 2898 mm | 1565 kg | 476 l |
| 2.0L TFSI 7AT FWD (204 HP) | 2025–napjainkig | — | 7 fokozatú automata | FWD | 4829×1859×1425 mm | 2898 mm | 1566 kg | 476 l |
| 2.0L TFSI qattro 7AT AWD (204 HP) | 2025–napjainkig | — | 7 fokozatú automata | — | 4829×1859×1425 mm | 2898 mm | 1566 kg | 447 l |
| 2.0L TDI MHEV 7AT S tronic FWD (204 HP) | 2025–napjainkig | — | 7 fokozatú automata | FWD | 4829×1859×1445 mm | 2893 mm | 1820 kg | 416 l |
| 2.0L TDI MHEV quattro ultra 7AT S tronic AWD (204 HP) | 2025–napjainkig | — | 7 fokozatú automata | — | 4829×1859×1445 mm | 2893 mm | 1885 kg | 416 l |
| 2.0L TFSI 7AT S tronic FWD (150 HP) | 2025–napjainkig | — | 7 fokozatú automata | FWD | 4829×1859×1445 mm | 2893 mm | 1695 kg | 445 l |
| 2.0L TFSI 7AT S tronic FWD (204 HP) | 2025–napjainkig | — | 7 fokozatú automata | FWD | 4829×1859×1445 mm | 2893 mm | 1695 kg | 445 l |
| 2.0L TFSI quattro ultra 7AT S tronic AWD (204 HP) | 2025–napjainkig | — | 7 fokozatú automata | — | 4829×1859×1445 mm | 2893 mm | 1750 kg | 416 l |
| performance 100 kWh RWD (381 Hp) | 2025–napjainkig | — | 1 fokozatú automata | RWD | 4928×1923×1455 mm | 2946 mm | 2175 kg | 501 l |
| 100 KWh quattro AWD (388 HP) | 2025–napjainkig | — | 1 fokozatú automata | — | 4770×1994×1684 mm | 2888 mm | 2325 kg | 527 l |
| performance 100 kWh RWD (306 Hp) | 2025–napjainkig | — | 1 fokozatú automata | RWD | 4770×1994×1684 mm | 2888 mm | 2200 kg | 527 l |
| RS e-tron GT (856 HP) | 2025–napjainkig | — | — | — | — | 2900 mm | 2352 kg | — |
| RS e-tron GT Performance (925 HP) | 2025–napjainkig | — | — | — | — | 2900 mm | 2352 kg | — |
| 2.5L TFSI quattro S tronic 7AT AWD (400 HP) | 2025–napjainkig | — | 7 fokozatú automata | — | 4534×1852×1412 mm | 2631 mm | 1565 kg | 320 l |
| 2.5L TFSI quattro S tronic 7AT AWD (400 HP) | 2025–napjainkig | — | 7 fokozatú automata | — | 4382×1852×1430 mm | 2631 mm | 1565 kg | 283 l |
| 2.0L TFSI 7AT AWD (333 HP) | 2025–napjainkig | — | 7 fokozatú automata | — | — | 2602 mm | 1531 kg | — |
| 2.0L TFSI 7AT (333 HP) | 2025–napjainkig | — | 7 fokozatú automata | — | — | 2621 mm | 1564 kg | — |
| 3.0L V6 TFSI quattro 7AT AWD (367 HP) | 2025–napjainkig | — | 7 fokozatú automata | — | 4829×1859×1425 mm | 2898 mm | 1767 kg | 447 l |
| 3.0L V6 TFSI quattro 7AT AWD (367 HP) | 2025–napjainkig | — | 7 fokozatú automata | — | 4829×1859×1410 mm | 2898 mm | 1767 kg | 416 l |
| quattro 100 kWh (551 HP) | 2025–napjainkig | — | 1 fokozatú automata | — | 4928×1923×1494 mm | 2951 mm | 2335 kg | 501 l |
| S e-tron GT 105 KWh (679 HP) | 2025–napjainkig | — | — | — | 4996×1963×1369 mm | 2901 mm | — | 405 l |
| 45 TDI V6 quattro 8AT AWD (231 HP) | 2024–napjainkig | — | 8 fokozatú automata | — | — | 2997 mm | 2237 kg | — |
| 50 TDI V6 quattro AWD 8AT (286 HP) | 2024–napjainkig | — | 8 fokozatú automata | — | — | 2996 mm | 2236 kg | — |
| 4.0L TFSI quattro 8AT AWD (507 HP) | 2024–napjainkig | — | 8 fokozatú automata | — | — | 2997 mm | 2352 kg | — |
| 5.2L V10 FSI 7AT RWD (602 HP) | 2023–napjainkig | — | 7 fokozatú duplakuplungos automata | RWD | — | 2650 mm | 1595 kg | — |
| 4.0L V8 TSFIQuattro 8AT AWD (630 HP) | 2023–napjainkig | — | 8 fokozatú automata | — | 4996×1951×1486 mm | 2931 mm | 2090 kg | 566 l |
| 4.0L V8 TFSI QUATTRO 8AT AWD (600 HP) | 2023–napjainkig | — | 8 fokozatú automata | — | 5009×1951×1425 mm | 2931 mm | 2065 kg | 535 l |
| Performance 4.0L V8 TFSI QUATTRO 8AT AWD (630 HP) | 2023–napjainkig | — | 8 fokozatú automata | — | 5009×1951×1425 mm | 2931 mm | 2065 kg | 535 l |
| 1.8L TFSI 6MT FWD (180 HP) | 2023–napjainkig | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4181×1831×1354 mm | 2504 mm | 1285 kg | 306 l |
| 1.8L TFSI 7AT FWD (180 HP) | 2023–napjainkig | — | 7 fokozatú automata | FWD | 4181×1831×1354 mm | 2504 mm | 1305 kg | 306 l |
| 2.0L TDI 6MT FWD (184 HP) | 2023–napjainkig | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4181×1831×1354 mm | 2504 mm | 1340 kg | 306 l |
| 2.0L TFSI 6MT FWD (230 HP) | 2023–napjainkig | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4181×1831×1354 mm | 2504 mm | 1305 kg | 306 l |
| 2.0L TFSI quattro 6AT AWD (230 HP) | 2023–napjainkig | — | 6 fokozatú automata | — | 4181×1831×1354 mm | 2504 mm | 1410 kg | 306 l |
| 35 52 KWh RWD (170 HP) | 2022–napjainkig | — | 1 fokozatú automata | RWD | 4587×1864×1613 mm | 2764 mm | 1970 kg | 535 l |
| 40 77 KWh RWD (204 HP) | 2022–napjainkig | — | 1 fokozatú automata | RWD | 4587×1864×1613 mm | 2764 mm | 2125 kg | 535 l |
| 45 quattro 82 KWh AWD (265 HP) | 2022–napjainkig | — | 1 fokozatú automata | — | 4587×1864×1613 mm | 2764 mm | 2215 kg | 535 l |
| 50 quattro 82 KWh AWD (299 HP) | 2022–napjainkig | — | 1 fokozatú automata | — | 4587×1864×1613 mm | 2764 mm | 2215 kg | 535 l |
| 35 e-tron 52 KWh (170 HP) | 2022–napjainkig | — | — | RWD | 4587×1864×1633 mm | 2764 mm | 2565 kg | 521 l |
| 40 e-tron 77 KWh (204 HP) | 2022–napjainkig | — | — | RWD | 4587×1864×1633 mm | 2764 mm | 2565 kg | 521 l |
| 50 e-tron quattro 82 KWh (299 HP) | 2022–napjainkig | — | — | — | 4587×1864×1633 mm | 2764 mm | 2565 kg | 521 l |
| 2.5L TFSI 7AT AWD (400 HP) | 2022–napjainkig | — | 7 fokozatú automata | — | 4542×1852×1412 mm | 2631 mm | 1650 kg | 320 l |
| 2.5L TFSI 7AT AWD (400 HP) | 2022–napjainkig | — | 7 fokozatú automata | — | 4389×1852×1435 mm | 2631 mm | 1645 kg | 283 l |
| 30 TDI FWD 6MT (116 HP) | 2021–napjainkig | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4496×1816×1425 mm | 2637 mm | 1350 kg | 425 l |
| 30 TFSI 6MT FWD (110 HP) | 2021–napjainkig | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4496×1816×1425 mm | 2637 mm | 1225 kg | 425 l |
| 30 TFSI MHEV 6MT FWD (110 HP) | 2021–napjainkig | — | 7 fokozatú automata | FWD | 4496×1816×1425 mm | 2637 mm | 1285 kg | 425 l |
| 35 TDI S Tronic 7AT (150 HP) | 2021–napjainkig | — | 7 fokozatú automata | FWD | 4496×1816×1425 mm | 2637 mm | 1415 kg | 425 l |
| 35 TFSI 6MT (150 HP) | 2021–napjainkig | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4496×1816×1425 mm | 2637 mm | 1285 kg | 425 l |
| 35 TFSI MHEV 7AT (150 HP) | 2021–napjainkig | — | 7 fokozatú automata | FWD | 4496×1816×1425 mm | 2637 mm | 1320 kg | 425 l |
| 1.5L 35 TFSI 6MT FWD (150 HP) | 2021–napjainkig | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4343×1816×1448 mm | 2637 mm | 1280 kg | 379 l |
| 2.0L 30 TDI 6MT FWD (116 HP) | 2021–napjainkig | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4341×1821×1430 mm | 2639 mm | 1345 kg | 379 l |
| 2.0L 35 TDI S tronic 7AT FWD (150 HP) | 2021–napjainkig | — | 7 fokozatú automata | FWD | 4341×1821×1430 mm | 2639 mm | 1410 kg | 379 l |
| 30 g-tron 1.5L TFSI 7AT (131 HP) | 2021–napjainkig | — | 7 fokozatú automata | FWD | 4343×1816×1448 mm | 2637 mm | 1430 kg | 280 l |
| 35 TDI S tronic 7AT FWD (163 HP) | 2021–napjainkig | — | 7 fokozatú automata | FWD | 4681×1892×1661 mm | 2819 mm | 1740 kg | 549 l |
| 40 TDI MHEV quattro S tronic 7AT (204 HP) | 2021–napjainkig | — | 7 fokozatú automata | — | 4681×1892×1661 mm | 2819 mm | 1880 kg | 549 l |
| 40 TFSI MHEV quattro S tronic 7AT AWD (204 HP) | 2021–napjainkig | — | 7 fokozatú automata | — | 4681×1892×1661 mm | 2819 mm | 1755 kg | 521 l |
| 45 TFSI MHEV quattro S 7AT AWD (265 HP) | 2021–napjainkig | — | 7 fokozatú automata | — | 4681×1892×1661 mm | 2819 mm | 1760 kg | 521 l |
| 50 TDI V6 MHEV quattro 8AT AWD (286 HP) | 2021–napjainkig | — | 8 fokozatú automata | — | 4681×1892×1661 mm | 2819 mm | 1935 kg | 549 l |
| 55 TFSI e PHEV quattro S 7AT AWD (367 Hp) | 2021–napjainkig | — | 7 fokozatú automata | — | 4681×1892×1661 mm | 2819 mm | 2075 kg | 521 l |
| 2.0L TFSI quattro S tronic 7AT AWD (310 HP) | 2021–napjainkig | — | 7 fokozatú automata | — | 4503×1816×1415 mm | 2629 mm | 1580 kg | 326 l |
| 2.0L TFSI auttro S tronic 7AT (310 HP) | 2021–napjainkig | — | 7 fokozatú automata | — | 4351×1816×1438 mm | 2629 mm | 1575 kg | 326 l |
| 3.0L TDI V6 8AT AWD (341 HP) | 2021–napjainkig | — | — | — | 4681×1892×1636 mm | 2824 mm | 2055 kg | 521 l |
| 1.0L 25 TFSI 5MT FWD (95 HP) | 2020–napjainkig | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4041×1941×1433 mm | 2563 mm | 1130 kg | 334 l |
| 1.0L 30 TFSI 6MT FWD (116 HP) | 2020–napjainkig | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4041×1941×1433 mm | 2563 mm | 1140 kg | 334 l |
| 1.0L 30 TFSI S tronic 7AT FWD (116 HP) | 2020–napjainkig | — | 7 fokozatú automata | FWD | 4041×1941×1433 mm | 2563 mm | 1170 kg | 334 l |
| 1.5L 35 TFSI 6MT FWD (150 HP) | 2020–napjainkig | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4041×1941×1433 mm | 2563 mm | 1200 kg | 334 l |
| 1.5L 35 TFSI S tronic 7AT FWD (150 HP) | 2020–napjainkig | — | 7 fokozatú automata | FWD | 4041×1941×1433 mm | 2563 mm | 1205 kg | 334 l |
| 30 TDI 6MT (122 HP) | 2020–napjainkig | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4763×2022×1430 mm | 2819 mm | 1430 kg | 459 l |
| 30 TDI 7AT (136 HP) | 2020–napjainkig | — | 7 fokozatú automata | FWD | 4763×2022×1430 mm | 2819 mm | 1565 kg | 459 l |
| 35 TDI S tronic 7AT (163 HP) | 2020–napjainkig | — | 7 fokozatú automata | FWD | 4763×2022×1430 mm | 2819 mm | 1570 kg | 459 l |
| 35 TSFI S tronic 6MT (150 HP) | 2020–napjainkig | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4763×2022×1430 mm | 2819 mm | 1415 kg | 459 l |
| 35 TSFI S tronic 7AT (150 HP) | 2020–napjainkig | — | 7 fokozatú automata | FWD | 4763×2022×1430 mm | 2819 mm | 1515 kg | 459 l |
| 40 TDI quattro S tronic 7AT (190 HP) | 2020–napjainkig | — | 7 fokozatú automata | — | 4763×2022×1430 mm | 2819 mm | 1660 kg | 459 l |
| 40 TSFI S tronic 7AT (190 HP) | 2020–napjainkig | — | 7 fokozatú automata | FWD | 4763×2022×1430 mm | 2819 mm | 1530 kg | 459 l |
| 45 TDI quattro tiptronic 8AT (231 HP) | 2020–napjainkig | — | 7 fokozatú automata | — | 4763×2022×1430 mm | 2819 mm | 1765 kg | 459 l |
| 45 TFSI quattro S tronic 7AT (245 HP) | 2020–napjainkig | — | 7 fokozatú automata | — | 4763×2022×1430 mm | 2819 mm | 1620 kg | 459 l |
| 50 TDI V6 quattro tiptronic 8AT (286 HP) | 2020–napjainkig | — | 8 fokozatú automata | — | 4763×2022×1430 mm | 2819 mm | 1690 kg | 459 l |
| 2.0L 30 TDI S tronic 7AT FWD (136 HP) | 2020–napjainkig | — | 7 fokozatú automata | FWD | 4763×2022×1461 mm | 2819 mm | 1610 kg | 496 l |
| 2.0L 35 TDI S tronic 7AT FWD (163 HP) | 2020–napjainkig | — | 7 fokozatú automata | FWD | 4763×2022×1461 mm | 2819 mm | 1615 kg | 496 l |
| 2.0L 35 TSFI S tronic 7AT FWD (150 HP) | 2020–napjainkig | — | 7 fokozatú automata | FWD | 4763×2022×1461 mm | 2819 mm | 1575 kg | 496 l |
| 2.0L 40 TDI quattro S tronic 7AT AWD (190 HP) | 2020–napjainkig | — | 7 fokozatú automata | — | 4763×2022×1461 mm | 2819 mm | 1700 kg | 496 l |
| 2.0L 40 TSFI S tronic 7AT FWD (190 HP) | 2020–napjainkig | — | 7 fokozatú automata | FWD | 4763×2022×1461 mm | 2819 mm | 1585 kg | 496 l |
| 2.0L 45 TFSI quattro S tronic 7AT AWD (245 HP) | 2020–napjainkig | — | 7 fokozatú automata | — | 4763×2022×1461 mm | 2819 mm | 1665 kg | 496 l |
| 3.0L 45 TDI quattro tiptronic 8AT AWD (231 HP) | 2020–napjainkig | — | 7 fokozatú automata | — | 4763×2022×1461 mm | 2819 mm | 1805 kg | 496 l |
| 35 TDI 7AT (163 HP) | 2020–napjainkig | — | 7 fokozatú automata | FWD | 4757×1844×1397 mm | 2824 mm | 1520 kg | 464 l |
| 35 TFSI 6MT (150 HP) | 2020–napjainkig | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4757×1844×1397 mm | 2824 mm | 1475 kg | 464 l |
| 35 TFSI 7AT (150 HP) | 2020–napjainkig | — | 7 fokozatú automata | FWD | 4757×1844×1397 mm | 2824 mm | 1510 kg | 464 l |
| 40 TDI 7AT (204 HP) | 2020–napjainkig | — | 7 fokozatú automata | FWD | 4757×1844×1397 mm | 2824 mm | 1530 kg | 464 l |
| 40 TDI quattro 7AT (204 HP) | 2020–napjainkig | — | 7 fokozatú automata | — | 4757×1844×1397 mm | 2824 mm | 1615 kg | 464 l |
| 40 TFSI 7AT (204 HP) | 2020–napjainkig | — | 7 fokozatú automata | FWD | 4757×1844×1397 mm | 2824 mm | 1515 kg | 464 l |
| 40 TFSI quattro 7AT (204 HP) | 2020–napjainkig | — | 7 fokozatú automata | — | 4757×1844×1397 mm | 2824 mm | 1585 kg | 464 l |
| 45 TFSI quattro 7AT (265 HP) | 2020–napjainkig | — | 7 fokozatú automata | — | 4757×1844×1397 mm | 2824 mm | 1595 kg | 464 l |
| 50 TDI quattro 8AT (286 HP) | 2020–napjainkig | — | 8 fokozatú automata | — | 4757×1844×1397 mm | 2824 mm | 1770 kg | 464 l |
| 2.0T TFSI 8AT AWD (248 HP) | 2020–napjainkig | — | 8 fokozatú automata | — | 5070×2212×1740 mm | 2995 mm | 1988 kg | 402 l |
| 3.0T TFSI 8AT AWD (329 HP) | 2020–napjainkig | — | 8 fokozatú automata | — | 5070×2212×1740 mm | 2995 mm | 2213 kg | 402 l |
| 45 TDI quattro 8AT AWD (231 HP) | 2020–napjainkig | — | 8 fokozatú automata | — | 5070×2212×1740 mm | 2995 mm | 2165 kg | 402 l |
| 50 TDI quattro 8AT AWD (286 HP) | 2020–napjainkig | — | 8 fokozatú automata | — | 5070×2212×1740 mm | 2995 mm | 2165 kg | 402 l |
| 55 TFSI quattro 8AT AWD (340 HP) | 2020–napjainkig | — | 8 fokozatú automata | — | 5070×2212×1740 mm | 2995 mm | 2130 kg | 402 l |
| 60 TFSI e-quattro 8AT AWD (456 HP) | 2020–napjainkig | — | 8 fokozatú automata | — | 5070×2212×1740 mm | 2995 mm | 2460 kg | 402 l |
| 4.0L TFSIV8 8AT AWD (600 HP) | 2020–napjainkig | — | 8 fokozatú automata | — | 5011×1999×1694 mm | 2998 mm | 2391 kg | 85 l |
| 3.0L TDI V6 8AT AWD (347 HP) | 2020–napjainkig | — | 8 fokozatú automata | — | 4750×2022×1438 mm | 2824 mm | 1820 kg | 419 l |
| 4.0L TDI V8 8AT AWD (435 HP) | 2020–napjainkig | — | 8 fokozatú automata | — | 5065×2212×1742 mm | 2997 mm | 2395 kg | 773 l |
| 4.0L TSI V8 8AT AWD (507 HP) | 2020–napjainkig | — | 8 fokozatú automata | — | 5065×2212×1742 mm | 2997 mm | 2311 kg | 773 l |
| 4.0L TDI V8 8AT AWD (435 HP) | 2020–napjainkig | — | 8 fokozatú automata | — | 5006×2189×1707 mm | 2997 mm | 2441 kg | 606 l |
| 4.0L TSI V8 8AT AWD (507 HP) | 2020–napjainkig | — | 8 fokozatú automata | — | 5006×2189×1707 mm | 2997 mm | 2352 kg | 606 l |
| 4.0L TSFI quattro V8 8AT (571 HP) | 2019–napjainkig | — | 8 fokozatú automata | — | 5179×1946×1473 mm | 2997 mm | 2305 kg | 504 l |
| 2.0L TFSI quattro S tronic 7AT (245 HP) | 2019–napjainkig | — | 7 fokozatú automata | — | 4763×2022×1494 mm | 2817 mm | 1690 kg | 496 l |
| 3.0L V6 TFSI 7AT AWD (335 HP) | 2019–napjainkig | — | 7 fokozatú automata | — | 4950×1900×1501 mm | 2931 mm | 2025 kg | 566 l |
| 45 TDI 8AT AWD (231 HP) | 2019–napjainkig | — | 8 fokozatú automata | — | 4950×1900×1501 mm | 2931 mm | 1645 kg | 266 l |
| 50 TDI 8AT AWD (286 HP) | 2019–napjainkig | — | 8 fokozatú automata | FWD | 4950×1900×1501 mm | 2931 mm | 1945 kg | 566 l |
| 55 TDI 8AT AWD (349 HP) | 2019–napjainkig | — | 8 fokozatú automata | FWD | 4950×1900×1501 mm | 2931 mm | 2025 kg | 566 l |
| 45 TDI quattro triptonic V6 8AT AWD (231 HP) | 2019–napjainkig | — | 8 fokozatú automata | — | 4999×1999×1709 mm | 3000 mm | 2220 kg | 1756 l |
| 50 TDI quattro triptonic 8AT AWD (286 HP) | 2019–napjainkig | — | 8 fokozatú automata | — | 4999×1999×1709 mm | 3000 mm | 2220 kg | 1756 l |
| 55 TSFI V6 8AT AWD (340 HP) | 2019–napjainkig | — | 8 fokozatú automata | — | 4999×1999×1709 mm | 3000 mm | 2175 kg | 1756 l |
| 55 TSFI e qattro PHEV V6 8AT AWD (381 HP) | 2019–napjainkig | — | 8 fokozatú automata | — | 4999×1999×1709 mm | 3000 mm | 2505 kg | 504 l |
| 60 TFSI e quattro triptonic 8AT AWD (462 HP) | 2019–napjainkig | — | 8 fokozatú automata | — | 4999×1999×1709 mm | 3000 mm | 2515 kg | 504 l |
| 3.0L TDI V6 8AT AWD (349 HP) | 2019–napjainkig | — | 8 fokozatú automata | — | 4978×2118×1417 mm | 2982 mm | 2020 kg | 549 l |
| 3.0L V6 TDI tiptronic 8AT RWD (349 HP) | 2019–napjainkig | — | 8 fokozatú automata | RWD | 4978×2118×1417 mm | 2929 mm | 2010 kg | 524 l |
| 3.0L 50 TDI quattro 8AT AWD (286 HP) | 2018–napjainkig | — | 8 fokozatú automata | — | 5301×1946×1486 mm | 3127 mm | 2075 kg | 504 l |
| 3.0L 55 V6 TFSI quattro 8AT AWD (340 HP) | 2018–napjainkig | — | 8 fokozatú automata | — | 5301×1946×1486 mm | 3127 mm | 2020 kg | 504 l |
| 3.0L 60 TFSI e quattro 8AT AWD (449 HP) | 2018–napjainkig | — | 8 fokozatú automata | — | 5301×1946×1486 mm | 3127 mm | 2330 kg | 391 l |
| 5.2L FSI V10 S tronic 7AT (540 HP) | 2018–napjainkig | — | 7 fokozatú automata | RWD | 4430×2037×1237 mm | 2649 mm | 1585 kg | 113 l |
| 5.2L FSI V10 quattro S tronic 7AT AWD (570 HP) | 2018–napjainkig | — | 7 fokozatú automata | — | 4430×2037×1237 mm | 2649 mm | 1660 kg | 113 l |
| Performance 5.2L FSI V10 quattro S tronic 7AT AWD (620 HP) | 2018–napjainkig | — | 7 fokozatú automata | — | 4430×2037×1237 mm | 2649 mm | 1595 kg | 113 l |
| 5.2L V10 7AT RWD (570 HP) | 2018–napjainkig | — | 7 fokozatú duplakuplungos automata | RWD | 4430×1941×1237 mm | 2649 mm | 1590 kg | 113 l |
| 5.2L FSI quattro S tronic 7AT AWD (570 HP) | 2018–napjainkig | — | 7 fokozatú automata | — | 4430×2037×1242 mm | 2649 mm | 1750 kg | 113 l |
| 5.2L FSI quattro S tronic 7AT AWD (620 HP) | 2018–napjainkig | — | 7 fokozatú automata | — | 4430×2037×1242 mm | 2649 mm | 1695 kg | 113 l |
| 2.5L TFSI quattro S tronic 7AT (400 HP) | 2018–napjainkig | — | 7 fokozatú automata | — | 4336×1801×1412 mm | 2631 mm | 1585 kg | 334 l |
| 2.0L TDI 6MT FWD (190 HP) | 2017–napjainkig | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4674×1847×1372 mm | 2764 mm | 1535 kg | 464 l |
| 2.0L TDI 7AT FWD (190 HP) | 2017–napjainkig | — | 7 fokozatú automata | FWD | 4674×1847×1372 mm | 2764 mm | 1565 kg | 464 l |
| 2.0L TDI quattro 7AT AWD (190 HP) | 2017–napjainkig | — | 7 fokozatú automata | — | 4674×1847×1372 mm | 2764 mm | 1640 kg | 464 l |
| 2.0L TDI ultra 6MT FWD (190 HP) | 2017–napjainkig | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4674×1847×1372 mm | 2764 mm | 1535 kg | 464 l |
| 2.0L TDI ultra 7AT FWD (190 HP) | 2017–napjainkig | — | 7 fokozatú automata | FWD | 4674×1847×1372 mm | 2764 mm | 1565 kg | 464 l |
| 2.0L TFSI 6MT FWD (190 HP) | 2017–napjainkig | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4674×1847×1372 mm | 2764 mm | 1465 kg | 464 l |
| 2.0L TFSI 7AT FWD (190 HP) | 2017–napjainkig | — | 7 fokozatú automata | FWD | 4674×1847×1372 mm | 2764 mm | 1495 kg | 464 l |
| 2.0L TFSI 7AT FWD (252 HP) | 2017–napjainkig | — | 7 fokozatú automata | FWD | 4674×1847×1372 mm | 2764 mm | 1520 kg | 464 l |
| 2.0L TFSI quattro 7AT AWD (252 HP) | 2017–napjainkig | — | 7 fokozatú automata | — | 4674×1847×1372 mm | 2764 mm | 1575 kg | 464 l |
| 3.0L TDI 7AT FWD (218 HP) | 2017–napjainkig | — | 7 fokozatú automata | FWD | 4674×1847×1372 mm | 2764 mm | 1610 kg | 464 l |
| 3.0L TDI quattro 7AT AWD (218 HP) | 2017–napjainkig | — | 7 fokozatú automata | — | 4674×1847×1372 mm | 2764 mm | 1680 kg | 464 l |
| 2.0L TDI 6MT FWD (190 HP) | 2017–napjainkig | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4732×1844×1387 mm | 2824 mm | 1575 kg | 481 l |
| 2.0L TDI 7AT FWD (190 HP) | 2017–napjainkig | — | 7 fokozatú automata | FWD | 4732×1844×1387 mm | 2824 mm | 1595 kg | 481 l |
| 2.0L TDI quattro 7AT AWD (190 HP) | 2017–napjainkig | — | 7 fokozatú automata | — | 4732×1844×1387 mm | 2824 mm | 1675 kg | 481 l |
| 2.0L TDI ultra 6MT FWD (190 HP) | 2017–napjainkig | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4732×1844×1387 mm | 2824 mm | 1575 kg | 481 l |
| 2.0L TDI ultra 7AT FWD (190 HP) | 2017–napjainkig | — | 7 fokozatú automata | FWD | 4732×1844×1387 mm | 2824 mm | 1595 kg | 481 l |
| 2.0L TFSI 7AT FWD (252 HP) | 2017–napjainkig | — | 7 fokozatú automata | FWD | 4732×1844×1387 mm | 2824 mm | 1545 kg | 481 l |
| 2.0L TFSI quattro 7AT AWD (252 HP) | 2017–napjainkig | — | 7 fokozatú automata | — | 4732×1844×1387 mm | 2824 mm | 1610 kg | 481 l |
| 3.0L TDI quattro 7AT AWD (218 HP) | 2017–napjainkig | — | 7 fokozatú automata | — | 4732×1844×1387 mm | 2824 mm | 1715 kg | 481 l |
| 5.2 V10 7AT (540 HP) | 2017–napjainkig | — | 7 fokozatú automata | RWD | 4427×1941×1240 mm | 2649 mm | 1665 kg | 113 l |
| 5.2 V10 7AT (610 HP) | 2017–napjainkig | — | 7 fokozatú automata | — | 4430×1941×1240 mm | 2650 mm | 1695 kg | — |
| 3.0L TFSI quattro 8AT AWD (354 HP) | 2017–napjainkig | — | 8 fokozatú automata | — | 119177×46888×35103 mm | 70231 mm | 869 kg | 9061 l |
| 5.2L V10 7AT AWD (540 HP) | 2016–napjainkig | — | 7 fokozatú automata | — | 4427×1941×1245 mm | 2649 mm | 1693 kg | 227 l |
| 2.5L TFSI quattro 7AT AWD (340 HP) | 2016–napjainkig | — | 7 fokozatú automata | — | 4409×1839×1580 mm | 5603 mm | 1630 kg | 357 l |
| 2.5L TFSI quattro 7AT AWD (367 HP) | 2016–napjainkig | — | 7 fokozatú automata | — | 4409×1839×1580 mm | 5603 mm | 1630 kg | 357 l |
| 1.0L TFSI 5MT FWD (95 HP) | 2015–napjainkig | — | 5 fokozatú manuális | FWD | 3973×1745×1422 mm | 2469 mm | 1035 kg | 269 l |
| 1.0L TFSI 7AT FWD (95 HP) | 2015–napjainkig | — | 7 fokozatú automata | FWD | 3973×1745×1422 mm | 2469 mm | 1065 kg | 269 l |
| 1.4L TFSI 6MT FWD (125 HP) | 2015–napjainkig | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 3973×1745×1422 mm | 2469 mm | 1080 kg | 269 l |
| 1.4L TFSI 6MT FWD (150 HP) | 2015–napjainkig | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 3973×1745×1422 mm | 2469 mm | 1120 kg | 269 l |
