A forgalmi engedély kártyán szereplő betűkódok és mezők
A forgalmi engedély egy hatóság által kiállított hivatalos okmány, amely tanúsítja, hogy a jármű közúti közlekedésre jogszerűen alkalmas. Két típusát különböztetjük meg: az állandó és az ideiglenes forgalmi engedélyt. A jármű kizárólag a dokumentumban feltüntetett műszaki érvényesség időtartamáig vehet részt a forgalomban.
A forgalmi engedély felépítését, tartalmi elemeit és kódjait a 326/2011. (XII. 28.) Kormányrendelet 17. számú melléklete határozza meg. Az okmány többek között tartalmazza a „Magyarország" megjelölést, a „H" országkódot, az „Európai Közösség" feliratot, a „forgalmi engedély" elnevezést, továbbá az engedély egyedi azonosítószámát és a kibocsátó hatóság nevét.
A forgalmi engedély első oldalán szereplő kódok
| Kód | Jelentés |
|---|---|
| A | Rendszám |
| B | Első nyilvántartásba vétel időpontja |
| C.1 | A forgalmi engedély jogosultja |
| C.1.1 | Családi név vagy cégnév |
| C.1.2 | Utónév |
| C.1.3 | Cím |
| C.4 | Utalás arra a tényre, hogy a forgalmi engedély jogosítottja: a) tulajdonosa, b) nem a jármű tulajdonosa, c) a forgalmi engedélyben nincs a jármű tulajdonosaként azonosítva |
| D.1 | Gyártmánya |
| D.2 | Típusa |
| D.3 | Kereskedelmi leírása |
| E | Alvázszám |
| F.1 | Együttes tömeg |
| G | Saját tömeg |
| H | Okmány érvényességének ideje (ha nem korlátlan) |
| I | Első magyarországi nyilvántartásba vétel időpontja |
| J | Jármű kategóriája |
| K | Típus-jóváhagyási szám (ha van) |
| O | Vontatási adatok (kg) |
| O.1 | Fékezett |
| O.2 | Fékezetlen |
| (0) | Fék nélkül |
| (1) | Ráfutófékkel |
| (2) | Átmenőfékkel |
| (3) | Nyeregterhelés |
| P.1 | Hengerűrtartalma (cm³) |
| P.2 | Legnagyobb leadott teljesítménye (kW) – ha rendelkezésre áll |
| P.3 | Hajtóanyaga |
| P.5 | Motorkód/szám (2025.04.01-től megszűnt a motorszám, illetve motorkód feltüntetése a magyar forgalmi engedélyekben) |
| Q | Teljesítmény/tömeg arány (kW/kg) – csak motorkerékpároknál |
| R | A jármű színe |
| S.1 | Ülések száma vezetővel |
| S.2 | Állóhelyek száma (ha van) |
| V.9 | Környezetvédelmi osztályba sorolás |
Sebességváltó fajtája (kódszáma)
| Kód | Típus |
|---|---|
| 0 | Mechanikus |
| 1 | Félautomata |
| 2 | Automata |
| 3 | Szekvenciális |