2024. augusztus 15-től jelentősen emelkedtek a gyorshajtásért kiszabható bírságok. A legkisebb bírság összege 50 000 forintra nőtt, míg a legmagasabb elérheti a 468 000 forintot.
Gyorshajtás büntetés kalkulátor
Ha traffipax rögzítette a gyorshajtást, és szeretnénk megtudni, mekkora bírságra számíthatunk, az alábbi kalkulátor segítségével gyorsan kiszámolhatjuk a hatályos szabályozás alapján fizetendő összeget. A jelenlegi rendszer már nem a korábbi, százalékos elven működik – a kalkulátor néhány adat, például az adott útszakaszra vonatkozó sebességhatár és a traffipax által mért sebesség megadásával azonnal megmutatja a várható büntetés mértékét.
Az 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet alapján.
Gyorshajtás kalkulátor
Bírságtáblázat
| Sebességhatár | Túllépés mértéke | Bírság összege (Ft) | Jogszabályi hivatkozás |
|---|---|---|---|
| 50 km/óra | 15–25 km/óra | 50 000 | 14. § (1) bekezdés d) pont |
| 25–35 km/óra | 70 000 | 14. § (1) bekezdés d) pont | |
| 35–45 km/óra | 100 000 | 26. § (1) és (2) bekezdés | |
| 45–55 km/óra | 140 000 | ||
| 55–65 km/óra | 210 000 | 39/A. § (2) bekezdés | |
| 65–75 km/óra | 312 000 | ||
| 75 km/óra felett | 468 000 | ||
| 50–100 km/óra | 15–30 km/óra | 50 000 | 14. § (1) bekezdés d) pont |
| 30–45 km/óra | 70 000 | ||
| 45–60 km/óra | 100 000 | 26. § (1) és (2) bekezdés | |
| 60–75 km/óra | 140 000 | ||
| 75–90 km/óra | 210 000 | ||
| 90–105 km/óra | 312 000 | ||
| 105 km/óra felett | 468 000 | ||
| 100 km/óra felett | 20–35 km/óra | 50 000 | 14. § (1) bekezdés d) pont |
| 35–50 km/óra | 70 000 | 26. § (1) és (2) bekezdés | |
| 50–65 km/óra | 100 000 | ||
| 65–80 km/óra | 140 000 | ||
| 80–95 km/óra | 210 000 | ||
| 95–110 km/óra | 315 000 | ||
| 110 km/óra felett | 468 000 |
Megjegyzés: A kalkulátor a 2025-ös bírságtáblázat alapján készült. Az adatok tájékoztató jellegűek.