AUDI Q8

Elérhető motorváltozatok teljesítmény, fogyasztás és CO2-kibocsátás szerint.

← Vissza a AUDI típusokhoz

Üzemanyag Hengerűrtartalom Teljesítmény Tömeg Fogyasztás CO2 (WLTP)
Dízel 2967 cm³ 210 kW / 286 LE 2246 kg 8.5 l/100km 223 g/km
Dízel 2967 cm³ 170 kW / 231 LE 2238 kg 8.2 l/100km 216.5 g/km
Benzin 2995 cm³ 250 kW / 340 LE 2180 kg 10.7 l/100km 243.5 g/km
Dízel 2967 cm³ 2327 kg 5.8 l/100km 222.8 g/km
Hibrid (dízel/elektromos) 2967 cm³ 210 kW / 286 LE 2235 kg 8.5 l/100km 223.2 g/km
Hibrid (benzin/elektromos) 2995 cm³ 250 kW / 340 LE 2224 kg 10.2 l/100km 220.7 g/km
Benzin 2995 cm³ 2332 kg 5.8 l/100km 196.2 g/km

Méretek és sebességváltó

Kivitel Évjárat Karosszéria Sebességváltó Hajtás Méretek (H×Sz×M) Tengelytáv Tömeg Csomagtér
50 95 kWh quattro (340 Hp) 2023–napjainkig 1 fokozatú automata 4915×1938×1618 mm 2929 mm 2510 kg 527 l
55 114 kWh quattro (408 Hp) 2023–napjainkig 1 fokozatú automata 4915×1938×1618 mm 2929 mm 2510 kg 527 l
50 95 kWh quattro (340 Hp) 2022–napjainkig 1 fokozatú automata 4915×1938×1633 mm 2929 mm 2510 kg 569 l
55 114 kWh quattro (408 Hp) 2022–napjainkig 1 fokozatú automata 4915×1938×1633 mm 2929 mm 2510 kg 569 l
Q8 3.0 50TDI 4M (2018-2024) (4M (2018->)) ?–napjainkig 2996 mm 2236 kg
Q8 3.0 55TFSI 4M (2018-2024) (4M (2018->)) ?–napjainkig 2996 mm 2236 kg
SQ8 4.0 TDI 4MB (2019-2024) (4M (2018->)) ?–napjainkig 2996 mm 2236 kg
TDI quattro 286PS tiptronic ?–napjainkig 8 fokozatú automata
TFSI e quattro 394PS tiptronic ?–napjainkig 8 fokozatú automata
TFSI quattro 340PS tiptronic ?–napjainkig 8 fokozatú automata
50 e-tron ?–napjainkig automata
55 e-tron ?–napjainkig automata
50 e-tron ?–napjainkig automata
55 e-tron ?–napjainkig automata

Adatforrás: cardata.wiki, CC BY 4.0 licenc. Ez egy közösségileg szerkesztett adatbázis, az adatok pontossága nincs hivatalosan garantálva - fontos döntés előtt (pl. alkatrészvásárlás) mindig ellenőrizd a gyártói adatlapon is.

Adatforrás: az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) hivatalos uniós gépjármű-regisztrációs adatai (2025), a leggyakoribb motorváltozatokra szűrve. Az értékek gyártói átlagadatok, tájékoztató jellegűek - a konkrét kivitel valós fogyasztása és teljesítménye típuson belül is eltérhet.