| Üzemanyag | Hengerűrtartalom | Teljesítmény | Tömeg | Fogyasztás | CO2 (WLTP) |
|---|---|---|---|---|---|
| Benzin | 1789 cm³ | 80 kW / 109 LE | 1494 kg | 4.7 l/100km | 105.8 g/km |
| Benzin | 1799 cm³ | 80 kW / 109 LE | 1494 kg | 4.7 l/100km | 105.6 g/km |
| Benzin | 1199 cm³ | 103 kW / 140 LE | 1431 kg | 5.5 l/100km | 122.8 g/km |
| Benzin | 1199 cm³ | 96 kW / 131 LE | 1507 kg | 6.1 l/100km | 136.6 g/km |
| LPG (autógáz) | 1199 cm³ | 103 kW / 140 LE | 1497 kg | 6.4 l/100km | 117.1 g/km |
| Hibrid (benzin/elektromos) | 1789 cm³ | 80 kW / 109 LE | 1494 kg | — | 105.8 g/km |
| Benzin | 1199 cm³ | — | 1447 kg | 5.8 l/100km | 129.6 g/km |
| Benzin | 1799 cm³ | — | 1457 kg | 5.8 l/100km | 104.5 g/km |
| Benzin | 1789 cm³ | — | 1461 kg | 5.8 l/100km | 104.6 g/km |
| Hibrid (benzin/elektromos) | 1799 cm³ | 80 kW / 109 LE | 1494 kg | — | 105.9 g/km |
| LPG (autógáz) | 1199 cm³ | — | 1451 kg | 5.8 l/100km | 128.9 g/km |
| Hibrid (benzin/elektromos) | 1199 cm³ | 96 kW / 131 LE | 1503 kg | — | 136.9 g/km |
| Hibrid (benzin/elektromos) | 1199 cm³ | 103 kW / 140 LE | 1453 kg | — | 119.5 g/km |
| Hibrid (benzin/elektromos) | 1199 cm³ | — | 1452 kg | 5.8 l/100km | 129.9 g/km |
Méretek és sebességváltó
| Kivitel | Évjárat | Karosszéria | Sebességváltó | Hajtás | Méretek (H×Sz×M) | Tengelytáv | Tömeg | Csomagtér |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hybrid 155 | 2025–napjainkig | SUV | 6 fokozatú automata | FWD | 4570×1813×1705 mm | — | — | 612 l |
| TCe 130 4x4 (mild hybrid) | 2025–napjainkig | SUV | 6 fokozatú manuális | AWD | 4570×1813×1705 mm | — | — | 667 l |
| TCe 140 (mild hybrid) | 2025–napjainkig | SUV | 6 fokozatú manuális | FWD | 4570×1813×1705 mm | — | — | 667 l |
| Expression Hybrid 155 MY25 | ?–napjainkig | — | 6 fokozatú automata | — | — | — | — | — |
| Expression TCe 130 4x4 MY25 | ?–napjainkig | — | 6 fokozatú manuális | — | — | — | — | — |
| Extreme TCe 130 4x4 MY25 | ?–napjainkig | — | 6 fokozatú manuális | — | — | — | — | — |
| Extreme TCe 140 4x2 MY25 | ?–napjainkig | — | 6 fokozatú manuális | — | — | — | — | — |
| Extreme hybrid 155 MY25 | ?–napjainkig | — | 6 fokozatú automata | — | — | — | — | — |
| Journey Hybrid 155 MY25 | ?–napjainkig | — | 6 fokozatú automata | — | — | — | — | — |
| Journey TCe 140 4x2 MY25 | ?–napjainkig | — | 6 fokozatú manuális | — | — | — | — | — |
Adatforrás: cardata.wiki, CC BY 4.0 licenc. Ez egy közösségileg szerkesztett adatbázis, az adatok pontossága nincs hivatalosan garantálva - fontos döntés előtt (pl. alkatrészvásárlás) mindig ellenőrizd a gyártói adatlapon is.
Adatforrás: az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) hivatalos uniós gépjármű-regisztrációs adatai (2025), a leggyakoribb motorváltozatokra szűrve. Az értékek gyártói átlagadatok, tájékoztató jellegűek - a konkrét kivitel valós fogyasztása és teljesítménye típuson belül is eltérhet.