| Üzemanyag | Hengerűrtartalom | Teljesítmény | Tömeg | Fogyasztás | CO2 (WLTP) |
|---|---|---|---|---|---|
| Benzin | 1199 cm³ | 74 kW / 101 LE | 1355 kg | 4.8 l/100km | 109 g/km |
| Benzin | 1199 cm³ | 100 kW / 136 LE | 1355 kg | 4.8 l/100km | 109 g/km |
| Elektromos | — | 115 kW / 156 LE | 1595 kg | 153 Wh/km | 0 g/km |
| Benzin | 1199 cm³ | — | 1280 kg | 5.8 l/100km | 106.2 g/km |
| Elektromos | — | 62 kW / 84 LE | 1595 kg | 153 Wh/km | 0 g/km |
| Hibrid (benzin/elektromos) | 1199 cm³ | 74 kW / 101 LE | 1355 kg | 4.8 l/100km | 109 g/km |
| Elektromos | — | — | 1540 kg | 24 Wh/km | 0 g/km |
Adatforrás: az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) hivatalos uniós gépjármű-regisztrációs adatai (2025), a leggyakoribb motorváltozatokra szűrve. Az értékek gyártói átlagadatok, tájékoztató jellegűek - a konkrét kivitel valós fogyasztása és teljesítménye típuson belül is eltérhet.