| Üzemanyag | Hengerűrtartalom | Teljesítmény | Tömeg | Fogyasztás | CO2 (WLTP) |
|---|---|---|---|---|---|
| Benzin | 999 cm³ | 114 kW / 155 LE | 1486 kg | 5.4 l/100km | 123.3 g/km |
Méretek és sebességváltó
| Kivitel | Évjárat | Karosszéria | Sebességváltó | Hajtás | Méretek (H×Sz×M) | Tengelytáv | Tömeg | Csomagtér |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0L EcoBoost 6MT (100 HP) | 2021–napjainkig | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4382×1826×1471 mm | 2700 mm | 1255 kg | 391 l |
| 1.0L EcoBoost 6MT (125 HP) | 2021–napjainkig | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4382×1826×1471 mm | 2700 mm | 1255 kg | 391 l |
| 2.3L EcoBoost 6MT (280 HP) | 2021–napjainkig | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4676×1849×1488 mm | 2700 mm | 1547 kg | 592 l |
| 2.3L EcoBoost 7AT (280 HP) | 2021–napjainkig | — | 7 fokozatú automata | FWD | 4676×1849×1488 mm | 2700 mm | 1563 kg | 592 l |
| 2.3L EcoBoost 6MT (280 HP) | 2021–napjainkig | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4394×1849×1453 mm | 2700 mm | 1512 kg | 357 l |
| 2.3L EcoBoost 7AT (280 HP) | 2021–napjainkig | — | 7 fokozatú automata | FWD | 4394×1849×1453 mm | 2700 mm | 1529 kg | 357 l |
| 2.0L EcoBlue 6MT FWD (190 HP) | 2019–2021 | — | 6 fokozatú manuális | FWD | — | 2327 mm | 1363 kg | — |
| 2.3L EcoBoost 6MT FWD (280 HP) | 2019–2021 | — | 6 fokozatú manuális | FWD | — | 2700 mm | 1528 kg | — |
| 1.0L EcoBoost 6MT FWD (100 HP) | 2018–2021 | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4359×1857×1483 mm | 2649 mm | 1276 kg | 362 l |
| 1.0L EcoBoost 6MT FWD (125 HP) | 2018–2021 | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4359×1857×1483 mm | 2649 mm | 1306 kg | 374 l |
| 1.0L EcoBoost 6MT Start/Stop FWD (100 HP) | 2018–2021 | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4359×1857×1483 mm | 2649 mm | 1276 kg | 374 l |
| 1.0L EcoBoost 6MT Start/Stop FWD (125 HP) | 2018–2021 | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4359×1857×1483 mm | 2649 mm | 1306 kg | 374 l |
| 1.5L EcoBlue 6MT Start/Stop FWD (120 HP) | 2018–2021 | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4359×1857×1483 mm | 2649 mm | 1350 kg | 374 l |
| 1.5L EcoBlue 6MT Start/Stop FWD (95 HP) | 2018–2021 | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4359×1857×1483 mm | 2649 mm | 1345 kg | 374 l |
| 1.5L EcoBoost 6MT FWD (150 HP) | 2018–2021 | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4359×1857×1483 mm | 2649 mm | 1334 kg | 374 l |
| 1.5L EcoBoost 6MT FWD (182 HP) | 2018–2021 | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4359×1857×1483 mm | 2649 mm | 1334 kg | 374 l |
| 1.5L EcoBoost 6MT Start/Stop FWD (150 HP) | 2018–2021 | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4359×1857×1483 mm | 2649 mm | 1334 kg | 374 l |
| 1.5L EcoBoost 6MT Start/Stop FWD (182 HP) | 2018–2021 | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4359×1857×1483 mm | 2649 mm | 1334 kg | 374 l |
| 2.0L EcoBlue 6AT FWD (150 HP) | 2018–2021 | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4359×1857×1483 mm | 2649 mm | 1462 kg | 374 l |
| 1.0L EcoBoost 6MT FWD (100 HP) | 2018–2021 | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4669×1852×1481 mm | 2649 mm | 1485 kg | 490 l |
| 1.0L EcoBoost 6MT FWD (85 HP) | 2018–2021 | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4669×1852×1481 mm | 2649 mm | 1485 kg | 490 l |
| 1.0L EcoBoost 6MT Start/Stop FWD (125 HP) | 2018–2021 | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4669×1852×1481 mm | 2649 mm | 1518 kg | 490 l |
| 1.0L EcoBoost 8AT FWD (125 HP) | 2018–2021 | — | 8 fokozatú automata | FWD | 4669×1852×1481 mm | 2649 mm | 1518 kg | 490 l |
| 1.5L EcoBlue 6MT FWD (120 HP) | 2018–2021 | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4669×1852×1481 mm | 2649 mm | 1530 kg | 490 l |
| 1.5L EcoBlue 6MT FWD (95 HP) | 2018–2021 | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4669×1852×1481 mm | 2649 mm | 1530 kg | 490 l |
| 1.5L EcoBlue 6MT Start/Stop FWD (120 HP) | 2018–2021 | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4669×1852×1481 mm | 2649 mm | 1530 kg | 490 l |
| 1.5L EcoBoost 6MT FWD (150 HP) | 2018–2021 | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4669×1852×1481 mm | 2649 mm | 1518 kg | 490 l |
| 1.5L EcoBoost 6MT FWD (182 HP) | 2018–2021 | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4669×1852×1481 mm | 2649 mm | 1524 kg | 490 l |
| 1.5L EcoBoost 6MT Start/Stop FWD (182 HP) | 2018–2021 | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4669×1852×1481 mm | 2649 mm | 1524 kg | 490 l |
| 1.5L EcoBoost 8AT Star Stop FWD (150 HP) | 2018–2021 | — | 8 fokozatú automata | FWD | 4669×1852×1481 mm | 2649 mm | 1518 kg | 490 l |
| 2.0L EcoBlue 6MT FWD (150 HP) | 2018–2021 | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4669×1852×1481 mm | 2649 mm | 1530 kg | 490 l |
| 2.0L EcoBlue 6MT Start/Stop FWD (150 HP) | 2018–2021 | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4669×1852×1481 mm | 2649 mm | 1530 kg | 490 l |
| 2.0L EcoBlue 8AT Start/Stop FWD (150 HP) | 2018–2021 | — | 8 fokozatú automata | FWD | 4669×1852×1481 mm | 2649 mm | 1530 kg | 490 l |
| 2.3L EcoBoost 6MT AWD (350 HP) | 2016–napjainkig | — | 6 fokozatú manuális | — | 4389×1824×1473 mm | 2647 mm | 1424 kg | 261 l |
| 1.0L EcoBoost 5MT FWD (100 HP) | 2014–2018 | — | 5 fokozatú manuális | FWD | 4359×1857×1483 mm | 2649 mm | 1276 kg | 362 l |
| 1.0L EcoBoost 5MT Start/Stop FWD (100 HP) | 2014–2018 | — | 5 fokozatú manuális | FWD | 4359×1857×1483 mm | 2649 mm | 1276 kg | 37 l |
| 1.0L EcoBoost 6AT FWD (125 HP) | 2014–2018 | — | 6 fokozatú automata | FWD | 4359×1857×1483 mm | 2649 mm | 1364 kg | 362 l |
| 1.5L TDCi 6MT Start/Stop FWD (120 HP) | 2014–2018 | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4359×1857×1483 mm | 2649 mm | 1343 kg | 362 l |
| 1.5L TDCi 6MT Start/Stop FWD (95 HP) | 2014–2018 | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4359×1857×1483 mm | 2649 mm | 1338 kg | 362 l |
| 1.6L TDCi 6MT FWD (115 HP) | 2014–2018 | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4359×1857×1483 mm | 2649 mm | 1336 kg | 362 l |
| 1.6L TDCi 6MT FWD (95 HP) | 2014–2018 | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4359×1857×1483 mm | 2649 mm | 1332 kg | 362 l |
| 1.6L TDCi 6MT Start/Stop FWD (115 HP) | 2014–2018 | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4359×1857×1483 mm | 2649 mm | 1336 kg | 362 l |
| 1.6L TDCi 6MT Start/Stop FWD (95 HP) | 2014–2018 | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4359×1857×1483 mm | 2649 mm | 1332 kg | 362 l |
| 1.6L Ti-VCT 5MT FWD (105 HP) | 2014–2018 | — | 5 fokozatú manuális | FWD | 4359×1857×1483 mm | 2649 mm | 1264 kg | 362 l |
| 1.6L Ti-VCT 5MT FWD (125 HP) | 2014–2018 | — | 5 fokozatú manuális | FWD | 4359×1857×1483 mm | 2649 mm | 1269 kg | 362 l |
| 1.6L Ti-VCT 5MT FWD (85 HP) | 2014–2018 | — | 5 fokozatú manuális | FWD | 4359×1857×1483 mm | 2649 mm | 1264 kg | 362 l |
| 1.6L Ti-VCT 6AT FWD (125 HP) | 2014–2018 | — | 6 fokozatú automata | FWD | 4359×1857×1483 mm | 2649 mm | 1310 kg | 362 l |
| 2.0L TDCi 6AT FWD (150 HP) | 2014–2018 | — | 6 fokozatú automata | FWD | 4359×1857×1483 mm | 2649 mm | 1445 kg | 362 l |
| 2.0L TDCi 6AT Start/Stop FWD (150 HP) | 2014–2018 | — | 6 fokozatú automata | FWD | 4359×1857×1483 mm | 2649 mm | 1445 kg | 362 l |
| 2.0L TDCi 6MT Start/Stop FWD (150 HP) | 2014–2018 | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4359×1857×1483 mm | 2649 mm | 1415 kg | 362 l |
| 1.0L EcoBoost 5MT Start/Stop FWD (100 HP) | 2014–2018 | — | 5 fokozatú manuális | FWD | 4557×1857×1506 mm | 2649 mm | 1485 kg | 490 l |
| 1.0L EcoBoost 5MT fwd (100 HP) | 2014–2018 | — | 5 fokozatú manuális | FWD | 4557×1857×1506 mm | 2649 mm | 1485 kg | 490 l |
| 1.0L EcoBoost 6AT FWD (125 HP) | 2014–2018 | — | 6 fokozatú automata | FWD | 4557×1857×1506 mm | 2649 mm | 1518 kg | 490 l |
| 1.5L EcoBoost 6MT Start/Stop FWD (150 HP) | 2014–2018 | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4557×1857×1506 mm | 2649 mm | 1334 kg | 490 l |
| 1.5L TDCi 6MT Start/Stop FWD (120 HP) | 2014–2018 | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4557×1857×1506 mm | 2649 mm | 1564 kg | 490 l |
| 1.5L TDCi 6MT Start/Stop FWD (95 HP) | 2014–2018 | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4557×1857×1506 mm | 2649 mm | 1537 kg | 490 l |
| 1.6L TDCi 6MT FWD (115 HP) | 2014–2018 | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4557×1857×1506 mm | 2649 mm | 1535 kg | 490 l |
| 1.6L TDCi 6MT FWD (95 HP) | 2014–2018 | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4557×1857×1506 mm | 2649 mm | 1530 kg | 490 l |
| 1.6L TDCi 6MT Start/Stop FWD (115 HP) | 2014–2018 | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4557×1857×1506 mm | 2649 mm | 1535 kg | 490 l |
| 1.6L TDCi 6MT Start/Stop FWD (95 HP) | 2014–2018 | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4557×1857×1506 mm | 2649 mm | 1530 kg | 490 l |
| 1.6L Ti-VCT 5MT FWD (105 HP) | 2014–2018 | — | 5 fokozatú manuális | FWD | 4557×1857×1506 mm | 2649 mm | 1473 kg | 490 l |
| 1.6L Ti-VCT 5MT FWD (125 HP) | 2014–2018 | — | 5 fokozatú manuális | FWD | 4557×1857×1506 mm | 2649 mm | 1485 kg | 490 l |
| 1.6L Ti-VCT 5MT FWD (85 HP) | 2014–2018 | — | 5 fokozatú manuális | FWD | 4557×1857×1506 mm | 2649 mm | 1473 kg | 490 l |
| 1.6L Ti-VCT 6AT FWD (125 HP) | 2014–2018 | — | 6 fokozatú automata | FWD | 4557×1857×1506 mm | 2649 mm | 1473 kg | 490 l |
| 2.0L TDCi 6AT FWD (150 HP) | 2014–2018 | — | 6 fokozatú automata | FWD | 4557×1857×1506 mm | 2649 mm | 1655 kg | 490 l |
| 2.0L TDCi 6AT Start/Stop FWD (150 HP) | 2014–2018 | — | 6 fokozatú automata | FWD | 4557×1857×1506 mm | 2649 mm | 1655 kg | 490 l |
| 2.0L TDCi 6MT Start/Stop FWD (150 HP) | 2014–2018 | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4557×1857×1506 mm | 2649 mm | 1628 kg | 490 l |
| 2.0L EcoBoost 6MT FWD (250 HP) | 2014–napjainkig | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4361×1824×1471 mm | 2649 mm | 1437 kg | 317 l |
| 2.0L TDCi 6MT FWD (185 HP) | 2014–napjainkig | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4361×1824×1471 mm | 2649 mm | 1464 kg | 317 l |
| 1.0L EcoBoost 5MT FWD (100 HP) | 2014–2018 | — | 5 fokozatú manuális | FWD | 4534×1857×1483 mm | 2649 mm | 1303 kg | 374 l |
| 1.0L EcoBoost 5MT Start/Stop FWD (100 HP) | 2014–2018 | — | 5 fokozatú manuális | FWD | 4534×1857×1483 mm | 2649 mm | 1303 kg | 374 l |
| 1.0L EcoBoost 6MT FWD (125 HP) | 2014–2018 | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4534×1857×1483 mm | 2649 mm | 1306 kg | 374 l |
| 1.0L EcoBoost 6MT Start/Stop FWD (125 HP) | 2014–2018 | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4534×1857×1483 mm | 2649 mm | 1306 kg | 374 l |
| 1.5L EcoBoost 6MT FWD (150 HP) | 2014–2018 | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4534×1857×1483 mm | 2649 mm | 1334 kg | 374 l |
| 1.5L EcoBoost 6MT FWD (182 HP) | 2014–2018 | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4534×1857×1483 mm | 2649 mm | 1334 kg | 374 l |
| 1.5L EcoBoost 6MT Start/Stop FWD (150 HP) | 2014–2018 | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4534×1857×1483 mm | 2649 mm | 1334 kg | 374 l |
| 1.5L EcoBoost 6MT Start/Stop FWD (182 HP) | 2014–2018 | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4534×1857×1483 mm | 2649 mm | 1334 kg | 374 l |
| 1.5L TDCi 6MT Start/Stop FWD (120 HP) | 2014–2018 | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4534×1857×1483 mm | 2649 mm | 1350 kg | 374 l |
| 1.5L TDCi 6MT Start/Stop FWD (95 HP) | 2014–2018 | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4534×1857×1483 mm | 2649 mm | 1345 kg | 374 l |
| 1.6L TDCi 6MT FWD (115 HP) | 2014–2018 | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4534×1857×1483 mm | 2649 mm | 1343 kg | 374 l |
| 1.6L TDCi 6MT FWD (95 HP) | 2014–2018 | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4534×1857×1483 mm | 2649 mm | 1339 kg | 374 l |
| 1.6L TDCi 6MT Start/Stop FWD (115 HP) | 2014–2018 | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4534×1857×1483 mm | 2649 mm | 1343 kg | 374 l |
| 1.6L TDCi 6MT Start/Stop FWD (95 HP) | 2014–2018 | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4534×1857×1483 mm | 2649 mm | 1339 kg | 374 l |
| 1.6L Ti-VCT 5MT FWD (105 HP) | 2014–2018 | — | 5 fokozatú manuális | FWD | 4534×1857×1483 mm | 2649 mm | 1284 kg | 374 l |
| 1.6L Ti-VCT 5MT FWD (125 HP) | 2014–2018 | — | 5 fokozatú manuális | FWD | 4534×1857×1483 mm | 2649 mm | 1289 kg | 374 l |
| 1.6L Ti-VCT 5MT FWD (85 HP) | 2014–2018 | — | 5 fokozatú manuális | FWD | 4534×1857×1483 mm | 2649 mm | 1264 kg | 374 l |
| 1.6L Ti-VCT 6AT FWD (125 HP) | 2014–2018 | — | 6 fokozatú automata | FWD | 4534×1857×1483 mm | 2649 mm | 1318 kg | 374 l |
| 2.0L TDCi 6AT FWD (150 HP) | 2014–2018 | — | 6 fokozatú automata | FWD | 4534×1857×1483 mm | 2649 mm | 1462 kg | 374 l |
| 2.0L TDCi 6AT Start/Stop FWD (150 HP) | 2014–2018 | — | 6 fokozatú automata | FWD | 4534×1857×1483 mm | 2649 mm | 1462 kg | 374 l |
| 2.0L TDCi 6MT Start/Stop FWD (150 HP) | 2014–2018 | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4534×1857×1483 mm | 2649 mm | 1442 kg | 374 l |
| 2.0L GTDI EcoBoost 5MT (250 HP) | 2012–2014 | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4361×71×58 mm | 2649 mm | 1462 kg | 674 l |
| 2.0L GTDI EcoBoost 6MT (250 HP) | 2012–napjainkig | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4562×1824×1486 mm | 2649 mm | 1380 kg | 476 l |
| 1.6L EcoBoost 6MT FWD (150 HP) | 2011–2014 | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4534×71×58 mm | 2649 mm | 1319 kg | 374 l |
| 1.6L EcoBoost 6MT FWD (182 HP) | 2011–2014 | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4534×71×58 mm | 2649 mm | 1319 kg | 374 l |
| 1.6L TDCi 6MT FWD (115 HP) | 2011–2014 | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4534×71×58 mm | 2649 mm | 1319 kg | 374 l |
| 1.6L TDCi 6MT FWD (95 HP) | 2011–2014 | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4534×71×58 mm | 2649 mm | 1319 kg | 374 l |
| 1.6L TiVCT 5MT FWD (105 HP) | 2011–2014 | — | 5 fokozatú manuális | FWD | 4534×71×58 mm | 2649 mm | 1319 kg | 374 l |
| 1.6L TiVCT 5MT FWD (125 HP) | 2011–2014 | — | 5 fokozatú manuális | FWD | 4534×71×58 mm | 2649 mm | 1319 kg | 374 l |
| 2.0L TDCi 6AT FWD (140 HP) | 2011–2014 | — | 6 fokozatú automata | FWD | 4534×71×58 mm | 2649 mm | 1319 kg | 374 l |
| 2.0L TDCi 6AT FWD (163 HP) | 2011–2014 | — | 6 fokozatú automata | FWD | 4534×71×58 mm | 2649 mm | 1319 kg | 374 l |
| 2.0L TDCi 6MT FWD (115 HP) | 2011–2014 | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4534×71×58 mm | 2649 mm | 1319 kg | 374 l |
| 2.0L Ti-VCT I-4 5MT FWD (160 HP) | 2011–2014 | — | 5 fokozatú manuális | FWD | 4534×1824×1466 mm | 2649 mm | 1319 kg | 374 l |
| 1.6L EcoBoost 6MT FWD (150 HP) | 2011–2014 | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4359×1824×1466 mm | 2649 mm | 1240 kg | 674 l |
| 1.6L EcoBoost 6MT FWD (180 HP) | 2011–2014 | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4359×1824×1466 mm | 2649 mm | 1240 kg | 674 l |
| 1.6L TiVC 5MT FWD (105 HP) | 2011–2014 | — | 5 fokozatú manuális | FWD | 4359×1824×1466 mm | 2649 mm | 1240 kg | 674 l |
| 1.6L TiVC 5MT FWD (125 HP) | 2011–2014 | — | 5 fokozatú manuális | FWD | 4359×1824×1466 mm | 2649 mm | 1240 kg | 674 l |
| 2.0L TDCi 6MT FWD (115 HP) | 2011–2014 | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4359×1824×1466 mm | 2649 mm | 1471 kg | 674 l |
| 2.0L TDCi 6MT FWD (140 HP) | 2011–2014 | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4359×1824×1466 mm | 2649 mm | 1240 kg | 674 l |
| 2.0L TDCi 6MT FWD (163 HP) | 2011–2014 | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4359×1824×1466 mm | 2649 mm | 1240 kg | 674 l |
| 2.0L Ti-VCT I-4 5MT FWD (160 HP) | 2011–2014 | — | 5 fokozatú manuális | FWD | 4359×1824×1466 mm | 2649 mm | 1240 kg | 674 l |
| 1.6L EcoBoost 6MT FWD (150 HP) | 2011–2014 | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4557×1857×1506 mm | 2649 mm | 1240 kg | 476 l |
| 1.6L EcoBoost 6MT FWD (182 HP) | 2011–2014 | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4557×1857×1506 mm | 2649 mm | 1240 kg | 476 l |
| 1.6L TDCi 6MT FWD (115 HP) | 2011–2014 | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4557×1857×1506 mm | 2649 mm | 1471 kg | 476 l |
| 1.6L TDCi 6MT FWD (95 HP) | 2011–2014 | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4557×1857×1506 mm | 2649 mm | 1471 kg | 476 l |
| 1.6L TiVC 5MT FWD (105 HP) | 2011–2014 | — | 5 fokozatú manuális | FWD | 4557×1857×1506 mm | 2649 mm | 1240 kg | 476 l |
| 1.6L TiVCT 5MT FWD (125 HP) | 2011–2014 | — | 5 fokozatú manuális | FWD | 4557×1857×1506 mm | 2649 mm | 1240 kg | 476 l |
| 2.0L TDCi 6AT FWD (115 HP) | 2011–2014 | — | 6 fokozatú automata | FWD | 4557×1857×1506 mm | 2649 mm | 1471 kg | 476 l |
| 2.0L TDCi 6AT FWD (140 HP) | 2011–2014 | — | 6 fokozatú automata | FWD | 4557×1857×1506 mm | 2649 mm | 1471 kg | 476 l |
| 2.0L TDCi 6MT FWD (163 HP) | 2011–2014 | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4557×1857×1506 mm | 2649 mm | 1471 kg | 476 l |
Adatforrás: cardata.wiki, CC BY 4.0 licenc. Ez egy közösségileg szerkesztett adatbázis, az adatok pontossága nincs hivatalosan garantálva - fontos döntés előtt (pl. alkatrészvásárlás) mindig ellenőrizd a gyártói adatlapon is.
Adatforrás: az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) hivatalos uniós gépjármű-regisztrációs adatai (2025), a leggyakoribb motorváltozatokra szűrve. Az értékek gyártói átlagadatok, tájékoztató jellegűek - a konkrét kivitel valós fogyasztása és teljesítménye típuson belül is eltérhet.