| Üzemanyag | Hengerűrtartalom | Teljesítmény | Tömeg | Fogyasztás | CO2 (WLTP) |
|---|---|---|---|---|---|
| Dízel | 1968 cm³ | 90 kW / 122 LE | 1709 kg | 5.7 l/100km | 150.4 g/km |
| Hibrid (benzin/elektromos) | 1498 cm³ | 85 kW / 116 LE | 1880 kg | 0.7 l/100km | 16.3 g/km |
| Benzin | 1498 cm³ | 85 kW / 116 LE | 1615 kg | 6.8 l/100km | 154.9 g/km |
| Dízel | 1968 cm³ | 75 kW / 102 LE | 1661 kg | 5.4 l/100km | 142.3 g/km |
| Dízel | 1968 cm³ | — | 1645 kg | 5.8 l/100km | 141.8 g/km |
| Benzin | 1498 cm³ | 84 kW / 114 LE | 1609 kg | 6.7 l/100km | 152.5 g/km |
| Benzin | 1498 cm³ | — | 1670 kg | 5.8 l/100km | 139.8 g/km |
Méretek és sebességváltó
| Kivitel | Évjárat | Karosszéria | Sebességváltó | Hajtás | Méretek (H×Sz×M) | Tengelytáv | Tömeg | Csomagtér |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0L EcoBoost 6MT FWD (100 HP) | 2013–2018 | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4417×1839×1854 mm | 2659 mm | 1440 kg | 1028 l |
| 1.6L EcoBoost 6AT FWD (150 HP) | 2013–2018 | — | 6 fokozatú automata | FWD | 4417×1839×1854 mm | 2659 mm | 1500 kg | 1028 l |
| 1.6L TDCi 5MT FWD (75 HP) | 2013–2018 | — | 5 fokozatú manuális | FWD | 4417×1839×1854 mm | 2659 mm | 1480 kg | 1028 l |
| 1.6L TDCi 5MT FWD (95 HP) | 2013–2018 | — | 5 fokozatú manuális | FWD | 4417×1839×1854 mm | 2659 mm | 1480 kg | 1028 l |
| 1.6L TDCi 6MT FWD (115 HP) | 2013–2018 | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4417×1839×1854 mm | 2659 mm | 1500 kg | 1028 l |
Adatforrás: cardata.wiki, CC BY 4.0 licenc. Ez egy közösségileg szerkesztett adatbázis, az adatok pontossága nincs hivatalosan garantálva - fontos döntés előtt (pl. alkatrészvásárlás) mindig ellenőrizd a gyártói adatlapon is.
Adatforrás: az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) hivatalos uniós gépjármű-regisztrációs adatai (2025), a leggyakoribb motorváltozatokra szűrve. Az értékek gyártói átlagadatok, tájékoztató jellegűek - a konkrét kivitel valós fogyasztása és teljesítménye típuson belül is eltérhet.