| Üzemanyag | Hengerűrtartalom | Teljesítmény | Tömeg | Fogyasztás | CO2 (WLTP) |
|---|---|---|---|---|---|
| Benzin | 998 cm³ | 46 kW / 63 LE | 997 kg | 5.1 l/100km | 114.7 g/km |
| Benzin | 1197 cm³ | 57 kW / 77 LE | 1008 kg | 5.3 l/100km | 120.7 g/km |
| Benzin | 998 cm³ | 66 kW / 90 LE | 1099 kg | 5.4 l/100km | 123 g/km |
| Benzin | 1197 cm³ | 58 kW / 79 LE | 1008 kg | 5.4 l/100km | 121.7 g/km |
| Benzin | 1197 cm³ | 61 kW / 83 LE | 1007 kg | 5.3 l/100km | 122.1 g/km |
Adatforrás: az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) hivatalos uniós gépjármű-regisztrációs adatai (2025), a leggyakoribb motorváltozatokra szűrve. Az értékek gyártói átlagadatok, tájékoztató jellegűek - a konkrét kivitel valós fogyasztása és teljesítménye típuson belül is eltérhet.