HYUNDAI I 30

Elérhető motorváltozatok teljesítmény, fogyasztás és CO2-kibocsátás szerint.

← Vissza a HYUNDAI típusokhoz

Üzemanyag Hengerűrtartalom Teljesítmény Tömeg Fogyasztás CO2 (WLTP)
Benzin 1482 cm³ 103 kW / 140 LE 1422 kg 6.1 l/100km 138.1 g/km
Benzin 998 cm³ 74 kW / 101 LE 1329 kg 5.8 l/100km 130.5 g/km
Benzin 1498 cm³ 71 kW / 97 LE 1269 kg 6.2 l/100km 140.1 g/km
Benzin 998 cm³ 73 kW / 99 LE 1344 kg 5.6 l/100km 127.7 g/km
Benzin 1498 cm³ 70 kW / 95 LE 1267 kg 6.3 l/100km 142.2 g/km
Hibrid (benzin/elektromos) 1482 cm³ 103 kW / 140 LE 1392 kg 5.7 l/100km 127.8 g/km
Benzin 998 cm³ 88 kW / 120 LE 1348 kg 5.4 l/100km 123.2 g/km
Benzin 1482 cm³ 118 kW / 160 LE 1387 kg 5.5 l/100km 128.8 g/km

Adatforrás: az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) hivatalos uniós gépjármű-regisztrációs adatai (2025), a leggyakoribb motorváltozatokra szűrve. Az értékek gyártói átlagadatok, tájékoztató jellegűek - a konkrét kivitel valós fogyasztása és teljesítménye típuson belül is eltérhet.