HYUNDAI IONIQ 9

Elérhető motorváltozatok teljesítmény, fogyasztás és CO2-kibocsátás szerint.

← Vissza a HYUNDAI típusokhoz

Üzemanyag Hengerűrtartalom Teljesítmény Tömeg Fogyasztás CO2 (WLTP)
Elektromos 226 kW / 307 LE 2665 kg 205 Wh/km 0 g/km
Elektromos 315 kW / 428 LE 2697 kg 204 Wh/km 0 g/km
Elektromos 314 kW / 427 LE 2688 kg 206 Wh/km 0 g/km
Elektromos 160 kW / 218 LE 2565 kg 199 Wh/km 0 g/km
Elektromos 78 kW / 106 LE 2656 kg 205 Wh/km 0 g/km

Méretek és sebességváltó

Kivitel Évjárat Karosszéria Sebességváltó Hajtás Méretek (H×Sz×M) Tengelytáv Tömeg Csomagtér
IONIQ 6N 84 KWH AWD MY26 MY26 2026–napjainkig automata
IONIQ 5 ADV 63KWH RWD MY26 MY26 2026–napjainkig automata
IONIQ 5 ADV 84KWH RWD MY26 MY26 2026–napjainkig automata
IONIQ 5 N 84 KWH AWD MY26 MY26 2026–napjainkig automata
IONIQ 5 NLINE 84KWH AWD MY26 MY26 2026–napjainkig automata
IONIQ 5 NLINE 84KWH RWD MY26 MY26 2026–napjainkig automata
IONIQ 5 NLINE S 84KWH AWD MY26 MY26 2026–napjainkig automata
IONIQ 5 NLINE S 84KWH RWD MY26 MY26 2026–napjainkig automata
IONIQ 5 PRM 63KWH RWD MY26 MY26 2026–napjainkig automata
IONIQ 5 PRM 84KWH RWD MY26 MY26 2026–napjainkig automata
IONIQ 5 ULT 84KWH AWD MY26 MY26 2026–napjainkig automata
IONIQ 5 ULT 84KWH RWD MY26 MY26 2026–napjainkig automata
IONIQ 9 CALLIGR 307PS AWD MY26 MY26 2026–napjainkig automata
IONIQ 9 CALLIGR 427PS AWD MY26 MY26 2026–napjainkig automata
IONIQ 9 CALLIGR 6STR 307PS AWD MY26 MY26 2026–napjainkig automata
IONIQ 9 CALLIGR 6STR 427PS AWD MY26 MY26 2026–napjainkig automata
IONIQ 9 ULTIMATE 218PS RWD MY26 MY26 2026–napjainkig automata
IONIQ 9 ULTIMATE 307PS AWD MY26 MY26 2026–napjainkig automata
IONIQ 6 PRM 77KWH AWD MY25 MY25 2025–napjainkig automata
IONIQ 6 PRM 77KWH RWD MY25 MY25 2025–napjainkig automata
IONIQ 6 ULT 77KWH AWD MY25 MY25 2025–napjainkig automata
IONIQ 6 ULT 77KWH RWD MY25 MY25 2025–napjainkig automata
IONIQ 5 ADV 63KWH RWD MY25 MY25 2025–napjainkig automata
IONIQ 5 ADV 84KWH RWD MY25 MY25 2025–napjainkig automata
IONIQ 5 N 84 KWH AWD MY25 MY25 2025–napjainkig automata
IONIQ 5 NLINE 84KWH AWD MY25 MY25 2025–napjainkig automata
IONIQ 5 NLINE 84KWH RWD MY25 MY25 2025–napjainkig automata
IONIQ 5 NLINE S 84KWH AWD MY25 MY25 2025–napjainkig automata
IONIQ 5 NLINE S 84KWH RWD MY25 MY25 2025–napjainkig automata
IONIQ 5 PRM 63KWH RWD MY25 MY25 2025–napjainkig automata
IONIQ 5 PRM 84KWH RWD MY25 MY25 2025–napjainkig automata
IONIQ 5 ULT 84KWH AWD MY25 MY25 2025–napjainkig automata
IONIQ 5 ULT 84KWH RWD MY25 MY25 2025–napjainkig automata
Long Range AWD 307PS 2025–napjainkig SUV 1 fokozatú automata AWD 5060×1980×1790 mm 2700 mm 1553 kg 620 l
Long Range RWD 218PS 2025–napjainkig SUV 1 fokozatú automata RWD 5060×1980×1790 mm 2700 mm 1553 kg 620 l
Performance AWD 427PS 2025–napjainkig SUV 1 fokozatú automata AWD 5060×1980×1790 mm 2700 mm 1553 kg 620 l
IONIQ 6 PRM 77KWH AWD MY24 MY24 2024–napjainkig automata
IONIQ 6 PRM 77KWH RWD MY24 MY24 2024–napjainkig automata
IONIQ 6 ULT 77KWH AWD MY24 MY24 2024–napjainkig automata
IONIQ 6 ULT 77KWH RWD MY24 MY24 2024–napjainkig automata
IONIQ 5 N 84 KWH AWD MY24 MY24 2024–napjainkig automata
IONIQ 5 NAMSAN 77 KWH AWD MY24 MY24 2024–napjainkig automata
IONIQ 5 NAMSAN 77 KWH RWD MY24 MY24 2024–napjainkig automata
IONIQ 5 PRM 58 KWH RWD MY24 MY24 2024–napjainkig automata
IONIQ 5 PRM 77 KWH AWD MY24 MY24 2024–napjainkig automata
IONIQ 5 ULT 77 KWH AWD MY24 MY24 2024–napjainkig automata
IONIQ 5 ULT 77 KWH RWD MY24 MY24 2024–napjainkig automata
IONIQ 6 FIRST EDITION 77KWH AWD MY23 MY23 2023–napjainkig automata
IONIQ 6 PRM 77KWH AWD MY23 MY23 2023–napjainkig automata
IONIQ 6 PRM 77KWH RWD MY23 MY23 2023–napjainkig automata
IONIQ 6 ULT 77KWH AWD MY23 MY23 2023–napjainkig automata
IONIQ 6 ULT 77KWH RWD MY23 MY23 2023–napjainkig automata
IONIQ 5 NAMSAN 77 KWH AWD MY23 MY23 2023–napjainkig automata
IONIQ 5 NAMSAN 77 KWH RWD MY23 MY23 2023–napjainkig automata
IONIQ 5 PRM 58 KWH RWD MY23 MY23 2023–napjainkig automata
IONIQ 5 PRM 77 KWH AWD MY23 MY23 2023–napjainkig automata
IONIQ 5 PRM 77 KWH RWD MY23 MY23 2023–napjainkig automata
IONIQ 5 ULT 77 KWH AWD MY23 MY23 2023–napjainkig automata
IONIQ 5 ULT 77 KWH RWD MY23 MY23 2023–napjainkig automata
IONIQ 5 PREMIUM 73 KWH AWD MY22 MY22 2022–napjainkig automata
IONIQ 5 PRM 58 KWH RWD MY22.5 MY22 2022–napjainkig automata
IONIQ 5 PRM 58 KWH RWD MY22.75 MY22 2022–napjainkig automata
IONIQ 5 PRM 77 KWH RWD MY22.75 MY22 2022–napjainkig automata
IONIQ 5 ULT 58 KWH RWD MY22.75 MY22 2022–napjainkig automata
IONIQ 5 ULT 77 KWH RWD MY22.75 MY22 2022–napjainkig automata
58 KWh (170 HP) 2021–napjainkig FWD 4636×1890×1605 mm 3000 mm 1540 kg 57 l
58 KWh AWD (235 HP) 2021–napjainkig 4636×1890×1605 mm 3000 mm 1540 kg 23 l
72.6 KWh (218 HP) 2021–napjainkig FWD 4636×1890×1605 mm 3000 mm 1540 kg 23 l
72.6 KWh AWD (306 HP) 2021–napjainkig 4636×1890×1605 mm 3000 mm 1540 kg 23 l
1.6L 6AT FWD (141 HP) 2016–2019 6 fokozatú automata FWD 4470×1821×1450 mm 2700 mm 1370 kg 442 l
1.6L Plug-In 6AT FWD (139 HP) 2016–2019 6 fokozatú automata FWD 4470×1821×1450 mm 2700 mm 1370 kg 442 l
28 kW Li-Ion (120 HP) 2016–2019 FWD 4470×1821×1450 mm 2700 mm 1420 kg 351 l

Adatforrás: cardata.wiki, CC BY 4.0 licenc. Ez egy közösségileg szerkesztett adatbázis, az adatok pontossága nincs hivatalosan garantálva - fontos döntés előtt (pl. alkatrészvásárlás) mindig ellenőrizd a gyártói adatlapon is.

Adatforrás: az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) hivatalos uniós gépjármű-regisztrációs adatai (2025), a leggyakoribb motorváltozatokra szűrve. Az értékek gyártói átlagadatok, tájékoztató jellegűek - a konkrét kivitel valós fogyasztása és teljesítménye típuson belül is eltérhet.