HYUNDAI IONIQ5

Elérhető motorváltozatok teljesítmény, fogyasztás és CO2-kibocsátás szerint.

← Vissza a HYUNDAI típusokhoz

Üzemanyag Hengerűrtartalom Teljesítmény Tömeg Fogyasztás CO2 (WLTP)
Elektromos 168 kW / 228 LE 2061 kg 166 Wh/km 0 g/km
Elektromos 239 kW / 325 LE 2173 kg 176 Wh/km 0 g/km
Elektromos 125 kW / 170 LE 1951 kg 157 Wh/km 0 g/km
Elektromos 2069 kg 47 Wh/km 0 g/km
Elektromos 56 kW / 76 LE 2057 kg 161 Wh/km 0 g/km
Elektromos 81 kW / 110 LE 2171 kg 174 Wh/km 0 g/km
Elektromos 74 kW / 101 LE 2173 kg 173 Wh/km 0 g/km
Elektromos 478 kW / 650 LE 2275 kg 212 Wh/km 0 g/km
Elektromos 124 kW / 169 LE 1949 kg 157 Wh/km 0 g/km

Adatforrás: az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) hivatalos uniós gépjármű-regisztrációs adatai (2025), a leggyakoribb motorváltozatokra szűrve. Az értékek gyártói átlagadatok, tájékoztató jellegűek - a konkrét kivitel valós fogyasztása és teljesítménye típuson belül is eltérhet.