| Üzemanyag | Hengerűrtartalom | Teljesítmény | Tömeg | Fogyasztás | CO2 (WLTP) |
|---|---|---|---|---|---|
| Elektromos | — | 168 kW / 228 LE | 1992 kg | 151 Wh/km | 0 g/km |
| Elektromos | — | 239 kW / 325 LE | 2108 kg | 164 Wh/km | 0 g/km |
| Elektromos | — | — | 1988 kg | 55 Wh/km | 0 g/km |
| Elektromos | — | 111 kW / 151 LE | 1850 kg | 141 Wh/km | 0 g/km |
| Elektromos | — | 81 kW / 110 LE | 2107 kg | 163 Wh/km | 0 g/km |
| Elektromos | — | 56 kW / 76 LE | 1994 kg | 152 Wh/km | 0 g/km |
Adatforrás: az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) hivatalos uniós gépjármű-regisztrációs adatai (2025), a leggyakoribb motorváltozatokra szűrve. Az értékek gyártói átlagadatok, tájékoztató jellegűek - a konkrét kivitel valós fogyasztása és teljesítménye típuson belül is eltérhet.