| Üzemanyag | Hengerűrtartalom | Teljesítmény | Tömeg | Fogyasztás | CO2 (WLTP) |
|---|---|---|---|---|---|
| Benzin | 998 cm³ | 74 kW / 101 LE | 1370 kg | 5.8 l/100km | 132.2 g/km |
| Elektromos | — | 150 kW / 204 LE | 1773 kg | 147 Wh/km | 0 g/km |
| Elektromos | — | 99 kW / 135 LE | 1690 kg | 146 Wh/km | 0 g/km |
| Benzin | 1580 cm³ | 69 kW / 94 LE | 1485 kg | 4.7 l/100km | 105.8 g/km |
| Benzin | 1580 cm³ | 77 kW / 105 LE | 1485 kg | 4.7 l/100km | 106.2 g/km |
Adatforrás: az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) hivatalos uniós gépjármű-regisztrációs adatai (2025), a leggyakoribb motorváltozatokra szűrve. Az értékek gyártói átlagadatok, tájékoztató jellegűek - a konkrét kivitel valós fogyasztása és teljesítménye típuson belül is eltérhet.