| Üzemanyag | Hengerűrtartalom | Teljesítmény | Tömeg | Fogyasztás | CO2 (WLTP) |
|---|---|---|---|---|---|
| Benzin | 1598 cm³ | 117 kW / 159 LE | 1621 kg | 6 l/100km | 136.8 g/km |
| Benzin | 1598 cm³ | 118 kW / 160 LE | 1597 kg | 6.5 l/100km | 146.5 g/km |
| Benzin | 1598 cm³ | — | 1584 kg | 5.8 l/100km | 124.3 g/km |
| Hibrid (benzin/elektromos) | 1598 cm³ | 118 kW / 160 LE | 1785 kg | 1.8 l/100km | 69.6 g/km |
| Hibrid (benzin/elektromos) | 1598 cm³ | 117 kW / 159 LE | 1831 kg | 1.1 l/100km | 24 g/km |
| Benzin | 1598 cm³ | 110 kW / 150 LE | 1553 kg | 7 l/100km | 159.8 g/km |
| Benzin | 1598 cm³ | 132 kW / 179 LE | 1655 kg | 6.1 l/100km | 138.4 g/km |
| Dízel | 1598 cm³ | 100 kW / 136 LE | 1631 kg | 5.3 l/100km | 139.2 g/km |
| Hibrid (benzin/elektromos) | 1598 cm³ | 132 kW / 179 LE | 1804 kg | 4 l/100km | 89.8 g/km |
| Dízel | 1598 cm³ | 85 kW / 116 LE | 1566 kg | 5.4 l/100km | 141 g/km |
| Dízel | 1598 cm³ | — | 1592 kg | 5.8 l/100km | 140.9 g/km |
Méretek és sebességváltó
| Kivitel | Évjárat | Karosszéria | Sebességváltó | Hajtás | Méretek (H×Sz×M) | Tengelytáv | Tömeg | Csomagtér |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUCSON ADVANCE 1.6T DCT MY26 MY26 | 2026–napjainkig | — | automata | — | — | — | — | — |
| TUCSON ADVANCE 1.6T MY26 MY26 | 2026–napjainkig | — | manuális | — | — | — | — | — |
| TUCSON BLACK LINE 1.6T DCT MY26.5 MY26 | 2026–napjainkig | — | automata | — | — | — | — | — |
| TUCSON BLACK LINE 1.6T MY26.5 MY26 | 2026–napjainkig | — | manuális | — | — | — | — | — |
| TUCSON ELEMENT 1.6T DCT MY26.5 MY26 | 2026–napjainkig | — | automata | — | — | — | — | — |
| TUCSON ELEMENT 1.6T MY26.5 MY26 | 2026–napjainkig | — | manuális | — | — | — | — | — |
| TUCSON HEV ADVANCE 1.6T MY26 MY26 | 2026–napjainkig | — | automata | — | — | — | — | — |
| TUCSON HEV BLACK LINE 1.6T MY26.5 MY26 | 2026–napjainkig | — | automata | — | — | — | — | — |
| TUCSON HEV ELEMENT 1.6T MY26.5 MY26 | 2026–napjainkig | — | automata | — | — | — | — | — |
| TUCSON HEV N LINE 1.6T MY26 MY26 | 2026–napjainkig | — | automata | — | — | — | — | — |
| TUCSON HEV N LINE EDITION 1.6T MY26.5 MY26 | 2026–napjainkig | — | automata | — | — | — | — | — |
| TUCSON HEV N LINE S 1.6T 4WD MY26 MY26 | 2026–napjainkig | — | automata | — | — | — | — | — |
| TUCSON HEV N LINE S 1.6T MY26 MY26 | 2026–napjainkig | — | automata | — | — | — | — | — |
| TUCSON HEV N LINE S 1.6T MY26.5 MY26 | 2026–napjainkig | — | automata | — | — | — | — | — |
| TUCSON HEV PREM 1.6T MY26 MY26 | 2026–napjainkig | — | automata | — | — | — | — | — |
| TUCSON HEV ULTIMATE 1.6T 4WD MY26 MY26 | 2026–napjainkig | — | automata | — | — | — | — | — |
| TUCSON HEV ULTIMATE 1.6T MY26 MY26 | 2026–napjainkig | — | automata | — | — | — | — | — |
| TUCSON HEV ULTIMATE 1.6T MY26.5 MY26 | 2026–napjainkig | — | automata | — | — | — | — | — |
| TUCSON N LINE 1.6T DCT MY26 MY26 | 2026–napjainkig | — | automata | — | — | — | — | — |
| TUCSON N LINE 1.6T MY26 MY26 | 2026–napjainkig | — | manuális | — | — | — | — | — |
| TUCSON N LINE EDITION 1.6T DCT MY26.5 MY26 | 2026–napjainkig | — | automata | — | — | — | — | — |
| TUCSON N LINE EDITION 1.6T MY26.5 MY26 | 2026–napjainkig | — | manuális | — | — | — | — | — |
| TUCSON N LINE S 1.6T DCT MY26 MY26 | 2026–napjainkig | — | automata | — | — | — | — | — |
| TUCSON N LINE S 1.6T DCT MY26.5 MY26 | 2026–napjainkig | — | automata | — | — | — | — | — |
| TUCSON N LINE S 1.6T MY26 MY26 | 2026–napjainkig | — | manuális | — | — | — | — | — |
| TUCSON N LINE S 1.6T MY26.5 MY26 | 2026–napjainkig | — | manuális | — | — | — | — | — |
| TUCSON PREMIUM 1.6T DCT MY26 MY26 | 2026–napjainkig | — | automata | — | — | — | — | — |
| TUCSON PREMIUM 1.6T MY26 MY26 | 2026–napjainkig | — | manuális | — | — | — | — | — |
| TUCSON ULTIMATE 1.6T DCT 4WD MY26 MY26 | 2026–napjainkig | — | automata | — | — | — | — | — |
| TUCSON ULTIMATE 1.6T DCT MY26 MY26 | 2026–napjainkig | — | automata | — | — | — | — | — |
| TUCSON ULTIMATE 1.6T DCT MY26.5 MY26 | 2026–napjainkig | — | automata | — | — | — | — | — |
| TUCSON ULTIMATE 1.6T MY26 MY26 | 2026–napjainkig | — | manuális | — | — | — | — | — |
| TUCSON ULTIMATE 1.6T MY26.5 MY26 | 2026–napjainkig | — | manuális | — | — | — | — | — |
| TUCSON ADVANCE 1.6T 48V DCT MY25 MY25 | 2025–napjainkig | — | automata | — | — | — | — | — |
| TUCSON ADVANCE 1.6T MT MY25 MY25 | 2025–napjainkig | — | manuális | — | — | — | — | — |
| TUCSON ADVANCE 1.6T MY25 MY25 | 2025–napjainkig | — | manuális | — | — | — | — | — |
| TUCSON HEV ADVANCE 1.6T MY25 MY25 | 2025–napjainkig | — | automata | — | — | — | — | — |
| TUCSON HEV N LINE 1.6T MY25 MY25 | 2025–napjainkig | — | automata | — | — | — | — | — |
| TUCSON HEV N LINE S 1.6T 4WD MY25 MY25 | 2025–napjainkig | — | automata | — | — | — | — | — |
| TUCSON HEV N LINE S 1.6T MY25 MY25 | 2025–napjainkig | — | automata | — | — | — | — | — |
| TUCSON HEV PREM 1.6T 17IN MY25 MY25 | 2025–napjainkig | — | automata | — | — | — | — | — |
| TUCSON HEV PREM 1.6T MY25 MY25 | 2025–napjainkig | — | automata | — | — | — | — | — |
| TUCSON HEV ULTIMATE 1.6T 4WD MY25 MY25 | 2025–napjainkig | — | automata | — | — | — | — | — |
| TUCSON HEV ULTIMATE 1.6T MY25 MY25 | 2025–napjainkig | — | automata | — | — | — | — | — |
| TUCSON N LINE 1.6T 48V DCT MY25 MY25 | 2025–napjainkig | — | automata | — | — | — | — | — |
| TUCSON N LINE 1.6T MT MY25 MY25 | 2025–napjainkig | — | manuális | — | — | — | — | — |
| TUCSON N LINE S 1.6T 48V DCT 4WD MY25 MY25 | 2025–napjainkig | — | automata | — | — | — | — | — |
| TUCSON N LINE S 1.6T 48V DCT MY25 MY25 | 2025–napjainkig | — | automata | — | — | — | — | — |
| TUCSON N LINE S 1.6T MT MY25 MY25 | 2025–napjainkig | — | manuális | — | — | — | — | — |
| TUCSON PHEV ADVANCE 1.6T MY25 MY25 | 2025–napjainkig | — | automata | — | — | — | — | — |
| TUCSON PHEV BLACK LINE 1.6T MY25.5 MY25 | 2025–napjainkig | — | automata | — | — | — | — | — |
| TUCSON PHEV ELEMENT 1.6T MY25.5 MY25 | 2025–napjainkig | — | automata | — | — | — | — | — |
| TUCSON PHEV N LINE 1.6T 4WD MY25 MY25 | 2025–napjainkig | — | automata | — | — | — | — | — |
| TUCSON PHEV N LINE 1.6T MY25 MY25 | 2025–napjainkig | — | automata | — | — | — | — | — |
| TUCSON PHEV N LINE S 1.6T 4WD MY25 MY25 | 2025–napjainkig | — | automata | — | — | — | — | — |
| TUCSON PHEV N LINE S 1.6T MY25 MY25 | 2025–napjainkig | — | automata | — | — | — | — | — |
| TUCSON PHEV PREM 1.6T 4WD 17IN MY25 MY25 | 2025–napjainkig | — | automata | — | — | — | — | — |
| TUCSON PHEV PREM 1.6T 4WD MY25 MY25 | 2025–napjainkig | — | automata | — | — | — | — | — |
| TUCSON PHEV PREM 1.6T MY25 MY25 | 2025–napjainkig | — | automata | — | — | — | — | — |
| TUCSON PHEV ULTIMATE 1.6T 4WD MY25 MY25 | 2025–napjainkig | — | automata | — | — | — | — | — |
| TUCSON PHEV ULTIMATE 1.6T MY25 MY25 | 2025–napjainkig | — | automata | — | — | — | — | — |
| TUCSON PREM 1.6T 48V DCT MY25 MY25 | 2025–napjainkig | — | automata | — | — | — | — | — |
| TUCSON PREM 1.6T MT MY25 MY25 | 2025–napjainkig | — | manuális | — | — | — | — | — |
| TUCSON PREMIUM 1.6T 48V DCT MY25 MY25 | 2025–napjainkig | — | automata | — | — | — | — | — |
| TUCSON PREMIUM 1.6T MT MY25 MY25 | 2025–napjainkig | — | manuális | — | — | — | — | — |
| TUCSON ULTIMATE 1.6T 48V DCT 4WD MY25 MY25 | 2025–napjainkig | — | automata | — | — | — | — | — |
| TUCSON ULTIMATE 1.6T 48V DCT MY25 MY25 | 2025–napjainkig | — | automata | — | — | — | — | — |
| TUCSON ULTIMATE 1.6T MT MY25 MY25 | 2025–napjainkig | — | manuális | — | — | — | — | — |
| 1.6L CRDI 6MT 4WD (136 HP) | 2018–2020 | — | 6 fokozatú manuális | — | 4475×1849×1646 mm | 2670 mm | 1735 kg | 513 l |
| 1.6L CRDI 6MT FWD (115 HP) | 2018–2020 | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4475×1849×1646 mm | 2670 mm | 1664 kg | 513 l |
| 1.6L CRDI 6MT FWD (136 HP) | 2018–2020 | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4475×1849×1646 mm | 2670 mm | 1664 kg | 513 l |
| 1.6L CRDI 7AT 4WD (136 HP) | 2018–2020 | — | 7 fokozatú duplakuplungos automata | — | 4475×1849×1646 mm | 2670 mm | 1758 kg | 513 l |
| 1.6L CRDI 7AT FWD (136 HP) | 2018–2020 | — | 7 fokozatú duplakuplungos automata | FWD | 4475×1849×1646 mm | 2670 mm | 1682 kg | 513 l |
| 1.6L GDI 6MT FWD (132 HP) | 2018–2020 | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4475×1849×1646 mm | 2670 mm | 1572 kg | 513 l |
| 1.6L T-GDI 6MT 4WD (177 HP) | 2018–2020 | — | 6 fokozatú manuális | — | 4475×1849×1646 mm | 2670 mm | 1697 kg | 513 l |
| 1.6L T-GDI 6MT FWD (177 HP) | 2018–2020 | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4475×1849×1646 mm | 2670 mm | 1636 kg | 513 l |
| 1.6L T-GDI 7AT 4WD (177 HP) | 2018–2020 | — | 7 fokozatú automata | — | 4475×1849×1646 mm | 2670 mm | 1727 kg | 513 l |
| 1.6L T-GDI 7AT FWD (177 HP) | 2018–2020 | — | 7 fokozatú automata | FWD | 4475×1849×1646 mm | 2670 mm | 1668 kg | 513 l |
| 2.0L 6AT FWD (164 HP) | 2018–2020 | — | 6 fokozatú automata | FWD | 4475×1849×1646 mm | 2670 mm | 1497 kg | 498 l |
| 2.0L CRDI 48V 6MT AWD (185 HP) | 2018–2020 | — | 8 fokozatú automata | — | 4475×1849×1646 mm | 2670 mm | 1842 kg | 490 l |
| 2.0L CRDI 6MT AWD (185 HP) | 2018–2020 | — | 6 fokozatú manuális | — | 4475×1849×1646 mm | 2670 mm | 1774 kg | 490 l |
| 2.0L CRDI 8AT AWD (185 HP) | 2018–2020 | — | 8 fokozatú automata | — | 4475×1849×1646 mm | 2670 mm | 1842 kg | 490 l |
| 2.4L 7AT FWD (181 HP) | 2018–2020 | — | 7 fokozatú automata | FWD | 4475×1849×1646 mm | 2670 mm | 1584 kg | 498 l |
| 0.95 KWh 1AT (134 HP) | 2016–2018 | — | 1 fokozatú automata | FWD | 4475×1849×1651 mm | 2670 mm | 1860 kg | 513 l |
| 1.6L GDi 6MT 2WD (132 HP) | 2016–2018 | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4475×1849×1651 mm | 2670 mm | 1464 kg | 513 l |
| 1.7L CRDi 6MT 2WD (116 HP) | 2016–2018 | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4475×1849×1651 mm | 2670 mm | 1580 kg | 513 l |
| 2.0L CRDi 6AT 4WD (136 HP) | 2016–2018 | — | 6 fokozatú automata | — | 4475×1849×1651 mm | 2670 mm | 1779 kg | 513 l |
| 2.0L CRDi 6AT 4WD (185 HP) | 2016–2018 | — | 6 fokozatú automata | — | 4475×1849×1651 mm | 2670 mm | 1779 kg | 513 l |
| 2.0L CRDi 6MT 2WD (136 HP) | 2016–2018 | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4475×1849×1651 mm | 2670 mm | 1695 kg | 513 l |
| 2.0L CRDi 6MT 4WD (136 HP) | 2016–2018 | — | 6 fokozatú manuális | — | 4475×1849×1651 mm | 2670 mm | 1751 kg | 513 l |
| 2.0L CRDi 6MT 4WD (185 HP) | 2016–2018 | — | 6 fokozatú manuális | — | 4475×1849×1651 mm | 2670 mm | 1751 kg | 513 l |
Adatforrás: cardata.wiki, CC BY 4.0 licenc. Ez egy közösségileg szerkesztett adatbázis, az adatok pontossága nincs hivatalosan garantálva - fontos döntés előtt (pl. alkatrészvásárlás) mindig ellenőrizd a gyártói adatlapon is.
Adatforrás: az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) hivatalos uniós gépjármű-regisztrációs adatai (2025), a leggyakoribb motorváltozatokra szűrve. Az értékek gyártói átlagadatok, tájékoztató jellegűek - a konkrét kivitel valós fogyasztása és teljesítménye típuson belül is eltérhet.