| Üzemanyag | Hengerűrtartalom | Teljesítmény | Tömeg | Fogyasztás | CO2 (WLTP) |
|---|---|---|---|---|---|
| Elektromos | — | 478 kW / 650 LE | 2220 kg | 209 Wh/km | 0 g/km |
Méretek és sebességváltó
| Kivitel | Évjárat | Karosszéria | Sebességváltó | Hajtás | Méretek (H×Sz×M) | Tengelytáv | Tömeg | Csomagtér |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 'Air' 84.0kWh 225bhp RWD 1-speed auto MY26 | 2026–napjainkig | — | automata | — | — | — | — | — |
| 'GT-Line S' 84.0kWh 225bhp RWD 1-speed auto (Heat Pump) MY26 | 2026–napjainkig | — | automata | — | — | — | — | — |
| 'GT-Line S' 84.0kWh 225bhp RWD 1-speed auto MY26 | 2026–napjainkig | — | automata | — | — | — | — | — |
| 'GT-Line S' 84.0kWh 320bhp AWD 1-speed auto (Heat Pump) MY26 | 2026–napjainkig | — | automata | — | — | — | — | — |
| 'GT-Line S' 84.0kWh 320bhp AWD 1-speed auto MY26 | 2026–napjainkig | — | automata | — | — | — | — | — |
| 'GT-Line' 84.0kWh 225bhp RWD 1-speed auto MY26 | 2026–napjainkig | — | automata | — | — | — | — | — |
| 'GT-Line' 84.0kWh 320bhp AWD 1-speed auto MY26 | 2026–napjainkig | — | automata | — | — | — | — | — |
| 'Air' 84.0kWh 225bhp RWD 1-speed auto MY25 | 2025–napjainkig | — | automata | — | — | — | — | — |
| 'GT' 84.0kWh 641hp AWD 1-speed auto (Heat Pump) MY25 | 2025–napjainkig | — | automata | — | — | — | — | — |
| 'GT-Line S' 84.0kWh 225bhp RWD 1-speed auto (Heat Pump) MY25 | 2025–napjainkig | — | automata | — | — | — | — | — |
| 'GT-Line S' 84.0kWh 225bhp RWD 1-speed auto MY25 | 2025–napjainkig | — | automata | — | — | — | — | — |
| 'GT-Line S' 84.0kWh 320bhp AWD 1-speed auto (Heat Pump) MY25 | 2025–napjainkig | — | automata | — | — | — | — | — |
| 'GT-Line S' 84.0kWh 320bhp AWD 1-speed auto MY25 | 2025–napjainkig | — | automata | — | — | — | — | — |
| 'GT-Line' 84.0kWh 225bhp RWD 1-speed auto MY25 | 2025–napjainkig | — | automata | — | — | — | — | — |
| 'GT-Line' 84.0kWh 320bhp AWD 1-speed auto MY25 | 2025–napjainkig | — | automata | — | — | — | — | — |
| GT Long Range 77.4 KWh AWD (585 HP) | 2021–napjainkig | — | — | — | 4681×1880×1549 mm | 2901 mm | 1986 kg | 521 l |
| Long Range 77.4 KWh (228 HP) | 2021–napjainkig | — | — | FWD | 4681×1880×1549 mm | 2901 mm | 1986 kg | 521 l |
| Long Range 77.4 KWh AWD (325 HP) | 2021–napjainkig | — | — | — | 4681×1880×1549 mm | 2901 mm | 1986 kg | 521 l |
| Standard Range 58 KWh (170 HP) | 2021–napjainkig | — | — | — | 4681×1880×1549 mm | 2901 mm | 1986 kg | 521 l |
| Standard Range 58 KWh AWD (235 HP) | 2021–napjainkig | — | — | — | 4681×1880×1549 mm | 2901 mm | 1986 kg | 521 l |
Adatforrás: cardata.wiki, CC BY 4.0 licenc. Ez egy közösségileg szerkesztett adatbázis, az adatok pontossága nincs hivatalosan garantálva - fontos döntés előtt (pl. alkatrészvásárlás) mindig ellenőrizd a gyártói adatlapon is.
Adatforrás: az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) hivatalos uniós gépjármű-regisztrációs adatai (2025), a leggyakoribb motorváltozatokra szűrve. Az értékek gyártói átlagadatok, tájékoztató jellegűek - a konkrét kivitel valós fogyasztása és teljesítménye típuson belül is eltérhet.