← Vissza a MERCEDES-BENZ típusokhoz
| Üzemanyag | Hengerűrtartalom | Teljesítmény | Tömeg | Fogyasztás | CO2 (WLTP) |
|---|---|---|---|---|---|
| Dízel | 1950 cm³ | 174 kW / 237 LE | 2370 kg | 8 l/100km | 208.9 g/km |
| Dízel | 1950 cm³ | 140 kW / 190 LE | 2353 kg | 7.7 l/100km | 202.6 g/km |
| Dízel | 1950 cm³ | 120 kW / 163 LE | 2334 kg | 7.4 l/100km | 194.2 g/km |
| Dízel | 1950 cm³ | — | 2515 kg | 5.8 l/100km | 190.7 g/km |
| Benzin | 1999 cm³ | 170 kW / 231 LE | 2343 kg | 10.3 l/100km | 234.4 g/km |
Adatforrás: az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) hivatalos uniós gépjármű-regisztrációs adatai (2025), a leggyakoribb motorváltozatokra szűrve. Az értékek gyártói átlagadatok, tájékoztató jellegűek - a konkrét kivitel valós fogyasztása és teljesítménye típuson belül is eltérhet.