| Üzemanyag | Hengerűrtartalom | Teljesítmény | Tömeg | Fogyasztás | CO2 (WLTP) |
|---|---|---|---|---|---|
| Benzin | 1199 cm³ | 96 kW / 131 LE | 1408 kg | 5.8 l/100km | 131.7 g/km |
| Dízel | 1499 cm³ | 96 kW / 131 LE | 1483 kg | 5 l/100km | 130.7 g/km |
| Benzin | 1199 cm³ | 100 kW / 136 LE | 1502 kg | 5 l/100km | 111.4 g/km |
| Elektromos | — | 115 kW / 156 LE | 1760 kg | 152 Wh/km | 0 g/km |
| Hibrid (benzin/elektromos) | 1598 cm³ | 110 kW / 150 LE | 1720 kg | 1.4 l/100km | 32 g/km |
| Benzin | 1199 cm³ | 81 kW / 110 LE | 1376 kg | 5.6 l/100km | 126.9 g/km |
| Hibrid (benzin/elektromos) | 1598 cm³ | 132 kW / 179 LE | 1747 kg | 1.3 l/100km | 30.8 g/km |
| Benzin | 1199 cm³ | — | 1363 kg | 5.8 l/100km | 121.9 g/km |
| Dízel | 1499 cm³ | — | 1408 kg | 5.8 l/100km | 128.3 g/km |
| Elektromos | — | 62 kW / 84 LE | 1761 kg | 151 Wh/km | 0 g/km |
Méretek és sebességváltó
| Kivitel | Évjárat | Karosszéria | Sebességváltó | Hajtás | Méretek (H×Sz×M) | Tengelytáv | Tömeg | Csomagtér |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 KW (225 HP) | 2021–napjainkig | — | — | — | — | 2675 mm | 1397 kg | 422 l |
| 6MT (110 HP) | 2021–napjainkig | — | 6 fokozatú manuális | FWD | — | 2675 mm | 1268 kg | 422 l |
| 6MT (130 HP) | 2021–napjainkig | — | 6 fokozatú manuális | FWD | — | 2675 mm | 1269 kg | 422 l |
| 1.2L 6MT FWD (110 HP) | 2019–2021 | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4369×1808×1486 mm | 2662 mm | 1205 kg | 371 l |
| 1.2L 6MT FWD (130 HP) | 2019–2021 | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4369×1808×1486 mm | 2662 mm | 1205 kg | 371 l |
| 1.2L 6MT FWD (145 HP) | 2019–2021 | — | 6 fokozatú manuális | FWD | — | 2662 mm | 1301 kg | — |
| 1.4L CVT FWD (145 HP) | 2019–2021 | — | fokozatmentes (CVT) | FWD | 4369×1808×1486 mm | 2662 mm | 1270 kg | 371 l |
| 1.5d 6MT FWD (105 HP) | 2019–2021 | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4369×1808×1486 mm | 2662 mm | 1296 kg | 371 l |
| 1.5d 6MT FWD (122 HP) | 2019–2021 | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4369×1808×1486 mm | 2662 mm | 1296 kg | 371 l |
| 1.5d 9AT FWD (122 HP) | 2019–2021 | — | 9 fokozatú automata | FWD | 4369×1808×1486 mm | 2662 mm | 1320 kg | 371 l |
| 1.2L 6MT FWD (110 HP) | 2019–napjainkig | — | 6 fokozatú manuális | FWD | — | 2662 mm | 1285 kg | — |
| 1.2L 6MT FWD (130 HP) | 2019–napjainkig | — | 6 fokozatú manuális | FWD | — | 2664 mm | 1301 kg | — |
| 1.2L 6MT FWD (145 HP) | 2019–napjainkig | — | 6 fokozatú manuális | FWD | — | 2664 mm | 1301 kg | — |
| 1.4L CVT FWD (145 HP) | 2019–napjainkig | — | 7 fokozatú fokozatmentes (CVT) | FWD | — | 2664 mm | 1301 kg | — |
| 1.5d 6MT FWD (105 HP) | 2019–napjainkig | — | 6 fokozatú manuális | FWD | — | 2661 mm | 1395 kg | — |
| 1.5d 6MT FWD (122 HP) | 2019–napjainkig | — | 6 fokozatú manuális | FWD | — | 2661 mm | 1430 kg | — |
| 1.5d 9AT FWD (122 HP) | 2019–napjainkig | — | 9 fokozatú automata | FWD | — | 2661 mm | 1430 kg | — |
| 1.0L ECOTEC 5MT FWD FWD (105 HP) | 2015–2019 | — | 5 fokozatú manuális | FWD | 4369×1808×1486 mm | 2662 mm | 1263 kg | 371 l |
| 1.0L ECOTEC Start/Stop 5AT FWD (105 HP) | 2015–2019 | — | 5 fokozatú automata | FWD | 4369×1808×1486 mm | 2662 mm | 1263 kg | 371 l |
| 1.4L 5MT FWD (100 HP) | 2015–2019 | — | 5 fokozatú manuális | FWD | 4369×1808×1486 mm | 2662 mm | 1278 kg | 371 l |
| 1.4L ECOTEC 6MT FWD (125 HP) | 2015–2019 | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4369×1808×1486 mm | 2662 mm | 1278 kg | 371 l |
| 1.4L ECOTEC 6MT FWD (150 HP) | 2015–2019 | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4369×1808×1486 mm | 2662 mm | 1278 kg | 371 l |
| 1.4L ECOTEC Start/Stop 6AT FWD (150 HP) | 2015–2019 | — | 6 fokozatú automata | FWD | 4369×1808×1486 mm | 2662 mm | 1278 kg | 371 l |
| 1.4L ECOTEC Start/Stop 6MT FWD (125 HP) | 2015–2019 | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4369×1808×1486 mm | 2662 mm | 1278 kg | 371 l |
| 1.4L ECOTEC Start/Stop 6MT FWD (150 HP) | 2015–2019 | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4369×1808×1486 mm | 2662 mm | 1278 kg | 371 l |
| 1.6L 6AT FWD (200 HP) | 2015–2019 | — | 6 fokozatú automata | FWD | 4369×1808×1486 mm | 2662 mm | 1350 kg | 371 l |
| 1.6L 6MT FWD (200 HP) | 2015–2019 | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4369×1808×1486 mm | 2662 mm | 1350 kg | 371 l |
| 1.6L BiTurbo CDTi 6MT FWD (160 HP) | 2015–2019 | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4369×1808×1486 mm | 2662 mm | 1350 kg | 371 l |
| 1.6L CDTI 6AT FWD (136 HP) | 2015–2019 | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4369×1808×1486 mm | 2662 mm | 1350 kg | 371 l |
| 1.6L CDTI 6MT FWD (110 HP) | 2015–2019 | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4369×1808×1486 mm | 2662 mm | 1350 kg | 371 l |
| 1.6L CDTI 6MT FWD (95 HP) | 2015–2019 | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4369×1808×1486 mm | 2662 mm | 1335 kg | 371 l |
| 1.6L CDTI Start/Stop 6MT FWD (110 HP) | 2015–2019 | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4369×1808×1486 mm | 2662 mm | 1350 kg | 371 l |
| 1.6L CDTI Start/Stop 6MT FWD (136 HP) | 2015–2019 | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4369×1808×1486 mm | 2662 mm | 1350 kg | 371 l |
| 1.0L 5MT Start/Stop FWD (105 HP) | 2015–2019 | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4702×2042×1509 mm | 67615 mm | 1268 kg | 541 l |
| 1.0L 5MT Start/Stop FWD (90 HP) | 2015–2019 | — | 5 fokozatú manuális | FWD | 4702×2042×1509 mm | 67615 mm | 1265 kg | 541 l |
| 1.0L ECOTEC Start/Stop 5AT FWD (105 HP) | 2015–2019 | — | 5 fokozatú automata | FWD | 4702×2042×1509 mm | 67615 mm | 1265 kg | 541 l |
| 1.4L 5MT FWD (100 HP) | 2015–2019 | — | 5 fokozatú manuális | FWD | 4702×2042×1509 mm | 67615 mm | 1238 kg | 541 l |
| 1.4L ECOTEC 6MT FWD (125 HP) | 2015–2019 | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4702×2042×1509 mm | 67615 mm | 1269 kg | 541 l |
| 1.4L ECOTEC 6MT FWD (150 HP) | 2015–2019 | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4702×2042×1509 mm | 67615 mm | 1332 kg | 541 l |
| 1.6L 6AT FWD (200 HP) | 2015–2019 | — | 6 fokozatú automata | FWD | 4702×2042×1509 mm | 67615 mm | 1361 kg | 541 l |
| 1.6L 6MT FWD (200 HP) | 2015–2019 | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4702×2042×1509 mm | 67615 mm | 1361 kg | 541 l |
| 1.6L BiTurbo CDTi 6MT FWD (160 HP) | 2015–2019 | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4702×2042×1509 mm | 67615 mm | 1393 kg | 541 l |
| 1.6L CDTI 6AT FWD (136 HP) | 2015–2019 | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4702×2042×1509 mm | 67615 mm | 1409 kg | 541 l |
| 1.6L CDTI 6MT FWD (110 HP) | 2015–2019 | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4702×2042×1509 mm | 67615 mm | 1397 kg | 541 l |
| 1.6L CDTI 6MT FWD (95 HP) | 2015–2019 | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4702×2042×1509 mm | 67615 mm | 1390 kg | 541 l |
| 1.6L CDTI Start/Stop 6MT FWD (110 HP) | 2015–2019 | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4702×2042×1509 mm | 67615 mm | 1397 kg | 541 l |
| 1.6L CDTI Start/Stop 6MT FWD (136 HP) | 2015–2019 | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4702×2042×1509 mm | 67615 mm | 1409 kg | 541 l |
| 2.0 Turbo 6MT (280 HP) | 2013–napjainkig | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4465×1839×1488 mm | 2695 mm | 1550 kg | 379 l |
| 1.3L CDTi 5MT FWD (95 HP) | 2012–napjainkig | — | 5 fokozatú manuális | FWD | 4658×1814×1501 mm | 2685 mm | 1405 kg | 459 l |
| 1.3L CDTi 5MT Start & Stop FWD (95 HP) | 2012–napjainkig | — | 5 fokozatú manuális | FWD | 4658×1814×1501 mm | 2685 mm | 1405 kg | 459 l |
| 1.4L 5MT FWD (100 HP) | 2012–napjainkig | — | 5 fokozatú manuális | FWD | 4658×1814×1501 mm | 2685 mm | 1405 kg | 459 l |
| 1.4L Turbo 6AT FWD (140 HP) | 2012–napjainkig | — | 6 fokozatú automata | FWD | 4658×1814×1501 mm | 2685 mm | 1405 kg | 459 l |
| 1.4L Turbo 6MT FWD (140 HP) | 2012–napjainkig | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4658×1814×1501 mm | 2685 mm | 1405 kg | 459 l |
| 1.4L Turbo Start & Stop 6MT FWD (140 HP) | 2012–napjainkig | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4658×1814×1501 mm | 2685 mm | 1405 kg | 459 l |
| 1.6L 5MT FWD (115 HP) | 2012–napjainkig | — | 5 fokozatú manuális | FWD | 4658×1814×1501 mm | 2685 mm | 1405 kg | 459 l |
| 1.6L 6AT FWD (115 HP) | 2012–napjainkig | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4658×1814×1501 mm | 2685 mm | 1405 kg | 459 l |
| 1.6L CDTi 6MT FWD (136 HP) | 2012–napjainkig | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4658×1814×1501 mm | 2685 mm | 1362 kg | 459 l |
| 1.6L Turbo 6AT FWD (180 HP) | 2012–napjainkig | — | 6 fokozatú automata | FWD | 4658×1814×1501 mm | 2685 mm | 1405 kg | 459 l |
| 1.6L Turbo 6MT FWD (180 HP) | 2012–napjainkig | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4658×1814×1501 mm | 2685 mm | 1405 kg | 459 l |
| 1.7L CDTI ecoFLEX Start & Stop FWD (110 HP) | 2012–napjainkig | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4658×1814×1501 mm | 2685 mm | 1405 kg | 459 l |
| 1.7L CDTi 6MT EcoFLEX Start & Stop FWD (130 HP) | 2012–napjainkig | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4658×1814×1501 mm | 2685 mm | 1405 kg | 459 l |
| 1.7L CDTi 6MT FWD (110 HP) | 2012–napjainkig | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4658×1814×1501 mm | 2685 mm | 1405 kg | 459 l |
| 1.7L CDTi 6MT FWD (130 HP) | 2012–napjainkig | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4658×1814×1501 mm | 2685 mm | 1405 kg | 459 l |
| 1.7L CDTi 6MT Start & Stop FWD (110 HP) | 2012–napjainkig | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4658×1814×1501 mm | 2685 mm | 1405 kg | 459 l |
| 1.7L CDTi 6MT Start & Stop FWD (130 HP) | 2012–napjainkig | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4658×1814×1501 mm | 2685 mm | 1405 kg | 459 l |
| 1.4 Turbo ecoFLEX 6MT (140 HP) | 2011–napjainkig | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4465×1839×1481 mm | 2695 mm | 1437 kg | 371 l |
| 1.4L Turbo ecoFLEX 6MT (120 HP) | 2011–napjainkig | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4465×1839×1481 mm | 2695 mm | 1437 kg | 371 l |
| 1.4L ecoFLEX 5MT (100 HP) | 2011–napjainkig | — | 5 fokozatú manuális | FWD | 4465×1839×1481 mm | 2695 mm | 1437 kg | 371 l |
| 1.6L Turbo 6MT (170 HP) | 2011–napjainkig | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4465×1839×1481 mm | 2695 mm | 1503 kg | 371 l |
| 1.6L Turbo 6MT (180 HP) | 2011–napjainkig | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4465×1839×1481 mm | 2695 mm | 1503 kg | 371 l |
| 1.6L Turbo 6MT (200 HP) | 2011–napjainkig | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4465×1839×1481 mm | 2695 mm | 1503 kg | 371 l |
| 1.7L CDTI 6MT (110 HP) | 2011–napjainkig | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4465×1839×1481 mm | 2695 mm | 1321 kg | 371 l |
| 1.7L CDTI 6MT (130 HP) | 2011–napjainkig | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4465×1839×1481 mm | 2695 mm | 1321 kg | 371 l |
| 2.0L CDTI 6MT (165 HP) | 2011–napjainkig | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4465×1839×1481 mm | 2695 mm | 1550 kg | 371 l |
| 2.0L CDTI 6MT (195 HP) | 2011–napjainkig | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4465×1839×1481 mm | 2695 mm | 1571 kg | 371 l |
| 1.3L CDT 5MT FWD (95 HP) | 2010–2015 | — | 5 fokozatú manuális | FWD | 4699×1814×1534 mm | 2685 mm | 1471 kg | 501 l |
| 1.4L Turbo 6MT FWD (140 HP) | 2010–2015 | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4699×1814×1534 mm | 2685 mm | 1393 kg | 501 l |
| 1.4L Turbo 6MT FWD (120 HP) | 2010–2015 | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4699×1814×1534 mm | 2685 mm | 1393 kg | 501 l |
| 1.6L 5MT FWD (115 HP) | 2010–2015 | — | 5 fokozatú manuális | FWD | 4699×1814×1534 mm | 2685 mm | 1393 kg | 501 l |
| 1.6L CDTI 6MT FWD (136 HP) | 2010–2015 | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4699×1814×1534 mm | 2685 mm | 1480 kg | 501 l |
| 1.6L Turbo 6MT FWD (180 HP) | 2010–2015 | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4699×1814×1534 mm | 2685 mm | 1503 kg | 501 l |
| 1.7L CDTI 6MT (110 HP) | 2010–2015 | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4699×1814×1534 mm | 2685 mm | 1550 kg | 501 l |
| 1.7L CDTI 6MT (125 HP) | 2010–2015 | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4699×1814×1534 mm | 2685 mm | 1550 kg | 501 l |
| 2.0L CDTI 6MT (160 HP) | 2010–2015 | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4699×1814×1534 mm | 2685 mm | 1550 kg | 501 l |
| 1.2L 12V 5MT FWD (65 HP) | ?–napjainkig | — | 5 fokozatú manuális | FWD | 4110×1709×1420 mm | 2611 mm | 1045 kg | 371 l |
| 1.4L 16V 5MT FWD (90 HP) | ?–napjainkig | — | 5 fokozatú manuális | FWD | 4110×1709×1420 mm | 2611 mm | 1090 kg | 371 l |
| 1.6i 16V 4AT FWD (100 HP) | ?–napjainkig | — | 4 fokozatú automata | FWD | 4110×1709×1420 mm | 2611 mm | 1095 kg | 371 l |
| 1.6i 16V 5MT FWD (100 HP) | ?–napjainkig | — | 5 fokozatú manuális | FWD | 4110×1709×1420 mm | 2611 mm | 1075 kg | 371 l |
| 1.6i 4AT FWD (75 HP) | ?–napjainkig | — | 4 fokozatú automata | FWD | 4110×1709×1420 mm | 2611 mm | 1075 kg | 371 l |
| 1.6i 4AT FWD (85 HP) | ?–napjainkig | — | 4 fokozatú automata | FWD | 4110×1709×1420 mm | 2611 mm | 1083 kg | 371 l |
| 1.6i 5MT FWD (75 HP) | ?–napjainkig | — | 5 fokozatú manuális | FWD | 4110×1709×1420 mm | 2611 mm | 1055 kg | 371 l |
| 1.6i 5MT FWD (85 HP) | ?–napjainkig | — | 5 fokozatú manuális | FWD | 4110×1709×1420 mm | 2611 mm | 1063 kg | 371 l |
| 1.7L CDTI 5MT FWD (80 HP) | ?–napjainkig | — | 5 fokozatú manuális | FWD | 4110×1709×1420 mm | 2611 mm | 1180 kg | 371 l |
| 1.7L DTi 5MT FWD (75 HP) | ?–napjainkig | — | 5 fokozatú manuális | FWD | 4110×1709×1420 mm | 2611 mm | 1180 kg | 371 l |
| 1.7L TD 5MT FWD (68 HP) | ?–napjainkig | — | 5 fokozatú manuális | FWD | 4110×1709×1420 mm | 2611 mm | 1115 kg | 371 l |
| 1.8i 16V 4AT FWD (115 HP) | ?–napjainkig | — | 4 fokozatú automata | FWD | 4110×1709×1420 mm | 2611 mm | 1135 kg | 371 l |
| 1.8i 16V 4AT FWD (125 HP) | ?–napjainkig | — | 4 fokozatú automata | FWD | 4110×1709×1420 mm | 2611 mm | 1155 kg | 371 l |
| 1.8i 16V 5MT FWD (115 HP) | ?–napjainkig | — | 5 fokozatú manuális | FWD | 4110×1709×1420 mm | 2611 mm | 1115 kg | 371 l |
| 1.8i 16V 5MT FWD (125 HP) | ?–napjainkig | — | 5 fokozatú manuális | FWD | 4110×1709×1420 mm | 2611 mm | 1135 kg | 371 l |
| 2.0L DTi 5MT FWD (100 HP) | ?–napjainkig | — | 5 fokozatú manuális | FWD | 4110×1709×1420 mm | 2611 mm | 1245 kg | 371 l |
| 2.0L Di 4AT FWD (82 HP) | ?–napjainkig | — | 4 fokozatú automata | FWD | 4110×1709×1420 mm | 2611 mm | 1225 kg | 371 l |
| 2.0L Di 5MT FWD (82 HP) | ?–napjainkig | — | 5 fokozatú manuális | FWD | 4110×1709×1420 mm | 2611 mm | 1195 kg | 371 l |
| 2.0i 16V 4AT FWD (136 HP) | ?–napjainkig | — | 4 fokozatú automata | FWD | 4110×1709×1420 mm | 2611 mm | 1165 kg | 371 l |
| 2.0i 16V 5MT FWD (136 HP) | ?–napjainkig | — | 5 fokozatú manuális | FWD | 4110×1709×1420 mm | 2611 mm | 1135 kg | 371 l |
| 2.2 DTi 5MT FWD (125 HP) | ?–napjainkig | — | 5 fokozatú manuális | FWD | 4110×1709×1420 mm | 2611 mm | 1255 kg | 371 l |
| 2.2i 16V 4AT FWD (147 HP) | ?–napjainkig | — | 4 fokozatú automata | FWD | 4110×1709×1420 mm | 2611 mm | 1195 kg | 371 l |
| 2.2i 16V 5MT FWD (147 HP) | ?–napjainkig | — | 5 fokozatú manuális | FWD | 4110×1709×1420 mm | 2611 mm | 1175 kg | 371 l |
Adatforrás: cardata.wiki, CC BY 4.0 licenc. Ez egy közösségileg szerkesztett adatbázis, az adatok pontossága nincs hivatalosan garantálva - fontos döntés előtt (pl. alkatrészvásárlás) mindig ellenőrizd a gyártói adatlapon is.
Adatforrás: az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) hivatalos uniós gépjármű-regisztrációs adatai (2025), a leggyakoribb motorváltozatokra szűrve. Az értékek gyártói átlagadatok, tájékoztató jellegűek - a konkrét kivitel valós fogyasztása és teljesítménye típuson belül is eltérhet.