| Üzemanyag | Hengerűrtartalom | Teljesítmény | Tömeg | Fogyasztás | CO2 (WLTP) |
|---|---|---|---|---|---|
| Benzin | 1199 cm³ | 74 kW / 101 LE | 1199 kg | 5.2 l/100km | 117.9 g/km |
| Benzin | 1199 cm³ | 55 kW / 75 LE | 1110 kg | 5.4 l/100km | 120.3 g/km |
| Elektromos | — | 100 kW / 136 LE | 1543 kg | 160 Wh/km | 0 g/km |
| Elektromos | — | 115 kW / 156 LE | 1544 kg | 144 Wh/km | 0 g/km |
| Benzin | 1199 cm³ | 100 kW / 136 LE | 1267 kg | 4.6 l/100km | 104.6 g/km |
| Benzin | 1199 cm³ | — | 1117 kg | 5.8 l/100km | 116.5 g/km |
| Benzin | 1199 cm³ | 96 kW / 131 LE | 1233 kg | 5.6 l/100km | 127.3 g/km |
| Elektromos | — | — | 1470 kg | 16 Wh/km | 0 g/km |
| Dízel | 1499 cm³ | 75 kW / 102 LE | 1214 kg | 4.3 l/100km | 111.9 g/km |
| Hibrid (benzin/elektromos) | 1199 cm³ | 74 kW / 101 LE | 1267 kg | 4.5 l/100km | 102 g/km |
| Elektromos | — | 57 kW / 77 LE | 1543 kg | 158 Wh/km | 0 g/km |
| Elektromos | — | 62 kW / 84 LE | 1544 kg | 144 Wh/km | 0 g/km |
Méretek és sebességváltó
| Kivitel | Évjárat | Karosszéria | Sebességváltó | Hajtás | Méretek (H×Sz×M) | Tengelytáv | Tömeg | Csomagtér |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6L 6MT FWD (207 HP) | 2015–napjainkig | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4021×1735×1478 mm | 2510 mm | 1293 kg | 286 l |
| 1.0L ECOTEC 6MT FWD (115 HP) | 2014–napjainkig | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4021×1735×1478 mm | 2510 mm | 1120 kg | 286 l |
| 1.0L ECOTEC 6MT FWD (90 HP) | 2014–napjainkig | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4021×1735×1478 mm | 2510 mm | 1120 kg | 286 l |
| 1.2L 5MT FWD (70 HP) | 2014–napjainkig | — | 5 fokozatú manuális | FWD | 4021×1735×1478 mm | 2510 mm | 1120 kg | 286 l |
| 1.3L CDTi ecoFLEX 5AT FWD (95 HP) | 2014–napjainkig | — | 5 fokozatú automata | FWD | 4021×1735×1478 mm | 2510 mm | 1237 kg | 286 l |
| 1.3L CDTi ecoFLEX 5MT FWD (75 HP) | 2014–napjainkig | — | 5 fokozatú manuális | FWD | 4021×1735×1478 mm | 2510 mm | 1199 kg | 286 l |
| 1.3L CDTi ecoFLEX 5MT FWD (95 HP) | 2014–napjainkig | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4021×1735×1478 mm | 2510 mm | 1199 kg | 286 l |
| 1.3L CDTi ecoFLEX 6MT FWD (95 HP) | 2014–napjainkig | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4021×1735×1478 mm | 2510 mm | 1199 kg | 286 l |
| 1.4L 5MT FWD (90 HP) | 2014–napjainkig | — | 5 fokozatú manuális | FWD | 4021×1735×1478 mm | 2510 mm | 1150 kg | 286 l |
| 1.4L ecoFLEX 5AT FWD (90 HP) | 2014–napjainkig | — | 5 fokozatú automata | FWD | 4021×1735×1478 mm | 2510 mm | 1150 kg | 286 l |
| 1.4L ecoFLEX 5MT FWD (90 HP) | 2014–napjainkig | — | 5 fokozatú manuális | FWD | 4021×1735×1478 mm | 2510 mm | 1150 kg | 286 l |
| 1.4L ecoFLEX 6AT FWD (90 HP) | 2014–napjainkig | — | 6 fokozatú automata | FWD | 4021×1735×1478 mm | 2510 mm | 1150 kg | 286 l |
| 1.4L ecoFLEX 6MT FWD (100 HP) | 2014–napjainkig | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4021×1735×1478 mm | 2510 mm | 1150 kg | 286 l |
| 1.4L ecoFLEX 6MT FWD (150 HP) | 2014–napjainkig | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4021×1735×1478 mm | 2510 mm | 1214 kg | 286 l |
| 1.4LecoFLEX LPG 5MT FWD (90 HP) | 2014–napjainkig | — | 5 fokozatú manuális | FWD | 4021×1735×1478 mm | 2510 mm | 1199 kg | 286 l |
| 1.0L ECOTEC 6MT FWD (115 HP) | 2014–2019 | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4021×1745×1481 mm | 4021 mm | 1200 kg | 286 l |
| 1.0L ECOTEC 6MT FWD (90 HP) | 2014–2019 | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4021×1745×1481 mm | 4021 mm | 1200 kg | 286 l |
| 1.2L 5MT FWD (70 HP) | 2014–2019 | — | 5 fokozatú manuális | FWD | 4021×1745×1481 mm | 4021 mm | 1120 kg | 286 l |
| 1.3L CDTi ecoFLEX 5AT FWD (95 HP) | 2014–2019 | — | 5 fokozatú automata | FWD | 4021×1745×1481 mm | 4021 mm | 1259 kg | 286 l |
| 1.3L CDTi ecoFLEX 5MT FWD (75 HP) | 2014–2019 | — | 5 fokozatú manuális | FWD | 4021×1745×1481 mm | 4021 mm | 1237 kg | 286 l |
| 1.3L CDTi ecoFLEX 5MT FWD (95 HP) | 2014–2019 | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4021×1745×1481 mm | 4021 mm | 1237 kg | 286 l |
| 1.3L CDTi ecoFLEX 6MT FWD (95 HP) | 2014–2019 | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4021×1745×1481 mm | 4021 mm | 1259 kg | 286 l |
| 1.4L 5MT FWD (90 HP) | 2014–2019 | — | 5 fokozatú manuális | FWD | 4021×1745×1481 mm | 4021 mm | 1200 kg | 286 l |
| 1.4L ecoFLEX 5AT FWD (90 HP) | 2014–2019 | — | 5 fokozatú automata | FWD | 4021×1745×1481 mm | 4021 mm | 1200 kg | 286 l |
| 1.4L ecoFLEX 5MT FWD (90 HP) | 2014–2019 | — | 5 fokozatú manuális | FWD | 4021×1745×1481 mm | 4021 mm | 1200 kg | 286 l |
| 1.4L ecoFLEX 6AT FWD (90 HP) | 2014–2019 | — | 6 fokozatú automata | FWD | 4021×1745×1481 mm | 4021 mm | 1200 kg | 286 l |
| 1.4L ecoFLEX 6MT FWD (100 HP) | 2014–2019 | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4021×1745×1481 mm | 4021 mm | 1200 kg | 286 l |
| 1.4L ecoFLEX 6MT FWD (150 HP) | 2014–2019 | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4021×1745×1481 mm | 4021 mm | 1274 kg | 286 l |
| 1.4L ecoFLEX LPG 5MT FWD (90 HP) | 2014–2019 | — | 5 fokozatú manuális | FWD | 4021×1745×1481 mm | 4021 mm | 1252 kg | 286 l |
| 1.0L 12V 5MT FWD (64 HP) | 2010–2014 | — | 5 fokozatú manuális | FWD | 4001×1709×1491 mm | 2510 mm | 1000 kg | 286 l |
| 1.0L XEP 5MT FWD (65 HP) | 2010–2014 | — | 5 fokozatú manuális | FWD | 4001×1709×1491 mm | 2510 mm | 1130 kg | 286 l |
| 1.2L LPG 5MT FWD (85 HP) | 2010–2014 | — | 5 fokozatú manuális | FWD | 4001×1709×1491 mm | 2510 mm | 1030 kg | 286 l |
| 1.2L XER 16V 5AT FWD (84 HP) | 2010–2014 | — | 5 fokozatú manuális | FWD | 4001×1709×1491 mm | 2510 mm | 1030 kg | 286 l |
| 1.2L XER 16V 5MT FWD (84 HP) | 2010–2014 | — | 5 fokozatú manuális | FWD | 4001×1709×1491 mm | 2510 mm | 1030 kg | 286 l |
| 1.3L CDTI 5MT FWD (75 HP) | 2010–2014 | — | 5 fokozatú manuális | FWD | 4001×1709×1491 mm | 2510 mm | 1105 kg | 286 l |
| 1.3L CDTI 6MT FWD (90 HP) | 2010–2014 | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4001×1709×1491 mm | 2510 mm | 1135 kg | 286 l |
| 1.4L XER 16V 4AT FWD (100 HP) | 2010–2014 | — | 4 fokozatú automata | FWD | 4001×1709×1491 mm | 2510 mm | 1130 kg | 286 l |
| 1.4L XER 16V 5MT FWD (100 HP) | 2010–2014 | — | 5 fokozatú manuális | FWD | 4001×1709×1491 mm | 2510 mm | 1040 kg | 286 l |
| 1.7L CDTI 6MT FWD (130 HP) | 2010–2014 | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4001×1709×1491 mm | 2510 mm | 1178 kg | 286 l |
| 1.0L 12V 5MT (64) | 2010–2014 | — | 5 fokozatú manuális | FWD | 4001×1709×1491 mm | 2510 mm | 1045 kg | 286 l |
| 1.2L 16V 5MT (84 HP) | 2010–2014 | — | 5 fokozatú manuális | FWD | 4001×1709×1491 mm | 2510 mm | 1060 kg | 286 l |
| 1.3L CDTi 5MT (75 HP) | 2010–2014 | — | 5 fokozatú manuális | FWD | 4001×1709×1491 mm | 2510 mm | 1135 kg | 286 l |
| 1.4L 16V 5MT (99 HP) | 2010–2014 | — | 5 fokozatú manuális | FWD | 4001×1709×1491 mm | 2510 mm | 1063 kg | 286 l |
Adatforrás: cardata.wiki, CC BY 4.0 licenc. Ez egy közösségileg szerkesztett adatbázis, az adatok pontossága nincs hivatalosan garantálva - fontos döntés előtt (pl. alkatrészvásárlás) mindig ellenőrizd a gyártói adatlapon is.
Adatforrás: az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) hivatalos uniós gépjármű-regisztrációs adatai (2025), a leggyakoribb motorváltozatokra szűrve. Az értékek gyártói átlagadatok, tájékoztató jellegűek - a konkrét kivitel valós fogyasztása és teljesítménye típuson belül is eltérhet.