PEUGEOT 208 5P STYLE HYBRID 110 EDCS6

Elérhető motorváltozatok teljesítmény, fogyasztás és CO2-kibocsátás szerint.

← Vissza a PEUGEOT típusokhoz

Üzemanyag Hengerűrtartalom Teljesítmény Tömeg Fogyasztás CO2 (WLTP)
Benzin 1199 cm³ 74 kW / 101 LE 1295 kg 4.5 l/100km 101.6 g/km

Méretek és sebességváltó

Kivitel Évjárat Karosszéria Sebességváltó Hajtás Méretek (H×Sz×M) Tengelytáv Tömeg Csomagtér
208 1.0 Puretech 68 (2012-2019) 2015–2019 2539 mm 1165 kg
208 1.2 Puretech 110 (2012-2019) 2015–2019 2539 mm 1165 kg
208 1.2 Puretech 82 (2012-2019) 2015–2019 2539 mm 1165 kg
208 1.6 BlueHDI 120 (2012-2019) 2015–2019 2539 mm 1165 kg
208 1.6 BlueHDi 100 (2012-2019) 2015–2019 2539 mm 1165 kg
208 1.6 BlueHDi75 (2012-2019) 2015–2019 2539 mm 1165 kg
208 1.6 GTi (2012-2019) 2015–2019 2539 mm 1165 kg
208 1.6 THP165 (2012-2019) 2015–2019 2539 mm 1165 kg
208 1.6 e-THP165 (2012-2019) 2015–2019 2539 mm 1165 kg
1.0L PureTech 5MT (68 HP) 2015–2018 5 fokozatú manuális FWD 3965×1740×1461 mm 2537 mm 935 kg 286 l
1.2L PureTech 5MT (82 HP) 2015–2018 5 fokozatú manuális FWD 3965×1740×1461 mm 2537 mm 935 kg 286 l
1.6L BlueHDI 5MT (102 HP) 2015–2018 5 fokozatú manuális FWD 3965×1740×1461 mm 2537 mm 1065 kg 286 l
GT 1.2L PureTech 6MT (110 HP) 2015–2018 5 fokozatú manuális FWD 3965×1740×1461 mm 2537 mm 1035 kg 286 l
1.0L PureTech 5MT FWD (68 HP) 2015–2019 5 fokozatú manuális FWD 3965×1740×1461 mm 2537 mm 1035 kg 311 l
1.2L PureTech 5AT FWD (82 HP) 2015–2019 5 fokozatú automata FWD 3965×1740×1461 mm 2537 mm 1040 kg 311 l
1.2L PureTech 5MT FWD (110 HP) 2015–2019 5 fokozatú manuális FWD 3965×1740×1461 mm 2537 mm 1135 kg 311 l
1.2L PureTech 5MT FWD (82 HP) 2015–2019 5 fokozatú manuális FWD 3965×1740×1461 mm 2537 mm 1035 kg 311 l
1.2L PureTech 5MT Low Emissions FWD (82 HP) 2015–2019 5 fokozatú manuális FWD 3965×1740×1461 mm 2537 mm 1035 kg 311 l
1.2L PureTech 6AT FWD (110 HP) 2015–2019 6 fokozatú automata FWD 3965×1740×1461 mm 2537 mm 1155 kg 311 l
1.6L BlueHDI 5MT FWD (75 HP) 2015–2019 5 fokozatú manuális FWD 3965×1740×1461 mm 2537 mm 1140 kg 311 l
1.6L BlueHDI 5MT FWD (100 HP) 2015–2019 5 fokozatú manuális FWD 3965×1740×1461 mm 2537 mm 1165 kg 311 l
1.6L BlueHDI 6MT FWD (120 HP) 2015–2019 6 fokozatú manuális FWD 3965×1740×1461 mm 2537 mm 1190 kg 311 l
1.6L THP 6MT FWD (165 HP) 2015–2019 6 fokozatú manuális FWD 3965×1740×1461 mm 2537 mm 1215 kg 311 l
1.6L e-THP 6MT (208 HP) 2015–2018 6 fokozatú manuális FWD 3965×1740×1461 mm 2537 mm 1135 kg 286 l
1.6L 6MT (200 HP) 2013–2015 6 fokozatú manuális FWD 3962×1829×1461 mm 2537 mm 1160 kg 286 l
1.6L THP 6MT FWD (156 HP) 2013–2015 6 fokozatú manuális FWD 3962×1740×1461 mm 2537 mm 1090 kg 286 l
1.6L VTi 5MT FWD (120 HP) 2013–2015 5 fokozatú manuális FWD 3962×1740×1461 mm 2537 mm 1090 kg 286 l
1.6L e-HDi Stop & Start 5MT FWD (92 HP) 2013–2015 5 fokozatú manuális FWD 3962×1740×1461 mm 2537 mm 1080 kg 286 l
1.6L e-HDi Stop & Start 6AT FWD (92 HP) 2013–2015 6 fokozatú automata FWD 3962×1740×1461 mm 2537 mm 1090 kg 286 l
1.6L e-HDi Stop & Start 6MT FWD (115 HP) 2013–2015 6 fokozatú manuális FWD 3962×1740×1461 mm 2537 mm 1090 kg 286 l
208 1.0 VTi 68 (2012-2019) 2012–2015 2539 mm 1165 kg
208 1.2 VTi 82 (2012-2019) 2012–2015 2539 mm 1165 kg
208 1.2 e-VTi 82 (2012-2019) 2012–2015 2539 mm 1165 kg
208 1.4 HDi 68 (2012-2019) 2012–2015 2539 mm 1165 kg
208 1.4 VTi 95 (2012-2019) 2012–2015 2539 mm 1165 kg
208 1.4 e-HDi 68 (2012-2019) 2012–2015 2539 mm 1165 kg
208 1.6 GTi (2012-2019) 2012–2015 2539 mm 1165 kg
208 1.6 GTi 30th (2012-2019) 2012–2015 2539 mm 1165 kg
208 1.6 THP (2012-2019) 2012–2015 2539 mm 1165 kg
208 1.6 VTi 120 (2012-2019) 2012–2015 2539 mm 1165 kg
208 1.6 e-HDi 115 (2012-2019) 2012–2015 2539 mm 1165 kg
208 1.6 e-HDi 92 (2012-2019) 2012–2015 2539 mm 1165 kg
1.0L VTi 5MT FWD (68 HP) 2012–2015 5 fokozatú manuális FWD 3962×1740×1461 mm 2537 mm 975 kg 311 l
1.2L VTi 5MT FWD (82 HP) 2012–2015 5 fokozatú manuális FWD 3962×1740×1461 mm 2537 mm 975 kg 311 l
1.4L HDi 5MT FWD (68 HP) 2012–2015 5 fokozatú manuális FWD 3962×1740×1461 mm 2537 mm 1050 kg 311 l
1.4L VTi 5MT FWD (95 HP) 2012–2015 5 fokozatú manuális FWD 3962×1740×1461 mm 2537 mm 1070 kg 311 l
1.4L e-HDi 5MT FWD (HP 68) 2012–2015 5 fokozatú manuális FWD 3962×1740×1461 mm 2537 mm 1060 kg 311 l
1.6L THP 6MT FWD (155 HP) 2012–2015 6 fokozatú manuális FWD 3962×1740×1461 mm 2537 mm 1090 kg 311 l
1.6L VTi 5MT FWD (120 HP) 2012–2015 5 fokozatú manuális FWD 3962×1740×1461 mm 2537 mm 1090 kg 311 l
1.6L e-HDi 5MT FWD (92 HP) 2012–2015 5 fokozatú manuális FWD 3962×1740×1461 mm 2537 mm 1080 kg 311 l
1.6L e-HDi 6MT FWD (115 HP) 2012–2015 6 fokozatú manuális FWD 3962×1740×1461 mm 2537 mm 1090 kg 311 l
1.6L e-HDi 6MT FWD (92 HP) 2012–2015 6 fokozatú manuális FWD 3962×1740×1461 mm 2537 mm 1090 kg 311 l
1.0L VTi 5MT FWD (68 HP) 2012–2015 5 fokozatú manuális FWD 3962×1740×1461 mm 2537 mm 975 kg 311 l
1.2L VTi 5MT FWD (82 HP) 2012–2015 5 fokozatú manuális FWD 3962×1740×1461 mm 2537 mm 975 kg 311 l
1.4L HDi 5MT FWD (68 HP) 2012–2015 5 fokozatú manuális FWD 3962×1740×1461 mm 2537 mm 1050 kg 311 l
1.4L VTi 5MT FWD (95 HP) 2012–2015 5 fokozatú manuális FWD 3962×1740×1461 mm 2537 mm 1070 kg 311 l
1.4L e-HDi 5MT FWD (HP 68) 2012–2015 5 fokozatú manuális FWD 3962×1740×1461 mm 2537 mm 1060 kg 311 l
1.6L THP 5MT FWD (155 HP) 2012–2015 5 fokozatú manuális FWD 3962×1740×1461 mm 2537 mm 1090 kg 311 l
1.6L VTi 5MT FWD (120 HP) 2012–2015 5 fokozatú manuális FWD 3962×1740×1461 mm 2537 mm 1090 kg 311 l
1.6L e-HDi 5MT FWD (92 HP) 2012–2015 5 fokozatú manuális FWD 3962×1740×1461 mm 2537 mm 1080 kg 311 l
1.6L e-HDi 6MT FWD (115 HP) 2012–2015 6 fokozatú manuális FWD 3962×1740×1461 mm 2537 mm 1090 kg 311 l
1.6L e-HDi 6MT FWD (92 HP) 2012–2015 6 fokozatú manuális FWD 3962×1740×1461 mm 2537 mm 1090 kg 311 l
Electric 50 kWh (Active Premium+ & Allure Premium+) ?–napjainkig 1 fokozatú automata
Electric 50 kWh (GT) ?–napjainkig 1 fokozatú automata
Electric 50 kWh 136 (Allure) ?–napjainkig 1 fokozatú automata
Electric 50 kWh 136 (GT & GT Premium) ?–napjainkig 1 fokozatú automata
Electric 51 kWh 156 ?–napjainkig 1 fokozatú automata
Electric 54 kWh UHZKWZ-K0R000 ?–napjainkig 1 fokozatú automata
HYBRID 100 e-DSC6 (Active Premium+ & Allure Premium+) ?–napjainkig 6 fokozatú automata
HYBRID 100 e-DSC6 (GT) ?–napjainkig 6 fokozatú automata
HYBRID 110 e-DSC6 HPX ?–napjainkig 6 fokozatú automata
HYBRID 136 e-DSC6 (GT) ?–napjainkig 6 fokozatú automata
HYBRID 145 e-DSC6 HPY ?–napjainkig 6 fokozatú automata
PureTech 100 (Active Premium+ & Allure Premium+) ?–napjainkig 6 fokozatú manuális
PureTech 100 (GT) ?–napjainkig 6 fokozatú manuális
PureTech 100 Manual (NI version) ?–napjainkig 6 fokozatú manuális
PureTech 100 S&S (GT & GT Premium) (GB Version) ?–napjainkig 6 fokozatú manuális
PureTech 100 S&S (Style & Allure) (GB Version) ?–napjainkig 6 fokozatú manuális
PureTech 75 (K1T500) ?–napjainkig 5 fokozatú manuális

Adatforrás: cardata.wiki, CC BY 4.0 licenc. Ez egy közösségileg szerkesztett adatbázis, az adatok pontossága nincs hivatalosan garantálva - fontos döntés előtt (pl. alkatrészvásárlás) mindig ellenőrizd a gyártói adatlapon is.

Adatforrás: az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) hivatalos uniós gépjármű-regisztrációs adatai (2025), a leggyakoribb motorváltozatokra szűrve. Az értékek gyártói átlagadatok, tájékoztató jellegűek - a konkrét kivitel valós fogyasztása és teljesítménye típuson belül is eltérhet.