| Üzemanyag | Hengerűrtartalom | Teljesítmény | Tömeg | Fogyasztás | CO2 (WLTP) |
|---|---|---|---|---|---|
| Benzin | 1199 cm³ | 100 kW / 136 LE | 1640 kg | 5.4 l/100km | 123 g/km |
| Elektromos | — | 157 kW / 213 LE | 2183 kg | 170 Wh/km | 0 g/km |
| Hibrid (benzin/elektromos) | 1598 cm³ | 110 kW / 150 LE | 1958 kg | 1.1 l/100km | 26.8 g/km |
| Benzin | 1199 cm³ | — | 1562 kg | 5.8 l/100km | 114.5 g/km |
| Elektromos | — | 240 kW / 326 LE | 2326 kg | 179 Wh/km | 0 g/km |
| Hibrid (benzin/elektromos) | 1199 cm³ | 100 kW / 136 LE | 1642 kg | 5.5 l/100km | 124.5 g/km |
| Elektromos | — | 170 kW / 231 LE | 2241 kg | 177 Wh/km | 0 g/km |
| Elektromos | — | 104 kW / 141 LE | 2181 kg | 172 Wh/km | 0 g/km |
| Hibrid (benzin/elektromos) | 1598 cm³ | 147 kW / 200 LE | 1908 kg | 1.2 l/100km | 27.5 g/km |
| Hibrid (benzin/elektromos) | 1598 cm³ | 133 kW / 181 LE | 1838 kg | 1.3 l/100km | 36 g/km |
| Elektromos | — | 137 kW / 186 LE | 2337 kg | 178 Wh/km | 0 g/km |
| Benzin | 1598 cm³ | — | 1884 kg | 5.8 l/100km | 58.4 g/km |
| Elektromos | — | 105 kW / 143 LE | 2241 kg | 178 Wh/km | 0 g/km |
Méretek és sebességváltó
| Kivitel | Évjárat | Karosszéria | Sebességváltó | Hajtás | Méretek (H×Sz×M) | Tengelytáv | Tömeg | Csomagtér |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2L BlueHdi 8AT Start & Stop (130 HP) | 2020–napjainkig | — | 8 fokozatú automata | FWD | 4448×1842×1621 mm | 2675 mm | 1429 kg | 521 l |
| 1.2L PureTech 6MT Start & Stop (130 HP) | 2020–napjainkig | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4448×1842×1621 mm | 2675 mm | 1320 kg | 521 l |
| 1.2L PureTech 8AT Start & Stop (130 HP) | 2020–napjainkig | — | 8 fokozatú automata | FWD | 4448×1842×1621 mm | 2675 mm | 1320 kg | 521 l |
| 1.5L BlueHdi 6MT Start & Stop (130 HP) | 2020–napjainkig | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4448×1842×1621 mm | 2675 mm | 1429 kg | 521 l |
| 1.6L PureTech 8AT Start & Stop (180 HP) | 2020–napjainkig | — | 8 fokozatú automata | FWD | 4448×1842×1621 mm | 2675 mm | 1429 kg | 521 l |
| 225 e-EAT8 90 KW | 2020–napjainkig | — | — | FWD | 4448×1842×1621 mm | 2675 mm | 1760 kg | 394 l |
| 300 e-EAT8 (90 KW) | 2020–napjainkig | — | — | — | 4448×1842×1621 mm | 2675 mm | 1840 kg | 394 l |
| 1.2L PureTech 6AT FWD (130 HP) | 2016–2020 | — | 6 fokozatú automata | FWD | 4448×1842×1623 mm | 2675 mm | 1270 kg | 521 l |
| 1.2L PureTech 6MT FWD (130 HP) | 2016–2020 | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4448×1842×1623 mm | 2675 mm | 1250 kg | 521 l |
| 1.6L BlueHDi 5MT FWD (100 HP) | 2016–2020 | — | 5 fokozatú manuális | FWD | 4448×1842×1623 mm | 2675 mm | 1290 kg | 521 l |
| 1.6L BlueHDi 6AT FWD (120 HP) | 2016–2020 | — | 6 fokozatú automata | FWD | 4448×1842×1623 mm | 2675 mm | 1315 kg | 521 l |
| 1.6L BlueHDi 6MT FWD (120 HP) | 2016–2020 | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4448×1842×1623 mm | 2675 mm | 1300 kg | 521 l |
| 1.6L THP 6AT FWD (165 HP) | 2016–2020 | — | 6 fokozatú automata | FWD | 4448×1842×1623 mm | 2675 mm | 1300 kg | 521 l |
| 2.0L BlueHDi 6AT FWD (180 HP) | 2016–2020 | — | 6 fokozatú automata | FWD | 4448×1842×1623 mm | 2675 mm | 1465 kg | 521 l |
| 2.0L BlueHDi 6MT FWD (150 HP) | 2016–2020 | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4448×1842×1623 mm | 2675 mm | 1425 kg | 521 l |
| 1.6L HDi FAP 6MT FWD (115 HP) | 2013–2016 | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4366×1836×1638 mm | 2614 mm | 1590 kg | 513 l |
| 1.6L THP 6MT FWD (156 HP) | 2013–2016 | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4366×1836×1638 mm | 2614 mm | 1539 kg | 513 l |
| 1.6L VTi 5MT FWD (120 HP) | 2013–2016 | — | 5 fokozatú manuális | FWD | 4366×1836×1638 mm | 2614 mm | 1539 kg | 513 l |
| 1.6L e-HDI FAP 6AT FWD (115 HP) | 2013–2016 | — | 6 fokozatú automata | FWD | 4366×1836×1638 mm | 2614 mm | 1590 kg | 513 l |
| 2.0L 6AT AWD (200 HP) | 2013–2016 | — | 6 fokozatú automata | — | 4366×1836×1638 mm | 2614 mm | 1660 kg | 513 l |
| 2.0L HDi 6MT FWD (150 HP) | 2013–2016 | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4366×1836×1638 mm | 2614 mm | 1669 kg | 513 l |
| 2.0L HDi FAP 6AT FWD (163 HP) | 2013–2016 | — | 6 fokozatú automata | FWD | 4366×1836×1638 mm | 2614 mm | 1701 kg | 513 l |
| Electric 73 kWh | ?–napjainkig | — | 1 fokozatú automata | — | — | — | — | — |
| Electric 73 kWh 210 | ?–napjainkig | — | 1 fokozatú automata | — | — | — | — | — |
| Electric 73 kWh 325 Dual Motor | ?–napjainkig | — | 1 fokozatú automata | — | — | — | — | — |
| Electric 73 kWh KCZKZX-A0E000 | ?–napjainkig | — | 1 fokozatú automata | — | — | — | — | — |
| Electric 73 kWh KCZKZX-A0E040 | ?–napjainkig | — | 1 fokozatú automata | — | — | — | — | — |
| Electric 97 kWh 230 | ?–napjainkig | — | 1 fokozatú automata | — | — | — | — | — |
| HYBRID 136 e-DSC6 (GT) | ?–napjainkig | — | 6 fokozatú automata | — | — | — | — | — |
| HYBRID 136 e-DSC6 KAHPY1-A1AN00 | ?–napjainkig | — | 6 fokozatú automata | — | — | — | — | — |
| HYBRID 136 e-DSC6 KAHPY1-A1AN40 | ?–napjainkig | — | 6 fokozatú automata | — | — | — | — | — |
| HYBRID 145 e-DSC6 | ?–napjainkig | — | 6 fokozatú automata | — | — | — | — | — |
| PLUG-IN HYBRID 195 | ?–napjainkig | — | 7 fokozatú automata | — | — | — | — | — |
| PLUG-IN HYBRID 195 KBDGK4-A1B000 | ?–napjainkig | — | 7 fokozatú automata | — | — | — | — | — |
| PLUG-IN HYBRID 195 KBDGK4-A1B040 | ?–napjainkig | — | 7 fokozatú automata | — | — | — | — | — |
Adatforrás: cardata.wiki, CC BY 4.0 licenc. Ez egy közösségileg szerkesztett adatbázis, az adatok pontossága nincs hivatalosan garantálva - fontos döntés előtt (pl. alkatrészvásárlás) mindig ellenőrizd a gyártói adatlapon is.
Adatforrás: az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) hivatalos uniós gépjármű-regisztrációs adatai (2025), a leggyakoribb motorváltozatokra szűrve. Az értékek gyártói átlagadatok, tájékoztató jellegűek - a konkrét kivitel valós fogyasztása és teljesítménye típuson belül is eltérhet.