PEUGEOT 508

Elérhető motorváltozatok teljesítmény, fogyasztás és CO2-kibocsátás szerint.

← Vissza a PEUGEOT típusokhoz

Üzemanyag Hengerűrtartalom Teljesítmény Tömeg Fogyasztás CO2 (WLTP)
Hibrid (benzin/elektromos) 1598 cm³ 110 kW / 150 LE 1831 kg 1.5 l/100km 33.5 g/km
Hibrid (benzin/elektromos) 1598 cm³ 133 kW / 181 LE 1832 kg 1.5 l/100km 34.7 g/km
Hibrid (benzin/elektromos) 1598 cm³ 147 kW / 200 LE 1960 kg 2 l/100km 45.3 g/km
Dízel 1499 cm³ 96 kW / 131 LE 1578 kg 5.2 l/100km 134.8 g/km

Méretek és sebességváltó

Kivitel Évjárat Karosszéria Sebességváltó Hajtás Méretek (H×Sz×M) Tengelytáv Tömeg Csomagtér
1.6L THP 6AT FWD (165 HP) 2014–2018 6 fokozatú automata FWD 4831×1920×1455 mm 2817 mm 1410 kg 473 l
1.6L THP 6MT FWD (165 HP) 2014–2018 6 fokozatú manuális FWD 4831×1920×1455 mm 2817 mm 1400 kg 473 l
1.6L VTi 6AT FWD (120 HP) 2014–2018 6 fokozatú automata FWD 4831×1920×1455 mm 2817 mm 1390 kg 473 l
1.6L e-HDI 6AT FWD (115 HP) 2014–2018 6 fokozatú automata FWD 4831×1920×1455 mm 2817 mm 1410 kg 473 l
1.6L e-HDI 6MT FWD (115 HP) 2014–2018 6 fokozatú manuális FWD 4831×1920×1455 mm 2817 mm 1410 kg 473 l
2.0L BlueHDI 6AT FWD (180 HP) 2014–2018 6 fokozatú automata FWD 4831×1920×1455 mm 2817 mm 1540 kg 473 l
2.0L BlueHDI 6MT FWD (150 HP) 2014–2018 6 fokozatú manuális FWD 4831×1920×1455 mm 2817 mm 1500 kg 473 l
2.0L HDI 6AT FWD (160 HP) 2014–2018 6 fokozatú automata FWD 4831×1920×1455 mm 2817 mm 1520 kg 473 l
2.0L HDI 6AT FWD (200 HP) 2014–2018 6 fokozatú automata FWD 4831×1920×1455 mm 2817 mm 1660 kg 473 l
2.0L HDI 6MT FWD (140 HP) 2014–2018 6 fokozatú manuális FWD 4831×1920×1455 mm 2817 mm 1480 kg 473 l
2.2L HDI 6AT FWD (200 HP) 2014–2018 6 fokozatú automata FWD 4831×1920×1455 mm 2817 mm 1540 kg 473 l
2.0L BlueHDI 6AT AWD (200 HP) 2014–2018 6 fokozatú automata 4829×1864×1524 mm 2817 mm 1770 kg 399 l
2.0L BlueHDI 6AT FWD (180 HP) 2014–2018 6 fokozatú automata FWD 4829×1864×1524 mm 2817 mm 1717 kg 513 l
1.6L THP 6AT FWD (165 HP) 2014–2018 6 fokozatú automata FWD 4829×1920×1476 mm 2817 mm 1430 kg 513 l
1.6L THP 6MT FWD (165 HP) 2014–2018 6 fokozatú manuális FWD 4829×1920×1476 mm 2817 mm 1420 kg 513 l
1.6L VTi 6AT FWD (120 HP) 2014–2018 6 fokozatú automata FWD 4829×1920×1476 mm 2817 mm 1410 kg 513 l
1.6L e-HDI 6AT FWD (115 HP) 2014–2018 6 fokozatú automata FWD 4829×1920×1476 mm 2817 mm 1430 kg 513 l
1.6L e-HDI 6MT FWD (115 HP) 2014–2018 6 fokozatú manuális FWD 4829×1920×1476 mm 2817 mm 1430 kg 513 l
2.0L BlueHDI 6AT FWD (180 HP) 2014–2018 6 fokozatú automata FWD 4829×1920×1476 mm 2817 mm 1620 kg 513 l
2.0L BlueHDI 6MT FWD (150 HP) 2014–2018 6 fokozatú manuális FWD 4829×1920×1476 mm 2817 mm 1520 kg 513 l
2.0L HDI 6AT FWD (160 HP) 2014–2018 6 fokozatú automata FWD 4829×1920×1476 mm 2817 mm 1540 kg 513 l
2.0L HDI 6MT FWD (140 HP) 2014–2018 6 fokozatú manuális FWD 4829×1920×1476 mm 2817 mm 1500 kg 513 l
2.2L HDI 6AT FWD (200 HP) 2014–2018 6 fokozatú automata FWD 4829×1920×1476 mm 2817 mm 1660 kg 513 l
1.6L HDi 5MT FWD (115 HP) 2010–2014 5 fokozatú manuális FWD 4813×2068×1478 mm 2817 mm 1425 kg 512 l
1.6L THP 6AT FWD (156 HP) 2010–2014 6 fokozatú automata FWD 4813×2068×1478 mm 2817 mm 1430 kg 512 l
1.6L THP 6MT FWD (156 HP) 2010–2014 6 fokozatú manuális FWD 4813×2068×1478 mm 2817 mm 1420 kg 512 l
1.6L VTi 6MT FWD (120 HP) 2010–2014 6 fokozatú manuális FWD 4813×2068×1478 mm 2817 mm 1410 kg 512 l
2.0L HDi 6AT FWD (163 HP) 2010–2014 6 fokozatú automata FWD 4813×2068×1478 mm 2817 mm 1540 kg 512 l
2.0L HDi 6MT FWD (163 HP) 2010–2014 6 fokozatú manuális FWD 4813×2068×1478 mm 2817 mm 1500 kg 512 l
2.2L HDi 6AT FWD (204 HP) 2010–2014 6 fokozatú automata FWD 4813×2068×1478 mm 2817 mm 1660 kg 515 l

Adatforrás: cardata.wiki, CC BY 4.0 licenc. Ez egy közösségileg szerkesztett adatbázis, az adatok pontossága nincs hivatalosan garantálva - fontos döntés előtt (pl. alkatrészvásárlás) mindig ellenőrizd a gyártói adatlapon is.

Adatforrás: az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) hivatalos uniós gépjármű-regisztrációs adatai (2025), a leggyakoribb motorváltozatokra szűrve. Az értékek gyártói átlagadatok, tájékoztató jellegűek - a konkrét kivitel valós fogyasztása és teljesítménye típuson belül is eltérhet.