RENAULT ESPACE

Elérhető motorváltozatok teljesítmény, fogyasztás és CO2-kibocsátás szerint.

← Vissza a RENAULT típusokhoz

Üzemanyag Hengerűrtartalom Teljesítmény Tömeg Fogyasztás CO2 (WLTP)
Benzin 1199 cm³ 96 kW / 131 LE 1738 kg 4.8 l/100km 109.3 g/km
Benzin 1199 cm³ 1671 kg 5.8 l/100km 107.2 g/km

Méretek és sebességváltó

Kivitel Évjárat Karosszéria Sebességváltó Hajtás Méretek (H×Sz×M) Tengelytáv Tömeg Csomagtér
1.6L TCe 7AT FWD (200 HP) 2014–2019 7 fokozatú automata FWD 4856×1887×1674 mm 2883 mm 1684 kg 660 l
1.6L dCi 6AT FWD (160 HP) 2014–2019 6 fokozatú automata FWD 4856×1887×1674 mm 2883 mm 1734 kg 660 l
1.6L dCi 6MT FWD (130 HP) 2014–2019 6 fokozatú manuális FWD 4856×1887×1674 mm 2883 mm 1615 kg 660 l
1.8L Energy TCe 7AT FWD (225 HP) 2014–2019 7 fokozatú automata FWD 4856×1887×1674 mm 2883 mm 1610 kg 660 l
1.8L TCe 7AT FWD (225 HP) 2014–2019 7 fokozatú automata FWD 4856×1887×1674 mm 2883 mm 1633 kg 660 l
2.0L BluedCi 6AT FWD (160 HP) 2014–2019 6 fokozatú automata FWD 4856×1887×1674 mm 2883 mm 1758 kg 660 l
2.0L BluedCi 6AT FWD (200 HP) 2014–2019 6 fokozatú automata FWD 4856×1887×1674 mm 2883 mm 1765 kg 660 l

Adatforrás: cardata.wiki, CC BY 4.0 licenc. Ez egy közösségileg szerkesztett adatbázis, az adatok pontossága nincs hivatalosan garantálva - fontos döntés előtt (pl. alkatrészvásárlás) mindig ellenőrizd a gyártói adatlapon is.

Adatforrás: az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) hivatalos uniós gépjármű-regisztrációs adatai (2025), a leggyakoribb motorváltozatokra szűrve. Az értékek gyártói átlagadatok, tájékoztató jellegűek - a konkrét kivitel valós fogyasztása és teljesítménye típuson belül is eltérhet.