RENAULT KANGOO

Elérhető motorváltozatok teljesítmény, fogyasztás és CO2-kibocsátás szerint.

← Vissza a RENAULT típusokhoz

Üzemanyag Hengerűrtartalom Teljesítmény Tömeg Fogyasztás CO2 (WLTP)
Dízel 1461 cm³ 70 kW / 95 LE 1677 kg 5.3 l/100km 137.5 g/km
Benzin 1332 cm³ 96 kW / 131 LE 1616 kg 7 l/100km 158.2 g/km
Dízel 1461 cm³ 85 kW / 116 LE 1663 kg 5.4 l/100km 140.7 g/km
Benzin 1332 cm³ 75 kW / 102 LE 1550 kg 6.8 l/100km 155.1 g/km
Benzin 1332 cm³ 1654 kg 5.8 l/100km 154.5 g/km
Dízel 1461 cm³ 1676 kg 5.8 l/100km 137.7 g/km

Méretek és sebességváltó

Kivitel Évjárat Karosszéria Sebességváltó Hajtás Méretek (H×Sz×M) Tengelytáv Tömeg Csomagtér
1.3L TCE 6MT (100 HP) 2020–napjainkig 6 fokozatú manuális FWD 4486×1920×1839 mm 2715 mm 1550 kg
1.3L TCE 6MT (130 HP) 2020–napjainkig 6 fokozatú manuális FWD 4486×1920×1839 mm 2715 mm 1554 kg
1.5L Blue dCi 6MT (115 HP) 2020–napjainkig 6 fokozatú manuális FWD 4486×1920×1839 mm 2715 mm 1438 kg
1.5L Blue dCi 6MT (75 HP) 2020–napjainkig 6 fokozatú manuális FWD 4486×1920×1839 mm 2715 mm 1415 kg
1.5L Blue dCi 6MT (95 HP) 2020–napjainkig 6 fokozatú manuális FWD 4486×1920×1839 mm 2715 mm 1535 kg
45 KWh (120 HP) 2020–napjainkig 1 fokozatú automata FWD 4486×1920×1839 mm 2715 mm 1870 kg 850 l

Adatforrás: cardata.wiki, CC BY 4.0 licenc. Ez egy közösségileg szerkesztett adatbázis, az adatok pontossága nincs hivatalosan garantálva - fontos döntés előtt (pl. alkatrészvásárlás) mindig ellenőrizd a gyártói adatlapon is.

Adatforrás: az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) hivatalos uniós gépjármű-regisztrációs adatai (2025), a leggyakoribb motorváltozatokra szűrve. Az értékek gyártói átlagadatok, tájékoztató jellegűek - a konkrét kivitel valós fogyasztása és teljesítménye típuson belül is eltérhet.