| Üzemanyag | Hengerűrtartalom | Teljesítmény | Tömeg | Fogyasztás | CO2 (WLTP) |
|---|---|---|---|---|---|
| Elektromos | — | 110 kW / 150 LE | 1520 kg | 151 Wh/km | 0 g/km |
| Elektromos | — | 90 kW / 122 LE | 1447 kg | 147 Wh/km | 0 g/km |
| Elektromos | — | 78 kW / 106 LE | 1505 kg | 150 Wh/km | 0 g/km |
| Elektromos | — | 70 kW / 95 LE | 1428 kg | 146 Wh/km | 0 g/km |
| Elektromos | — | — | 1445 kg | 80 Wh/km | 0 g/km |
Méretek és sebességváltó
| Kivitel | Évjárat | Karosszéria | Sebességváltó | Hajtás | Méretek (H×Sz×M) | Tengelytáv | Tömeg | Csomagtér |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 HP | 2025–napjainkig | — | — | FWD | 3919×1770×1501 mm | — | — | 326 l |
| 150 HP | 2025–napjainkig | — | — | FWD | 3919×1770×1501 mm | — | — | 326 l |
| E-Tech hybrid 145 | 2025–napjainkig | — | — | — | 4412×1796×1575 mm | 2639 mm | 1248 kg | 493 l |
| 1.3L MHEV 140 EDC 7AT FWD (140 HP) | 2024–napjainkig | — | 7 fokozatú duplakuplungos automata | FWD | 4567×1821×1575 mm | 2720 mm | 1336 kg | 513 l |
| 1.3L MHEV 160 EDC 7AT FWD (158 HP) | 2024–napjainkig | — | 7 fokozatú duplakuplungos automata | FWD | 4567×1821×1575 mm | 2720 mm | 1347 kg | 513 l |
| 1.6L E-TECH FWD (143 HP) | 2024–napjainkig | — | 7 fokozatú duplakuplungos automata | FWD | 4567×1821×1575 mm | 2720 mm | 1435 kg | 481 l |
| 1.0L TCE 6MT FWD (91 HP) | 2024–napjainkig | — | 6 fokozatú manuális | FWD | — | 2639 mm | 1288 kg | — |
| 1.0L THE LPG FWD 6MT (101 HP) | 2024–napjainkig | — | 6 fokozatú manuális | FWD | — | 2639 mm | 1330 kg | — |
| 1.3L TCE FWD (152 HP) | 2024–napjainkig | — | — | FWD | — | 2639 mm | 1353 kg | — |
| 1.3L TCE MHEV FWD (162 HP) | 2024–napjainkig | — | — | FWD | — | 2606 mm | 1341 kg | — |
| 1.3L TCE MHEV FWD 6MT (142 HP) | 2024–napjainkig | — | 6 fokozatú manuális | FWD | — | 2625 mm | 1327 kg | — |
| 1.6L E-Tech FWD (147 HP) | 2024–napjainkig | — | — | FWD | — | 2639 mm | 1288 kg | — |
| 1.0L SCe 65 5MT (65 HP) | 2024–napjainkig | — | 5 fokozatú manuális | FWD | — | 2582 mm | 1103 kg | — |
| 1.6L E-Tech (145 HP) | 2024–napjainkig | — | — | FWD | — | 2589 mm | 1168 kg | — |
| Blue dCi 100 6MT (100 HP) | 2024–napjainkig | — | 6 fokozatú manuális | FWD | — | 2589 mm | 1211 kg | — |
| TCe 100 | 2024–napjainkig | — | — | FWD | — | 2589 mm | 1168 kg | — |
| TCe 90 6MT (90 HP) | 2024–napjainkig | — | 6 fokozatú manuális | FWD | — | 2589 mm | 1168 kg | — |
| 45 KWh (122 HP) | 2024–napjainkig | — | — | — | — | — | — | 501 l |
| 1.0L (125 HP) | 2024–napjainkig | — | — | FWD | 4120×1750×1539 mm | 2601 mm | — | 411 l |
| 1.2L E-Tech 200 ch (130 HP) | 2024–napjainkig | — | — | FWD | 4709×1859×1610 mm | 2741 mm | 1653 kg | 646 l |
| 60 KWh (170 HP) | 2024–napjainkig | — | — | — | 4470×1859×1570 mm | 2779 mm | — | — |
| 87 KWh (220 HP) | 2024–napjainkig | — | — | — | 4470×1859×1570 mm | 2779 mm | — | — |
| 1.2L E-TECH (130 HP) | 2023–napjainkig | — | — | FWD | 4722×1844×2014 mm | 2738 mm | 1587 kg | — |
| 1.3L TCe 7AT (140 HP) | 2022–napjainkig | — | 7 fokozatú duplakuplungos automata | FWD | 4567×1821×1575 mm | 2720 mm | 1336 kg | 513 l |
| 1.6L E-TECH (145 HP) | 2022–napjainkig | — | automata | FWD | 4567×1821×1575 mm | 2720 mm | 1435 kg | 513 l |
| 1.3L TCe CVT AWD (150 HP) | 2020–napjainkig | — | fokozatmentes (CVT) | — | 4544×2047×1575 mm | 2720 mm | 1412 kg | 507 l |
| 1.3L TCe CVT FWD (150 HP) | 2020–napjainkig | — | fokozatmentes (CVT) | FWD | 4544×2047×1575 mm | 2720 mm | 1378 kg | 507 l |
| 1.6L 6MT AWD (114 HP) | 2020–napjainkig | — | 6 fokozatú manuális | — | 4544×2047×1575 mm | 2720 mm | — | 507 l |
| 1.6L CVT FWD (114 HP) | 2020–napjainkig | — | fokozatmentes (CVT) | FWD | 4544×2047×1575 mm | 2720 mm | — | 507 l |
| 1.0L TCe 5MT FWD (100 HP) | 2020–napjainkig | — | 5 fokozatú manuális | FWD | 4227×1796×1575 mm | 2639 mm | 1190 kg | 535 l |
| 1.0L TCe 6MT LPG FWD (100 HP) | 2020–napjainkig | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4227×1796×1575 mm | 2639 mm | 1190 kg | 535 l |
| 1.3L TCe 6MT FWD (130 HP) | 2020–napjainkig | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4227×1796×1575 mm | 2639 mm | 1234 kg | 535 l |
| 1.3L TCe 6MT FWD (140 HP) | 2020–napjainkig | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4227×1796×1575 mm | 2639 mm | 1336 kg | 535 l |
| 1.3L TCe 7AT FWD (130 HP) | 2020–napjainkig | — | 7 fokozatú automata | FWD | 4227×1796×1575 mm | 2639 mm | 1259 kg | 535 l |
| 1.3L TCe 7AT FWD (140 HP) | 2020–napjainkig | — | 7 fokozatú automata | FWD | 4227×1796×1575 mm | 2639 mm | 1368 kg | 535 l |
| 1.3L TCe 7AT FWD (154 HP) | 2020–napjainkig | — | 7 fokozatú automata | FWD | 4227×1796×1575 mm | 2639 mm | 1266 kg | 535 l |
| 1.5L Blue dCi 6MT FWD (115 HP) | 2020–napjainkig | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4227×1796×1575 mm | 2639 mm | 1303 kg | 535 l |
| 1.5L Blue dCi 6MT FWD (95 HP) | 2020–napjainkig | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4227×1796×1575 mm | 2639 mm | 1295 kg | 535 l |
| 1.5L Blue dCi 7AT FWD (115 HP) | 2020–napjainkig | — | 7 fokozatú automata | FWD | 4227×1796×1575 mm | 2639 mm | 1327 kg | 535 l |
| 1.6L e-TECH 6AT FWD (143 HP) | 2020–napjainkig | — | 6 fokozatú automata | FWD | 4227×1796×1575 mm | 2639 mm | 1438 kg | 326 l |
| 1.6L e-Tech PHEV FWD (160 HP) | 2020–napjainkig | — | — | FWD | 4227×1796×1575 mm | 2639 mm | 1546 kg | 266 l |
| Blue dCI 6MT FWD (115 HP) | 2020–napjainkig | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4049×1798×1440 mm | 2583 mm | 1264 kg | 391 l |
| Blue dCI 6MT FWD (85 HP) | 2020–napjainkig | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4049×1798×1440 mm | 2583 mm | 1211 kg | 391 l |
| E-TECH | 2020–napjainkig | — | — | FWD | 4049×1798×1440 mm | 2583 mm | 1168 kg | 391 l |
| SCe 5MT FWD (65 HP) | 2020–napjainkig | — | 5 fokozatú manuális | FWD | 4049×1798×1440 mm | 2583 mm | 1103 kg | 391 l |
| SCe 5MT FWD (75 HP) | 2020–napjainkig | — | 5 fokozatú manuális | FWD | 4049×1798×1440 mm | 2583 mm | 1103 kg | 391 l |
| TCe 5MT FWD (100 HP) | 2020–napjainkig | — | 5 fokozatú manuális | FWD | 4049×1798×1440 mm | 2583 mm | 1090 kg | 391 l |
| TCe 7AT FWD (130 HP) | 2020–napjainkig | — | 7 fokozatú automata | FWD | 4049×1798×1440 mm | 2583 mm | 1042 kg | 40 l |
| 1.8L TCe 4CONTROL 7AT 7Seats (225 HP) | 2020–napjainkig | — | 7 fokozatú automata | FWD | 4859×1887×1681 mm | 2883 mm | 1679 kg | 246 l |
| 18L TCe 7AT 5 Seats (225 HP) | 2020–napjainkig | — | 7 fokozatú automata | FWD | 4859×1887×1681 mm | 2883 mm | 1633 kg | 246 l |
| 2.0L BluedCi 4CONTROL 6AT 7 Seats (160 HP) | 2020–napjainkig | — | 6 fokozatú automata | FWD | 4859×1887×1681 mm | 2883 mm | 1816 kg | — |
| 2.0L BluedCi 6AT 4CONTROL 7 Seats (200 HP) | 2020–napjainkig | — | 6 fokozatú automata | FWD | 4859×1887×1681 mm | 2883 mm | 1833 kg | — |
| 2.0L BluedCi 6AT 5 Seats (160 HP) | 2020–napjainkig | — | 6 fokozatú automata | FWD | 4859×1887×1681 mm | 2883 mm | 1770 kg | — |
| 2.0L BluedCi 6AT 5 Seats (200 HP) | 2020–napjainkig | — | 6 fokozatú automata | FWD | 4859×1887×1681 mm | 2883 mm | 1770 kg | — |
| 1.8L Turbo 7AT (300 HP) | 2020–napjainkig | — | 7 fokozatú automata | FWD | 4359×1814×1448 mm | 2670 mm | 1506 kg | 433 l |
| Trophy 1.8L Turbo 6MT (300 HP) | 2020–napjainkig | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4359×1814×1448 mm | 2670 mm | 1506 kg | 433 l |
| 26.8 KWh (45 HP) | 2019–napjainkig | — | — | FWD | 3734×1580×1483 mm | 2423 mm | 921 kg | 300 l |
| 1.7L Blue dCi CVT FWD (150 HP) | 2019–napjainkig | — | fokozatmentes (CVT) | FWD | 4671×2062×1666 mm | 2705 mm | 1683 kg | 498 l |
| 2.0L Blue dCi CVT AWD (190 HP) | 2019–napjainkig | — | fokozatmentes (CVT) | — | 4671×2062×1666 mm | 2705 mm | 1770 kg | 498 l |
| 1.3L TCe EDC FAP 7AT (160 HP) | 2019–napjainkig | — | 7 fokozatú automata | FWD | 4867×1869×1466 mm | 2809 mm | 1537 kg | 572 l |
| 1.7L BluedCi 6MT (120 HP) | 2019–napjainkig | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4867×1869×1466 mm | 2809 mm | 1564 kg | 572 l |
| 1.7L BluedCi 6MT (150 HP) | 2019–napjainkig | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4867×1869×1466 mm | 2809 mm | 1700 kg | 572 l |
| 1.8L TCe EDC FAP 7AT (225 HP) | 2019–napjainkig | — | 7 fokozatú automata | FWD | 4867×1869×1466 mm | 2809 mm | 1597 kg | 572 l |
| 2.0L BluedCi 6AT (160 HP) | 2019–napjainkig | — | 6 fokozatú automata | FWD | 4867×1869×1466 mm | 2809 mm | 1700 kg | 572 l |
| 2.0L BluedCi 6AT (200 HP) | 2019–napjainkig | — | 6 fokozatú automata | FWD | 4867×1869×1466 mm | 2809 mm | 1699 kg | 572 l |
| 1.8L 16V 6MT FWD (280 HP) | 2018–napjainkig | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4371×1875×1445 mm | 2670 mm | 1407 kg | — |
| 1.8L 16V DCT FWD (280 HP) | 2018–napjainkig | — | duplakuplungos automata | FWD | 4371×1875×1445 mm | 2670 mm | 1430 kg | — |
| 1.8L Trophy 6AT FWD (300 HP) | 2018–napjainkig | — | 6 fokozatú automata | FWD | 4371×1875×1445 mm | 2670 mm | 1407 kg | — |
| 1.8L Trophy 6MT FWD (300 HP) | 2018–napjainkig | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4371×1875×1445 mm | 2670 mm | 1407 kg | — |
| 1.2L TCe 6MT FWD (100 HP) | 2016–napjainkig | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4359×1814×1448 mm | 2670 mm | 1205 kg | 385 l |
| 1.2L TCe 6MT FWD (130 HP) | 2016–napjainkig | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4359×1814×1448 mm | 2670 mm | 1205 kg | 385 l |
| 1.2L TCe 7AT FWD (130 HP) | 2016–napjainkig | — | 7 fokozatú automata | FWD | 4359×1814×1448 mm | 2670 mm | 1255 kg | 385 l |
| 1.5L dCi 6AT FWD (110 HP) | 2016–napjainkig | — | 6 fokozatú automata | FWD | 4359×1814×1448 mm | 2670 mm | 1341 kg | 385 l |
| 1.5L dCi 6MT FWD (110 HP) | 2016–napjainkig | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4359×1814×1448 mm | 2670 mm | 1205 kg | 385 l |
| 1.5L dCi 6MT FWD (90 HP) | 2016–napjainkig | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4359×1814×1448 mm | 2670 mm | 1205 kg | 385 l |
| 1.6L SCe 5MT FWD (115 HP) | 2016–napjainkig | — | 5 fokozatú manuális | FWD | 4359×1814×1448 mm | 2670 mm | 1205 kg | 385 l |
| 1.6L dCi 6AT FWD (165 HP) | 2016–napjainkig | — | 6 fokozatú automata | FWD | 4359×1814×1448 mm | 2670 mm | 1438 kg | 385 l |
| 1.6L dCi 6MT FWD (130 HP) | 2016–napjainkig | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4359×1814×1448 mm | 2670 mm | 1318 kg | 385 l |
| 1.6L TCe 7AT FWD (205 HP) | 2015–napjainkig | — | 7 fokozatú automata | FWD | 4359×1814×1448 mm | 2670 mm | 1392 kg | 385 l |
| 1.6L dCi 6AT FWD (165 HP) | 2015–napjainkig | — | 6 fokozatú automata | FWD | 4359×1814×1448 mm | 2670 mm | 1430 kg | 385 l |
| 0.9L TCe 5MT FWD (90 HP) | 2014–napjainkig | — | 5 fokozatú manuális | RWD | 3594×1646×1554 mm | 2492 mm | 943 kg | 173 l |
| 0.9L TCe 6AT FWD (90 HP) | 2014–napjainkig | — | 6 fokozatú automata | RWD | 3594×1646×1554 mm | 2492 mm | 993 kg | 173 l |
| 1.0L SCe 5MT FWD (70 HP) | 2014–napjainkig | — | 5 fokozatú manuális | RWD | 3594×1646×1554 mm | 2492 mm | 864 kg | 173 l |
| 1.0L SCe Start-Stop 5MT FWD (70 HP) | 2014–napjainkig | — | 5 fokozatú manuális | RWD | 3594×1646×1554 mm | 2492 mm | 865 kg | 173 l |
| 1.2L TCe 6MT FWD (115 HP) | 2013–napjainkig | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4572×1844×1646 mm | 2771 mm | 1405 kg | 646 l |
| 1.2L TCe 6MT FWD (130 HP) | 2013–napjainkig | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4572×1844×1646 mm | 2771 mm | 1405 kg | 646 l |
| 1.5L dCi 6AT FWD (110 HP) | 2013–napjainkig | — | 6 fokozatú automata | FWD | 4572×1844×1646 mm | 2771 mm | 1468 kg | 646 l |
| 1.5L dCi 6MT FWD (110 HP) | 2013–napjainkig | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4572×1844×1646 mm | 2771 mm | 1447 kg | 646 l |
| 1.6L dCi 6MT FWD (130 HP) | 2013–napjainkig | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4572×1844×1646 mm | 2771 mm | 1499 kg | 646 l |
| 2.0 16V Turbo 220 6MT (220 HP) | 2013–napjainkig | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4303×1808×1471 mm | 2639 mm | 1301 kg | 371 l |
| 1.2L TCe 6MT FWD (115 HP) | 2013–napjainkig | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4366×1844×1641 mm | 2703 mm | 1295 kg | 436 l |
| 1.2L TCe 6MT FWD (130 HP) | 2013–napjainkig | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4366×1844×1641 mm | 2703 mm | 1295 kg | 436 l |
| 1.5L dCi 6AT FWD (110 HP) | 2013–napjainkig | — | 6 fokozatú automata | FWD | 4366×1844×1641 mm | 2703 mm | 1405 kg | 436 l |
| 1.5L dCi 6MT FWD (110 HP) | 2013–napjainkig | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4366×1844×1641 mm | 2703 mm | 1360 kg | 436 l |
| 1.6L dCi 6MT FWD (130 HP) | 2013–napjainkig | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4366×1844×1641 mm | 2703 mm | 1405 kg | 436 l |
| 2.0L 16V CVT FWD (140 HP) | 2013–napjainkig | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4366×1844×1641 mm | 2703 mm | 1403 kg | 436 l |
| 2.0L dCI 6AT 4x4 (150 HP) | 2011–napjainkig | — | 6 fokozatú automata | — | 4521×1854×1709 mm | 2690 mm | 1709 kg | 450 l |
| 2.0L dCI 6MT 4x2 (150 HP) | 2011–napjainkig | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4521×1854×1709 mm | 2690 mm | 1649 kg | 450 l |
| 2.0L dCI 6MT 4x4 (150 HP) | 2011–napjainkig | — | 6 fokozatú manuális | — | 4521×1854×1709 mm | 2690 mm | 1655 kg | 450 l |
| 2.0L dCI 6MT 4x4 (175 HP) | 2011–napjainkig | — | 6 fokozatú manuális | — | 4521×1854×1709 mm | 2690 mm | 1655 kg | 450 l |
| 2.5L 6MT 4x2 (170 HP) | 2011–napjainkig | — | 6 fokozatú manuális | FWD | 4521×1854×1709 mm | 2690 mm | 1564 kg | 450 l |
| 2.5L 6MT 4x4 (170 HP) | 2011–napjainkig | — | 6 fokozatú manuális | — | 4521×1854×1709 mm | 2690 mm | 1622 kg | 450 l |
| 2.5L CVT 4x2 (170 HP) | 2011–napjainkig | — | fokozatmentes (CVT) | FWD | 4521×1854×1709 mm | 2690 mm | 1595 kg | 450 l |
| 2.5L CVT 4x4 (170 HP) | 2011–napjainkig | — | fokozatmentes (CVT) | — | 4521×1854×1709 mm | 2690 mm | 1655 kg | 450 l |
| 1.2L 5MT (76 HP) | 2011–napjainkig | — | 5 fokozatú manuális | FWD | 3805×1666×1529 mm | 2451 mm | 1070 kg | 252 l |
| 1.5L 5MT (64 HP) | 2011–napjainkig | — | 5 fokozatú manuális | FWD | 3805×1666×1529 mm | 2451 mm | 1070 kg | 252 l |
| 1.6 5MT (133 HP) | 2011–napjainkig | — | 5 fokozatú manuális | FWD | 3698×1689×1461 mm | 2367 mm | 1049 kg | 286 l |
| evolution 120 hp urban range | ?–napjainkig | — | automata | — | — | — | — | — |
| evolution 150 hp comfort range | ?–napjainkig | — | automata | — | — | — | — | — |
| evolution+ 150hp comfort range | ?–napjainkig | — | automata | — | — | — | — | — |
| iconic 150 hp comfort range | ?–napjainkig | — | automata | — | — | — | — | — |
| iconic 150hp comfort range | ?–napjainkig | — | automata | — | — | — | — | — |
| iconic+ plein sud(TM) 150hp comfort range | ?–napjainkig | — | automata | — | — | — | — | — |
| techno 150 hp comfort range | ?–napjainkig | — | automata | — | — | — | — | — |
| techno+ 150hp comfort range | ?–napjainkig | — | automata | — | — | — | — | — |
| Roland Garros 150hp comfort range | ?–napjainkig | — | automata | — | — | — | — | — |
| Roland Garros+ 150 hp comfort range | ?–napjainkig | — | automata | — | — | — | — | — |
| evolution 120hp urban range | ?–napjainkig | — | automata | — | — | — | — | — |
| iconic five 120hp urban range | ?–napjainkig | — | automata | — | — | — | — | — |
| iconic five 150hp comfort range | ?–napjainkig | — | automata | — | — | — | — | — |
| iconic five+ 150 hp comfort range | ?–napjainkig | — | automata | — | — | — | — | — |
| techno 120hp urban range | ?–napjainkig | — | automata | — | — | — | — | — |
| techno 150hp comfort range | ?–napjainkig | — | automata | — | — | — | — | — |
| techno+ 150 hp comfort range | ?–napjainkig | — | automata | — | — | — | — | — |
Adatforrás: cardata.wiki, CC BY 4.0 licenc. Ez egy közösségileg szerkesztett adatbázis, az adatok pontossága nincs hivatalosan garantálva - fontos döntés előtt (pl. alkatrészvásárlás) mindig ellenőrizd a gyártói adatlapon is.
Adatforrás: az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) hivatalos uniós gépjármű-regisztrációs adatai (2025), a leggyakoribb motorváltozatokra szűrve. Az értékek gyártói átlagadatok, tájékoztató jellegűek - a konkrét kivitel valós fogyasztása és teljesítménye típuson belül is eltérhet.