| Üzemanyag | Hengerűrtartalom | Teljesítmény | Tömeg | Fogyasztás | CO2 (WLTP) |
|---|---|---|---|---|---|
| Benzin | 1373 cm³ | 95 kW / 129 LE | 1312 kg | 5.5 l/100km | 125.1 g/km |
| Benzin | 1373 cm³ | 81 kW / 110 LE | 1329 kg | 5.7 l/100km | 130.5 g/km |
| Benzin | 1373 cm³ | 80 kW / 109 LE | 1317 kg | 5.7 l/100km | 129.3 g/km |
| Benzin | 1462 cm³ | 75 kW / 102 LE | 1393 kg | 5.4 l/100km | 121.7 g/km |
| Benzin | 1373 cm³ | 12 kW / 16 LE | 1314 kg | 5.5 l/100km | 126 g/km |
| Hibrid (benzin/elektromos) | 1373 cm³ | 95 kW / 129 LE | 1308 kg | 5.5 l/100km | 124.5 g/km |
| Benzin | 1373 cm³ | — | 1245 kg | 5.8 l/100km | 125.5 g/km |
| Hibrid (benzin/elektromos) | 1373 cm³ | 81 kW / 110 LE | 1326 kg | 5.7 l/100km | 130.3 g/km |
| Hibrid (benzin/elektromos) | 1462 cm³ | 75 kW / 102 LE | 1393 kg | 5.8 l/100km | 121.8 g/km |
| Benzin | 1462 cm³ | 24 kW / 33 LE | 1389 kg | 5.3 l/100km | 120.8 g/km |
Méretek és sebességváltó
| Kivitel | Évjárat | Karosszéria | Sebességváltó | Hajtás | Méretek (H×Sz×M) | Tengelytáv | Tömeg | Csomagtér |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-CROSS 1.4 Mild Hybrid Motion | ?–napjainkig | — | 6 fokozatú manuális | — | — | — | — | — |
| S-CROSS 1.4 Mild Hybrid Ultra | ?–napjainkig | — | 6 fokozatú manuális | — | — | — | — | — |
| S-CROSS 1.4 Mild Hybrid Ultra ALLGRIP | ?–napjainkig | — | 6 fokozatú manuális | — | — | — | — | — |
| S-CROSS 1.5 S1 HEV Motion AGS | ?–napjainkig | — | 6 fokozatú automata | — | — | — | — | — |
| S-CROSS 1.5 S1 HEV Ultra AGS | ?–napjainkig | — | 6 fokozatú automata | — | — | — | — | — |
| S-CROSS 1.5 S1 HEV Ultra ALLGRIP AGS | ?–napjainkig | — | 6 fokozatú automata | — | — | — | — | — |
Adatforrás: cardata.wiki, CC BY 4.0 licenc. Ez egy közösségileg szerkesztett adatbázis, az adatok pontossága nincs hivatalosan garantálva - fontos döntés előtt (pl. alkatrészvásárlás) mindig ellenőrizd a gyártói adatlapon is.
Adatforrás: az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) hivatalos uniós gépjármű-regisztrációs adatai (2025), a leggyakoribb motorváltozatokra szűrve. Az értékek gyártói átlagadatok, tájékoztató jellegűek - a konkrét kivitel valós fogyasztása és teljesítménye típuson belül is eltérhet.