← Vissza a VOLKSWAGEN típusokhoz
| Üzemanyag | Hengerűrtartalom | Teljesítmény | Tömeg | Fogyasztás | CO2 (WLTP) |
|---|---|---|---|---|---|
| Dízel | 1996 cm³ | 110 kW / 150 LE | 2268 kg | 8.1 l/100km | 211.1 g/km |
| Dízel | 1996 cm³ | 81 kW / 110 LE | 2194 kg | 7.4 l/100km | 192.7 g/km |
| Dízel | 1996 cm³ | 125 kW / 170 LE | 2366 kg | 8.7 l/100km | 229.3 g/km |
| Elektromos | — | 160 kW / 218 LE | 2482 kg | 244 Wh/km | 0 g/km |
| Dízel | 1996 cm³ | — | 2354 kg | 5.8 l/100km | 219.6 g/km |
Adatforrás: az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) hivatalos uniós gépjármű-regisztrációs adatai (2025), a leggyakoribb motorváltozatokra szűrve. Az értékek gyártói átlagadatok, tájékoztató jellegűek - a konkrét kivitel valós fogyasztása és teljesítménye típuson belül is eltérhet.