← Vissza a VOLKSWAGEN típusokhoz
| Üzemanyag | Hengerűrtartalom | Teljesítmény | Tömeg | Fogyasztás | CO2 (WLTP) |
|---|---|---|---|---|---|
| Dízel | 1968 cm³ | 110 kW / 150 LE | 2128 kg | 6.5 l/100km | 171.8 g/km |
| Hibrid (benzin/elektromos) | 1498 cm³ | 130 kW / 177 LE | 2356 kg | 0.9 l/100km | 19.6 g/km |
| Dízel | 1968 cm³ | — | 2098 kg | 5.8 l/100km | 171 g/km |
| Benzin | 1984 cm³ | 150 kW / 204 LE | 2108 kg | 8.9 l/100km | 203.1 g/km |
| Benzin | 1498 cm³ | — | 2386 kg | 5.8 l/100km | 58 g/km |
| Benzin | 1984 cm³ | — | 2114 kg | 5.8 l/100km | 203.4 g/km |
Adatforrás: az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) hivatalos uniós gépjármű-regisztrációs adatai (2025), a leggyakoribb motorváltozatokra szűrve. Az értékek gyártói átlagadatok, tájékoztató jellegűek - a konkrét kivitel valós fogyasztása és teljesítménye típuson belül is eltérhet.